| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип монтажа | Упаковка | Частота | Текущий - Доставка | Статус RoHS | Техническая спецификация | Пакет/ключи | Статус жизненного цикла | Дополнительная функция | Напряжение питания | Тип РФ | Рабочая температура (макс.) | Рабочая температура (мин) | Строительство | Тип ВЧ/СВЧ-устройства | Входная мощность-Макс. (ПК) | Характеристический импеданс | КСВ-Макс | Прирост | Частота испытаний | П1дБ | Рабочая частота-Макс. | Рабочая частота-мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АФС4-11501380-45-15П-LS1-6 | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Коробка | |||||||||||||||||||||||||
| МЛС-700/250-70 | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ||||||||||||||||||||||||||
| МЛИФ-500/100-70 | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | НИЗКИЙ ШУМ | 70°С | -40°С | УЗКОПОЛОСНАЯ НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ | 550 МГц | 450 МГц | ||||||||||||||||||||
| МЛИФ-1500/500-60 | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 85°С | -40°С | МОДУЛЬ | УЗКОПОЛОСНАЯ НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ | 50Ом | 2 | 1750 МГц | 1250 МГц | ||||||||||||||||||
| АМФ-4Б-03000600-90-38П | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ||||||||||||||||||||||||||
| МЛИФ-1800/200-70 | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | СМА-Ф | 85°С | -40°С | КОАКСИАЛЬНЫЙ | УЗКОПОЛОСНАЯ НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ | 50Ом | 2 | 1900 МГц | 1700 МГц | |||||||||||||||||
| АМФ-1Ф-00200040-10-10П-Л | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ||||||||||||||||||||||||||
| МЛС-3000/600-65А | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ||||||||||||||||||||||||||
| АФС1-00200040-15-20П-4 | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ||||||||||||||||||||||||||
| АФС2-19002400-0П-4-Л | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ||||||||||||||||||||||||||
| МЛИФ-1000/500-75ВС | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | СМА-Ф | 85°С | -40°С | КОАКСИАЛЬНЫЙ | УЗКОПОЛОСНАЯ НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ | 50Ом | 2 | 1250 МГц | 750 МГц | |||||||||||||||||
| МЛИФ-900/100-75 | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 85°С | -40°С | МОДУЛЬ | ШИРОКОПОЛОСНАЯ НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ | 50Ом | 1,5 | 950 МГц | 850 МГц | ||||||||||||||||||
| АВГ4-18002200-30-10П-6 | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Коробка | |||||||||||||||||||||||||
| МЛС-1000/500-70 | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | СМА-Ф | 85°С | -40°С | КОАКСИАЛЬНЫЙ | УЗКОПОЛОСНАЯ НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ | 50Ом | 2 | 1250 МГц | 750 МГц | |||||||||||||||||
| АМФ-8Б-18002650-70-37П | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ||||||||||||||||||||||||||
| МЛИФ-1000/500-60ВС | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | СМА-Ф | 85°С | -40°С | КОАКСИАЛЬНЫЙ | УЗКОПОЛОСНАЯ НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ | 50Ом | 2 | 1250 МГц | 750 МГц | |||||||||||||||||
| АМФ-4Б-06500900-55-37П | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | /files/l3nardamiteq-amf4b065009005537p-datasheets-5308.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| МЛС-550/500-70Г | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ||||||||||||||||||||||||||
| МЛС-350/300-70ГЦ | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ||||||||||||||||||||||||||
| МЛИФ-900/100-75ВС | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | СМА-Ф | 85°С | -40°С | КОАКСИАЛЬНЫЙ | ШИРОКОПОЛОСНАЯ НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ | 50Ом | 2 | 950 МГц | 850 МГц | |||||||||||||||||
| АФС4-15001800-50-20П-4-С | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ||||||||||||||||||||||||||
| АФС2-00010151-13-10П-2 | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Коробка | |||||||||||||||||||||||||
| АФС2-00100250-14-15П-2 | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Коробка | |||||||||||||||||||||||||
| HMC-APH633-WP | Аналоговые устройства Inc. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | 71ГГц~76ГГц | 240 мА | Не соответствует требованиям RoHS | Править | ПОСЛЕДНИЙ РАЗ КУПИТЬ (Последнее обновление: 3 недели назад) | 4В | Общего назначения | 13 дБ | 71ГГц~76ГГц | 20 дБм | |||||||||||||||
| МЛС-375/250-70Г | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ||||||||||||||||||||||||||
| АВГ4-02001800-40 | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | СМА-Ф | КОАКСИАЛЬНЫЙ | ШИРОКОПОЛОСНАЯ НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ | 2,5 | 25 дБ | 18000 МГц | 2000 МГц | |||||||||||||||||||
| АМФ-4Б-07600860-50-37П | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | /files/l3nardamiteq-amf4b065009005537p-datasheets-5308.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| АФС2-00500200-25-18П-4 | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ||||||||||||||||||||||||||
| AFD4-020080-LM | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | СМА-Ф | КОАКСИАЛЬНЫЙ | ШИРОКОПОЛОСНАЯ НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ | 10 дБм | 2 | 35 дБ | 8000 МГц | 2000 МГц | ||||||||||||||||||
| АМФ-5Б-30003100-100-46П | L3 Нарда-МИТЕК | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.