| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип | Ряд | Тип монтажа | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус RoHS | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Длина – общая | Ширина – общая | Вентиляция | Высота - Общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9100-0003-94 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 1 шт. | 9100 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3 недели | 12.000 304,80 мм | 4.000 101,60 мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,725 18,42 мм | |||||
| 9100-0006-95 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 1 шт. | 9100 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3 недели | 6.000 152,40 мм | 6.000 152,40 мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,725 18,42 мм | |||||
| 53-КБСФНСВ-4,0Х4,5Х0,5 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 2 части | 50-CBS | Сквозное отверстие | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 недели | 4.500 114.30мм | 4.000 101,60 мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,500 12,70 мм | |||
| 80КЭ-КБСФНСВ-4,25Х9,0Х0,8 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 2 части | ЦБС К.Е. | Поверхностный монтаж | Соответствует ROHS3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 недели | 9.000 228,60 мм | 4,250 107,95 мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,800 20,32 мм | ||||
| 9100-0004-95 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 1 шт. | 9100 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3 недели | 5.000 127.00мм | 5.000 127.00мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,725 18,42 мм | |||||
| 20С-КБСФНСВ-2,25Х4,0Х0,2 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 2 части | 20-CBS | Поверхностный монтаж | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 недели | 4.000 101,60 мм | 2,250 57,15 мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,200 5,08 мм | |||
| 44-КБСФД-2,5Х7,5Х0,4 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 2 части | 40-CBS | Сквозное отверстие | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 недели | 7.500 190.50мм | 2.500 63.50мм | Невентилируемый | 0,400 10,16 мм | |||
| 88-CBSA-5.75X6.0X0.8 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 2 части | 80-CBS | Сквозное отверстие | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 недели | 6.000 152,40 мм | 5,750 146,05 мм | Невентилируемый | 0,800 20,32 мм | |||
| 84-КБСФДВ-4,5Х5,75Х1,25 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 2 части | 80-CBS | Сквозное отверстие | Непригодный | Соответствует ROHS3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 недели | 5,750 146,05 мм | 4.500 114.30мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 1,250 31,75 мм | |||
| 9100-0005-95 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 1 шт. | 9100 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3 недели | 7.000 177,80 мм | 5.000 127.00мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,725 18,42 мм | |||||
| 51-КБСФ-2,25Х7,75Х0,75 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 2 части | 50-CBS | Сквозное отверстие | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 недели | 7,750 196,85 мм | 2,250 57,15 мм | Невентилируемый | 0,750 19,05 мм | |||
| 9100-0005-96 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 1 шт. | 9100 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3 недели | 7.000 177,80 мм | 5.000 127.00мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,725 18,42 мм | |||||
| 9100-0010-94 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 1 шт. | 9100 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3 недели | 8.000 203,20 мм | 8.000 203,20 мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,725 18,42 мм | |||||
| 80-КБСФН-5.0Х5.0Х1.2 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 2 части | 80-CBS | Поверхностный монтаж | Соответствует ROHS3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 недели | 5.000 127.00мм | 5.000 127.00мм | Невентилируемый | 1.200 30,48 мм | ||||
| 9100-0006-94 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 1 шт. | 9100 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3 недели | 6.000 152,40 мм | 6.000 152,40 мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,725 18,42 мм | |||||
| 83-CBSA-5.0X9.5X1.5 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 2 части | 80-CBS | Сквозное отверстие | Непригодный | Соответствует ROHS3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 недели | 9.500 241.30мм | 5.000 127.00мм | Невентилируемый | 1500 38,10 мм | |||
| 9100-0007-94 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 1 шт. | 9100 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3 недели | 18.000 457,20 мм | 6.000 152,40 мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,725 18,42 мм | |||||
| 44-КБСФН-1,25Х7,75Х0,4 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 2 части | 40-CBS | Сквозное отверстие | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 недели | 7,750 196,85 мм | 1,250 31,75 мм | Невентилируемый | 0,400 10,16 мм | |||
| 42-КБСФН-7,5Х9,0Х0,4 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 2 части | 40-CBS | Сквозное отверстие | Непригодный | Соответствует ROHS3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 недели | 9.000 228,60 мм | 7.500 190.50мм | Невентилируемый | 0,400 10,16 мм | |||
| 9100-0005-94 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 1 шт. | 9100 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3 недели | 7.000 177,80 мм | 5.000 127.00мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,725 18,42 мм | |||||
| 85-КБСАНСВ-7,0Х11,0Х1,5 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 2 части | 80-CBS | Сквозное отверстие | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 недели | 11.000 279,40 мм | 7.000 177,80 мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 1500 38,10 мм | |||
| 59-КБСАДВ-3,5Х6,0Х1,0 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 2 части | 50-CBS | Сквозное отверстие | Непригодный | Соответствует ROHS3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 недели | 6.000 152,40 мм | 3.500 88,90 мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 1.000 25,40 мм | |||
| 54-КБСФПДВ-2.0Х3.0Х0,5 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 2 части | 50-CBS | Сквозное отверстие | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 недели | 3.000 76,20 мм | 2.000 50,80 мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,500 12,70 мм | |||
| 24-КБСФНСВ-3,0Х4,5Х0,2 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 2 части | 20-CBS | Сквозное отверстие | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 недели | 4.500 114.30мм | 3.000 76,20 мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,200 5,08 мм | |||
| 9100-0004-96 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 1 шт. | 9100 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3 недели | 5.000 127.00мм | 5.000 127.00мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,725 18,42 мм | |||||
| 52-КБСФН-2,5Х7,0Х0,5 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 2 части | 50-CBS | Сквозное отверстие | Непригодный | Соответствует ROHS3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 недели | 7.000 177,80 мм | 2.500 63.50мм | Невентилируемый | 0,500 12,70 мм | |||
| 9100-0001-95 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 1 шт. | 9100 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3 недели | 3.000 76,20 мм | 3.000 76,20 мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,725 18,42 мм | |||||
| 9100-0008-94 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 1 шт. | 9100 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3 недели | 7.000 177,80 мм | 7.000 177,80 мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,725 18,42 мм | |||||
| 9100-0002-96 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 1 шт. | 9100 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3 недели | 4.000 101,60 мм | 4.000 101,60 мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,725 18,42 мм | |||||
| 83-КБСФНСВ-2,0Х5,5Х1,25 | Лидер Тех Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Щит, 2 части | 80-CBS | Сквозное отверстие | Непригодный | Соответствует ROHS3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 недели | 5.500 139,70 мм | 2.000 50,80 мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 1,250 31,75 мм |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.