Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | ТИП | В припании | МОНТАНАНГИП | Упако | Вернояж | Статус Ройс | Техниль | Верна - | Делина - | Ширина - | Вернеея | Ведота - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21M-CBSA-3.0x6.0x0.225 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 20-CBS | PorхnoStnoe krepleplenieene чereherehereherehere of otwerstiee | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 3 nede | 6.000 152,40 мм | 3.000 76,20 мм | Neshaderжannnый | 0,225 5,72 мм | ||||
23-CBSA-3,25x5,75x0,25 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 20-CBS | PorхnoStnoe krepleplenieene чereherehereherehere of otwerstiee | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 3 nede | 5750 146,05 мм | 3,250 82,55 мм | Neshaderжannnый | 0,250 6,35 ММ | ||||
86-CBSA-3,25x3,5x0,8 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 80-CBS | Чereз dыru | Neprigodnnый | Rohs3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 neDe | 3,500 88,90 мм | 3,250 82,55 мм | Neshaderжannnый | 0,800 20,32 ММ | ||||
48-CBSA-3,25x4,5x0,4 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 40-CBS | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 3 nede | 4500 114,30 мм | 3,250 82,55 мм | Neshaderжannnый | 0,400 10,16 мм | |||
25-CBSF-3,0x6.0x0.225 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 20-CBS | Чereз dыru | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 neDe | 6.000 152,40 мм | 3.000 76,20 мм | Neshaderжannnый | 0,225 5,72 мм | ||||
84NH-CBSA-3.25x3.5x0.8 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 80-CBS | Чereз dыru | Neprigodnnый | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 neDe | 3,500 88,90 мм | 3,250 82,55 мм | Neshaderжannnый | 0,800 20,32 ММ | ||||
21-CBSA-3,5x5,5x0,225 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 20-CBS | PorхnoStnoe krepleplenieene чereherehereherehere of otwerstiee | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 3 nede | 5500 139,70 мм | 3,500 88,90 мм | Neshaderжannnый | 0,225 5,72 мм | ||||
21L-CBSA-3,5x5,5x0,225 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 20-CBS | PorхnoStnoe krepleplenieene чereherehereherehere of otwerstiee | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 3 nede | 5500 139,70 мм | 3,500 88,90 мм | Neshaderжannnый | 0,225 5,72 мм | ||||
14ra-cbsa-4,5x4,5x0,13 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 10-CBS | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 3 nede | 4500 114,30 мм | 4500 114,30 мм | Neshaderжannnый | 0,130 3,30 мм | |||
24-CBSA-3,25x5,75x0,2 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 20-CBS | PorхnoStnoe krepleplenieene чereherehereherehere of otwerstiee | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 3 nede | 5750 146,05 мм | 3,250 82,55 мм | Neshaderжannnый | 0,200 5,08 ММ | ||||
14R-CBSA-3,25x4,5x0.13 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 10-CBS | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 3 nede | 4500 114,30 мм | 3,250 82,55 мм | Neshaderжannnый | 0,130 3,30 мм | |||
89-CBSA-3,25x3,5x0,8 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 80-CBS | Чereз dыru | Neprigodnnый | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 neDe | 3,500 88,90 мм | 3,250 82,55 мм | Neshaderжannnый | 0,800 20,32 ММ | ||||
87-CBSA-3,25x3,5x0,8 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 80-CBS | Чereз dыru | Neprigodnnый | Rohs3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 neDe | 3,500 88,90 мм | 3,250 82,55 мм | Neshaderжannnый | 0,800 20,32 ММ | ||||
22-CBSA-3,25x5,75x0,2 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 20-CBS | PorхnoStnoe krepleplenieene чereherehereherehere of otwerstiee | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 3 nede | 5750 146,05 мм | 3,250 82,55 мм | Neshaderжannnый | 0,200 5,08 ММ | ||||
53-CBSA-4,5x4,5x0,5 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 50-CBS | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 2 nede | 4500 114,30 мм | 4500 114,30 мм | Neshaderжannnый | 0,500 12,70 мм | |||
23-CBSA-3,5x5,5x0,25 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 20-CBS | PorхnoStnoe krepleplenieene чereherehereherehere of otwerstiee | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 3 nede | 5500 139,70 мм | 3,500 88,90 мм | Neshaderжannnый | 0,250 6,35 ММ | ||||
83a-cbsa-3,25x3,5x0,8 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 80-CBS | Чereз dыru | Neprigodnnый | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 neDe | 3,500 88,90 мм | 3,250 82,55 мм | Neshaderжannnый | 0,800 20,32 ММ | ||||
47-CBSA-4.0x5.0x0.4 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 40-CBS | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 3 nede | 5.000 127,00 мм | 4.000 101,60 мм | Neshaderжannnый | 0,400 10,16 мм | |||
88-CBSA-3,25x3,5x0,8 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 80-CBS | Чereз dыru | Neprigodnnый | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 neDe | 3,500 88,90 мм | 3,250 82,55 мм | Neshaderжannnый | 0,800 20,32 ММ | ||||
23-CBSA-3.0x6.0x0.25 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 20-CBS | PorхnoStnoe krepleplenieene чereherehereherehere of otwerstiee | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 3 nede | 6.000 152,40 мм | 3.000 76,20 мм | Neshaderжannnый | 0,250 6,35 ММ | ||||
50KE-CBSF-2.0x6.0x0.6 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | CBS KE | Пефер | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 neDe | 6.000 152,40 мм | 2.000 50,80 мм | Neshaderжannnый | 0,600 15,24 мм | |||||
50-CBSA-4,0x5,0x0,5 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 50-CBS | Пефер | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 2 nede | 5.000 127,00 мм | 4.000 101,60 мм | Neshaderжannnый | 0,500 12,70 мм | |||
20S-CBSFSV-1.75X3.0x0.2 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 20-CBS | Пефер | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 neDe | 3.000 76,20 мм | 1750 44,45 мм | Вернееягионн. | 0,200 5,08 ММ | ||||
47-CBSA-4,5x4,5x0,4 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 40-CBS | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 3 nede | 4500 114,30 мм | 4500 114,30 мм | Neshaderжannnый | 0,400 10,16 мм | |||
50-CBSA-4,5x4,5x0,5 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 50-CBS | Пефер | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 2 nede | 4500 114,30 мм | 4500 114,30 мм | Neshaderжannnый | 0,500 12,70 мм | |||
52NN-CBSA-4,5x4,5x0,5 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 50-CBS | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 2 nede | 4500 114,30 мм | 4500 114,30 мм | Neshaderжannnый | 0,500 12,70 мм | |||
81-CBSA-3,25x3,5x0,8 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 80-CBS | Чereз dыru | Neprigodnnый | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 neDe | 3,500 88,90 мм | 3,250 82,55 мм | Neshaderжannnый | 0,800 20,32 ММ | ||||
20-CBSA-3,0x6.0x0.2 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 20-CBS | Пефер | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 3 nede | 6.000 152,40 мм | 3.000 76,20 мм | Neshaderжannnый | 0,200 5,08 ММ | ||||
49-CBSA-4,5x4,5x0,4 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 40-CBS | Чereз dыru | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 3 nede | 4500 114,30 мм | 4500 114,30 мм | Neshaderжannnый | 0,400 10,16 мм | |||
44-CBSA-3.0x6.0x0.4 | Лидр Тех | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЩIT, 2 -й | 40-CBS | Чereз dыru | Neprigodnnый | Rohs3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/leadertechinc-83cbsfsv35x55x10-datasheets-3560.pdf | 4 neDe | 6.000 152,40 мм | 3.000 76,20 мм | Neshaderжannnый | 0,400 10,16 мм |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.