| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Статус RoHS | Техническая спецификация | Метод измерения | Срок выполнения заказа на заводе | Макс. частота | Номинальный ток питания | Расстояние внедрения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCN-1595SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-55000005002-datasheets-2339.pdf | |||||||||||
| SCN-1412SC | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | |||||||||||||||
| SCN-1808SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||
| SCN-1494SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-55000005002-datasheets-2339.pdf | |||||||||||
| SCN-1806SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||
| SCN-1544SC | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | |||||||||||||||
| SCN-1802SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | ||||||||||||
| SCN-1380SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-55000005002-datasheets-2339.pdf | ||||||||||
| SCN-1812SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | ||||||||||||
| SCN-1567SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-55000005002-datasheets-2339.pdf | ||||||||||
| SCN-1824SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | ||||||||||||
| SCN-1510SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-55000005002-datasheets-2339.pdf | |||||||||||
| SCN-1541SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-55000005002-datasheets-2339.pdf | 5 недель | ||||||||||
| SCN-1559SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | 70°С | -15°С | Не соответствует требованиям RoHS | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-55000005002-datasheets-2339.pdf | Ультразвуковой | 12 недель | 300 кГц | 35 мА | 600 мм | |||
| SCN-1548SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-55000005002-datasheets-2339.pdf | ||||||||||
| SCN-1343SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-55000005002-datasheets-2339.pdf | |||||||||||
| SCN-1401SC | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | |||||||||||||||
| SCN-1591SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-55000005002-datasheets-2339.pdf | 12 недель | |||||||||
| SCN-1451SC=ФАС | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | |||||||||||||||
| SCN-1365SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-55000005002-datasheets-2339.pdf | |||||||||||
| SCN-1587SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-55000005002-datasheets-2339.pdf | 14 недель | |||||||||
| SCN-1558SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-55000005002-datasheets-2339.pdf | 12 недель | |||||||||
| SCN-1602SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-55000005002-datasheets-2339.pdf | 6 недель | |||||||||
| SCN-1596SC | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | |||||||||||||||
| SCN-1573SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-55000005002-datasheets-2339.pdf | 14 недель | |||||||||
| SCN-1593SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-55000005002-datasheets-2339.pdf | 12 недель | |||||||||
| SCN-1371SC | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-55000005002-datasheets-2339.pdf | ||||||||||
| SCN-1411SC | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | |||||||||||||||
| SCN-1456SC | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | |||||||||||||||
| SCN-1574SC | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.