Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | В припании | МОНТАНАНГИП | Rraboч -yemperatura | Колист | Копен -маориал | Стиль | Сэма | Я | Мено | Функхия | ТИП Привода | С.А. | Tykuщiй rerйting (amp) | Конактен -фини | Raзmerы -ыreза -паннели | Вам | Губина | Клайн | Фуевшии | Млн | RerйtIngeprahene -oc | В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO103C-764 | Я | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Н.С. | Панжел | - | 2 | Мендн Сплав | Припо -а | SPDT | - | - | С | Трубл | Nukahan | 1a (ac) | Сребро | Circular - DIA 12,00 ММ | 90 ° | 26,50 мм | ТОЛКО 1 | - | Я | 125 | ||||
KO130SA126Antistatic | Я | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Н.С. | Панжел | - | 2 | Мендн Сплав | Перо | DPDT | - | - | С | Плоскин Ключ | Nukahan | 4а (AC) | Сребро | Цirkuplair - diameTrom 19,00 мм | 90 ° | 41,80 мм | 3 и 5 | - | Я | 28 | 125 | |||
KO103D-801 | Я | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Н.С. | Панжел | - | 2 | Мендн Сплав | Припо -а | SPDT | - | - | С | Трубл | Nukahan | 1a (ac) | Сребро | Circular - DIA 12,00 ММ | 90 ° | 26,50 мм | Вес | - | Я | 125 | ||||
KO103C-762 | Я | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Н.С. | Панжел | - | 2 | Мендн Сплав | Припо -а | SPDT | - | - | С | Трубл | Nukahan | 1a (ac) | Сребро | Circular - DIA 12,00 ММ | 90 ° | 26,50 мм | ТОЛКО 1 | - | Я | 125 | ||||
KO103C-744 | Я | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Н.С. | Панжел | - | 2 | Мендн Сплав | Припо -а | SPDT | - | - | С | Трубл | Nukahan | 1a (ac) | Сребро | Circular - DIA 12,00 ММ | 90 ° | 26,50 мм | ТОЛКО 1 | - | Я | 125 | ||||
KO103C-751 | Я | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Н.С. | Панжел | - | 2 | Мендн Сплав | Припо -а | SPDT | - | - | С | Трубл | Nukahan | 1a (ac) | Сребро | Circular - DIA 12,00 ММ | 90 ° | 26,50 мм | ТОЛКО 1 | - | Я | 125 | ||||
KO103C-711 | Я | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Н.С. | Панжел | - | 2 | Мендн Сплав | Припо -а | SPDT | - | - | С | Трубл | Nukahan | 1a (ac) | Сребро | Circular - DIA 12,00 ММ | 90 ° | 26,50 мм | ТОЛКО 1 | - | Я | 125 | ||||
KO103C-717 | Я | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Н.С. | Панжел | - | 2 | Мендн Сплав | Припо -а | SPDT | - | - | С | Трубл | Nukahan | 1a (ac) | Сребро | Circular - DIA 12,00 ММ | 90 ° | 26,50 мм | ТОЛКО 1 | - | Я | 125 | ||||
KO103C-797 | Я | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Н.С. | Панжел | - | 2 | Мендн Сплав | Припо -а | SPDT | - | - | С | Трубл | Nukahan | 1a (ac) | Сребро | Circular - DIA 12,00 ММ | 90 ° | 26,50 мм | ТОЛКО 1 | - | Я | 125 | ||||
KO103C-704 | Я | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Н.С. | Панжел | - | 2 | Мендн Сплав | Припо -а | SPDT | - | - | С | Трубл | Nukahan | 1a (ac) | Сребро | Circular - DIA 12,00 ММ | 90 ° | 26,50 мм | ТОЛКО 1 | - | Я | 125 | ||||
52sc6gex298 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Панжел | -35 ° C ~ 70 ° C. | 3 | - | - | - | - | - | - | Плоскин Ключ | Nukahan | - | - | Circular - DIA 30,00 ММ | - | - | Вес | - | SIMENS | |||||
52sc6gzj2k1 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Панжел | -35 ° C ~ 70 ° C. | 3 | - | Винтовол | 3PST-2NC/1NO | - | - | На мамере, | Плоскин Ключ | Nukahan | 60A | - | - | - | - | Накапливаться | - | SIMENS | 110 | ||||
3SU11504BF111FA0 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 3SU1 | Панжел | -25 ° C ~ 70 ° C. | 2 | Сэбренан Сплав | Винтовол | DPST-NO/NC | 10 000 000 человек | 300 000 человек | On-Off, Off-on | Плоскин Ключ | Nukahan | 10a (AC/DC) | Сребро | Цirkulair - diameTrom 22,30 мм | 90 ° | 49,40 мм | Вес | - | SIMENS | 500 | 500 | |||
A6x30141687 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 3SU1 | Панжел | -25 ° C ~ 70 ° C. | 2 | Сэбренан Сплав | Вернихтринал | DPST-NO/NC | 10 000 000 человек | 1 000 000 | On-Off, Off-on | Плоскин Ключ | Nukahan | 10a (AC/DC) | Сребро | Цirkulair - diameTrom 22,30 мм | 90 ° | 61,00 мм | Вес | - | SIMENS | 500 | 500 | |||
52SC6CHX301 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Панжел | -35 ° C ~ 70 ° C. | 3 | - | - | - | - | - | - | Плоскин Ключ | Nukahan | - | - | Circular - DIA 30,00 ММ | - | - | ЦEntr | - | SIMENS | |||||
52SC6BVX302 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Панжел | -35 ° C ~ 70 ° C. | 3 | - | - | - | - | - | - | Плоскин Ключ | Nukahan | - | - | - | - | - | ЦEntr | - | SIMENS | |||||
52sc6cea0 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | Плоскин Ключ | Nukahan | - | - | - | - | - | - | - | SIMENS | |||||
52sc6bvk2 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Панжел | -35 ° C ~ 70 ° C. | 3 | - | Винтовол | Dpst-no | - | - | В МАМА | Плоскин Ключ | Nukahan | 60A | - | - | - | - | ЦEntr | - | SIMENS | 110 | ||||
52sc6bex302 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Панжел | -35 ° C ~ 70 ° C. | 3 | - | - | - | - | - | - | Плоскин Ключ | Nukahan | - | - | - | - | - | Вес | - | SIMENS | |||||
52sc6aex298 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Панжел | -35 ° C ~ 70 ° C. | 2 | - | - | - | - | - | - | Плоскин Ключ | Nukahan | - | - | - | - | - | Вес | - | SIMENS | |||||
52sc6bex298 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Панжел | -35 ° C ~ 70 ° C. | 3 | - | - | - | - | - | - | Плоскин Ключ | Nukahan | - | - | - | - | - | Вес | - | SIMENS | |||||
52SC6BVX298 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Панжел | -35 ° C ~ 70 ° C. | 3 | - | - | - | - | - | - | Плоскин Ключ | Nukahan | - | - | - | - | - | ЦEntr | - | SIMENS | |||||
52sc6bej2 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Панжел | -35 ° C ~ 70 ° C. | 3 | - | Винтовол | DPST-NC | - | - | В. | Плоскин Ключ | Nukahan | 60A | - | Circular - DIA 30,00 ММ | - | - | Вес | - | SIMENS | 110 | ||||
52SC6BKX299 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Панжел | -35 ° C ~ 70 ° C. | 3 | - | - | - | - | - | - | Плоскин Ключ | Nukahan | - | - | - | - | - | Накапливаться | - | SIMENS | |||||
3SU11004BF213TA0 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 3SU1 | Панжел | -25 ° C ~ 70 ° C. | 2 | Сэбренан Сплав | Вернихтринал | DPST-NC | 10 000 000 человек | 1 000 000 | В. | Плоскин Ключ | Nukahan | 10a (AC/DC) | Сребро | Цirkulair - diameTrom 22,30 мм | 90 ° | 49,40 мм | Вес | - | SIMENS | 500 | 500 | |||
A6x30142122 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 3SU1 | Панжел | -25 ° C ~ 70 ° C. | 2 | Сэбренан Сплав | Винтовол | Spst-no | 10 000 000 человек | 1 000 000 | Nedriotelnый | Плоскин Ключ | Nukahan | 10a (AC/DC) | Сребро | Цirkulair - diameTrom 22,30 мм | 90 ° | 49,40 мм | Вес | - | SIMENS | 500 | 500 | |||
52sc6axx299 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Панжел | -35 ° C ~ 70 ° C. | 2 | - | - | - | - | - | - | Плоскин Ключ | Nukahan | - | - | - | - | - | ЦEntr | - | SIMENS | |||||
52SC6AFX298 | SIMENS | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | - | Панжел | -35 ° C ~ 70 ° C. | 2 | - | - | - | - | - | - | Плоскин Ключ | Nukahan | - | - | - | - | - | ЛЕВ | - | SIMENS | |||||
KO103C-759 | Я | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Н.С. | Панжел | - | 2 | Мендн Сплав | Припо -а | SPDT | - | - | С | Трубл | Nukahan | 1a (ac) | Сребро | Circular - DIA 12,00 ММ | 90 ° | 26,50 мм | ТОЛКО 1 | - | Я | 125 | ||||
KO103C-735 | Я | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Н.С. | Панжел | - | 2 | Мендн Сплав | Припо -а | SPDT | - | - | С | Трубл | Nukahan | 1a (ac) | Сребро | Circular - DIA 12,00 ММ | 90 ° | 26,50 мм | ТОЛКО 1 | - | Я | 125 |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.