| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип монтажа | Рабочая температура | Текущий рейтинг | Длина | Высота | Ширина | Масса | мощность | Сопротивление завершению | Контактное сопротивление | Тип продукта | Механическая жизнь | Номинальное напряжение | Высота переключателя | Выдерживание напряжения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СС-12Д06Г5 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ||||||||||||||||||
| СС15Е01Л7 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ||||||||||||||||||
| СС-12Д06Г9 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Наклонная вилка | -40°С~+85°С | 10000 | 6,3 мм | ||||||||||||||
| SW-58020PWD-4A10B3 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Тип контакта | <20МА | 8,5 | 3.2 | 3.2 | 1 | Вибрационные переключатели | 200 000 ЦИКЛОВ | <12 В | |||||||||
| СС-12Д06Г3Р | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Наклонная вилка | -40°С~+85°С | 10000 | 6,3 мм | ||||||||||||||
| СК-3245С-Л3-А | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Склонный | -40°С~+85°С | 0,19 | 10000 | 3,2 мм | |||||||||||||
| СС-12Д06Г7Р | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Наклонная вилка | -40°С~+85°С | 10000 | 6,3 мм | ||||||||||||||
| СС-12Д10Л3 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Прямая вилка | -40°С~+85°С | 3 | 10000 | 6,4 мм | |||||||||||||
| СС-12Д06Г11Р | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Наклонная вилка | -40°С~+85°С | 10000 | 6,3 мм | ||||||||||||||
| СС-12Д10Л7 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Прямая вилка | -40°С~+85°С | 10000 | 6,4 мм | ||||||||||||||
| СС-12Д10Г5 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Изогнутая вилка | -40°С~+85°С | 10000 | 6,3 мм | ||||||||||||||
| СС-12Д10Л11 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Прямая вилка | -40°С~+85°С | 10000 | 6,4 мм | ||||||||||||||
| СС-12Д10Г9 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Прямая вилка | -40°С~+85°С | 10000 | 6,4 мм | ||||||||||||||
| СС-12Д10Л5Р | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ||||||||||||||||||
| СС-12Д10Г12 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Прямая вилка | -40°С~+85°С | 10000 | 6,4 мм | ||||||||||||||
| СС-12Д10Л9Р | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Прямая вилка | -40°С~+85°С | 10000 | 6,4 мм | ||||||||||||||
| СС-12Д06Л3 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Изогнутая вилка | -40°С~+85°С | 10000 | 6,3 мм | ||||||||||||||
| СС23Д06Л4 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Прямая вилка | -40°С~+85°С | 0,902 | 10000 | 4,7 мм | |||||||||||||
| СС-12Д06Л7 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Наклонная вилка | -40°С~+85°С | 10000 | 6,3 мм | ||||||||||||||
| SW-200-15T14G4 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 | |||||||||||||||||
| СС-12Д11Г10 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Изогнутая вилка | -40°С~+85°С | 10000 | 6,3 мм | ||||||||||||||
| СС22Ф07Л6 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Прямая вилка | -40°С~+85°С | 10000 | 8,5 мм | ||||||||||||||
| СС-12Д11Л6 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Изогнутая вилка | -40°С~+85°С | 10000 | 6,3 мм | ||||||||||||||
| СС-3260D-L2 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Постоянная наклейка | -40°С~+85°С | 10000 | 3,5 мм | ||||||||||||||
| СС-12Д11Л10 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Изогнутая вилка | -40°С~+85°С | 10000 | 6,3 мм | ||||||||||||||
| СС13Д75Л4 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Прямая вилка | -40°С~+85°С | 0,716 | 10000 | 7,5 мм | |||||||||||||
| СС-12Д11Г4Р | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Изогнутая вилка | -40°С~+85°С | 1476 | 10000 | 6,3 мм | |||||||||||||
| СС14Д07Л4Б | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Прямая вилка | -40°С~+85°С | 0,681 | 10000 | 4,7 мм | |||||||||||||
| СС-12Д11Г8Р | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Изогнутая вилка | -40°С~+85°С | 10000 | 6,3 мм | ||||||||||||||
| СС-22Д11Л7 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ XKB | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | 125 В переменного тока, 3 А | 100 МОм мин. 500 В постоянного тока | Макс. 70 мОм/макс. 130 мОм. Начальное/после окончания срока службы | 500 В переменного тока в течение 1 минуты |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.