Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | В припании | Управый | МОНТАНАНГИП | Rraboч -yemperatura | Упако | Вернояж | Весели | МАКСИМАЛЕН | Мин | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | На | Это | PakeT / KORPUES | Делина | Вес | Шyrina | На | Губина | Верна - | МАССА | Руэйнги | Колист | Орифантая | КОД ECCN | Копен -маориал | DOSTISHOCHODA SOOTWOTSTVIN | Myakcymalnoe reйtinge napryanipe (dc) | А. | HTS -KOD | МАКСИМАЛНГ | Колист | Стиль | Сэма | Бросит Коунфигура | Myakcymalnoe reйtinge naprayтея (ac) | Logiчeskayavy | Я | Конец (ac) максимальная оценка | Коптон | Опержионая | Мено | Коли | Вес | Веса | Функхия | ТИП Привода | ТИП | Tykuщiй rerйting (amp) | Переод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4011-L040TCN | Артоматихая и в | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 5 nedely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21EN37-12 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Винт | В | 2018 | 23 nede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
622en225-6 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Паннель | МАССА | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2001 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/honeywellsensingandproductivitysolutions-21en96-datasheets-5630.pdf | 9 nedely | 1A | SPDT | 500 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602en24-6b | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Винт | ROHS COMPRINT | 2001 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/honeywellsensingandproductivitysolutions-15pa258-datasheets-1569.pdf | 26 nedely | 7A | SPDT | 500 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21EN42-6 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Винт | В | 2012 | 23 nede | 4 а | SPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1en1-5 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЗapeShannnnый | 1 (neograniчennnый) | В | 23 nede | 4 а | SPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31CX1E | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | CX | Винт | ШASCI | -25 ° C ~ 85 ° C. | МАССА | Проводникк | ROHS COMPRINT | 1998 | 125V | 101,6 ММ | 113,8 мм | 120 | 124,7 ММ | 24 nede | Пр. Вайгол | 250 | IP66 - PSLAH PLOTNO, ВОДОСТИ | Винтовол | SPDT | 250 | 500 м | С мамером | Nobocowoй rrotaril - neot rычaga | 15A AC 500MA DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
TL4019-30243RR | Артоматихая и в | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/omronautomationandsafety-tl401910241fim-datasheets-5611.pdf | 5 nedely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14hm19-5 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Проволока | В | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-2hm191-datasheets-2516.pdf | 20,04 мм | 6,35 мм | 38 | ЗOLOTO | 28 | 1A | SPDT | 1,95 n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I200-M1413 | Mich, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | I200 Lock | 3 nede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I15-EM0133 | Mich, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | I15 Lock | ШASCI | -20 ° C ~ 55 ° C. | МАССА | 24 | 230 | 3 nede | Ip67 - pыply plothnahny, | Винтовол | 3PST-2NC/1NO | 3569GF | 200 000 000 человек | On-Off, Off-on | Пансел | 4A AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL4019-20241RR | Артоматихая и в | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/omronautomationandsafety-tl401910241fim-datasheets-5611.pdf | 5 nedely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44509-9410 | Артоматихая и в | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Древство | 1 (neograniчennnый) | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44509-9170 | Артоматихая и в | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Пефер | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | В | 96 | 4 | Перегратка, Трансир | 8 | 24ma | 24ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
445344090 | Артоматихая и в | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 5 nedely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4011-L040TN | Артоматихая и в | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 5 nedely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL4019-30241SKM | Артоматихая и в | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/omronautomationandsafety-tl401910241fim-datasheets-5611.pdf | 5 nedely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1en196-3 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ЗapeShannnnый | 1 (neograniчennnый) | В | 2004 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/honeywell-1en1963-datasheets-5647.pdf | 23 nede | SPDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4011-L022MSN | Артоматихая и в | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 5 nedely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4011-L022TN | Артоматихая и в | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 5 nedely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4JL-3NFA-C6 | Артоматихая и в | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | D4JL | ШASCI | ШASCI | -10 ° C ~ 55 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Винт | В | 2013 | 250 | 3A | 200 | 114 ММ | 132,9 мм | 240 | 36,5 мм | Пельблно, IP67, Воодерэпрани | Ear99 | НЕИ | Ip67 - pыply plothnahny, | 8536.50.70.00 | Винтовол | 3PST-2NC/1NO X 2 | 3pst | 500 000 человек | 10a@240Vac | 10 часов | 6118gf | 1 000 000 | On-Off, Off-on | Пансел | SNAP действовал/Liment | 3A AC 270MA DC | 0,591 (15,0 мм) | ||||||||||||||||||||
3802en1-6 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Винт | 85 ° С | -55 ° С | ROHS COMPRINT | 2001 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/honeywellsensingandproductivitysolutions-15pa258-datasheets-1569.pdf | 26 nedely | 5A | SPDT | 500 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602en528-1 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Паннель | МАССА | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2001 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/honeywellsensingandproductivitysolutions-15pa258-datasheets-1569.pdf | 26 nedely | 7A | SPDT | 500 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4BL-2CRB | Артоматихая и в | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | D4bl | ШASCI | ШASCI | -10 ° C ~ 55 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Винт | ROHS COMPRINT | 2008 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/omronautomationandsafety-d4bl4draanpt-datasheets-5822.pdf | 3A | 250 | Пельблно, IP67, Воодерэпрани | НЕИ | Ip67 - pыply plothnahny, | Винтовол | DPST-NO/NC (DB/DM) + SPST-NC (DB) | Dpst, spst | 500 000 человек | 2000gf | 1 000 000 | On-Off, Off-on | Пансел | SNAP действовал/Liment | 3A AC | 0,591 (15,0 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||
6HM42-1 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Винт, Проволока | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Винт | 260 ° С | -65 ° С | ROHS COMPRINT | 2015 | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-2hm191-datasheets-2516.pdf | 24,36 ММ | 6,35 мм | 38 | 10.21G | Прхмо | 28 | 4 а | Spst | 115V | 1,95 n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4011-L031TN | Артоматихая и в | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 5 nedely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I15-EM0123 | Mich, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | I15 Lock | ШASCI | -20 ° C ~ 55 ° C. | МАССА | 24 | 230 | 3 nede | Ip67 - pыply plothnahny, | Винтовол | 3pst-nc | 3569GF | 200 000 000 человек | В. | Пансел | 4A AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL4019-40243RR24 | Артоматихая и в | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/omronautomationandsafety-tl401910241fim-datasheets-5611.pdf | 5 nedely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I15-MM0133 | Mich, Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | I15 Lock | ШASCI | -20 ° C ~ 55 ° C. | МАССА | 24 | 230 | 3 nede | Ip67 - pыply plothnahny, | Винтовол | 3PST-2NC/1NO | 3569GF | 200 000 000 человек | On-Off, Off-on | Пансел | 4A AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4011-L021TN | Артоматихая и в | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 5 nedely |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.