Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | ТИП | В припании | Управый | Упако | Вернояж | Весели | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | PakeT / KORPUES | Делина | Вес | Шyrina | ЦВ | СОУДНО ПРИОН | MATERIAL | Форма | Губина | Верна - | МАССА | DOSTIчH SVHC | PBFREE CODE | Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | DOSTISHOCHODA SOOTWOTSTVIN | Строителб | Телесенно -теплави | Профил | ИНДЕР | Епако | МАЙТРИАЛАНА ОТД | МОД | Весо оосной (В.Сасота -Плавеника) | Теплопротивейн | Termiчeskoe soprotivyenee @ nanaturalnoe | RaSceNeee omoщnosti @powheneeseeeemperaturы | Ustroйstwo yespolhe-hoeTsAp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS-55210R-C1-R0 | Advanced Thermal Solutions Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Верна | Кле | Neprigodnnый | Rohs3 | 2008 | 0,827 21,00 мм | 0,827 21,00 мм | Алхини | Квадрат, Плавеники | 21 мм | 6 | Не | BGA | Чernый anodirovan | ТЕПЛОВАЛА | 0,768 19,50 мм | 8,40 ° C/W @ 200 LFM | ||||||||||||||||||||||
OMNI-220-18-75-3C | Yэйkfiold-vettt | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Вернее, Вертикалнь | Omniklip ™ | Чereз dыru | Neprigodnnый | Rohs3 | 2016 | 2,953 75,00 мм | 38 ММ | 0,710 18,03 мм | Алхини | Псамо, плавеники | 12 | в дар | ДО-220 | Чernый anodirovan | Клип, Припаяя | 1500 38,10 мм | ||||||||||||||||||||||
ATS-FPS058061023-42-C2-R0 | Advanced Thermal Solutions Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Верна | pushpin ™ | Толкат | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2013 | 2.280 57,90 мм | 2,400 60,96 ММ | Алхини | Псамо, плавеники | 6 | Ассори (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | Синьидж Анодерована | Толкат | 0,900 22,86 ММ | 7,31 ° C/W PPRI 100 LFM | |||||||||||||||||||||||
ATS-52350G-C1-R0 | Advanced Thermal Solutions Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Верна | МАКСИФЛОУ | Кле | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2007 | 1,378 35,00 мм | 12,5 мм | 1,378 35,00 мм | Сини | Алхини | Квадр | 35 ММ | 6 | Не | BGA | Синьидж Анодерована | ТЕПЛОВАЛА | 0,492 12,50 мм | 3,00 ° C/W @ 200 LFM | |||||||||||||||||||
C247-050-2AE | Омит | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Вернее, Вертикалнь | В | Клип, Компир | 1 (neograniчennnый) | Рриал | Rohs3 | 2010 ГОД | /files/ohmite-c2640853ae-datasheets-1093.pdf | 1,969 50,00 мм | 38 ММ | 1500 38,10 мм | Чernый | Алхини | Псамо, плавеники | 20 | 31.184475G | НЕИ | 5 ° C/W. | 247 | Чernый anodirovan | 2 апреля | 0,710 18,03 мм | 5,00 ° C/W @ 200 LFM | 2,5. | |||||||||||||||
7-345-1pp-ba | CTS Thermal Management Products | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Уровина | 7 | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2002 | /files/ctsthermalmanagementproducts-73452ppba-datasheets-5896.pdf | 0,750 19,05 мм | 2.000 50,80 мм | Алхини | Псамо, плавеники | 12 | ДО-220 | Чernый anodirovan | BOLTT | 0,553 14,05 мм | 9,00 ° C/W. | 6,0. | ||||||||||||||||||||||
576802B03700G | AAVID, ThePlovoE raзdeneene Boyd Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Уровина | Клип, Компир | МАССА | Neprigodnnый | ROHS COMPRINT | 2005 | /files/aavidthermaldivisionofboydcorporation-531202b02100g-datasheets-1464.pdf | ДО-220 | 0,748 19,00 мм | 19 мм | 0,500 12,70 мм | Чernый | СОУДНО ПРИОН | Алхини | Псамо, плавеники | 12,7 ММ | 7 | НЕТ SVHC | Не | ДО-220, 262 | Чernый anodirovan | Clip and PC PIN -KOD | 0,500 12,70 мм | 7,00 ° C/W @ 400 LFM | 27,30 ° C/W. | 1,0. | |||||||||||||
374324B60023G | AAVID, ThePlovoE raзdeneene Boyd Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Уровина | 37432 | Припанана | Neprigodnnый | ROHS COMPRINT | 2002 | /files/aavidthermaldivisionofboydcorporation-374324b00035g-datasheets-6181.pdf | BGA | 1,063 27,00 мм | 10 мм | 1,063 27,00 мм | Сребро | СОУДНО ПРИОН | Алхини | Квадрат, зakrepleath | 27 ММ | 8 | НЕТ SVHC | Не | BGA, FPGA | Чernый anodirovan | Припо -яко | 0,394 10,00 мм | 6,00 ° C/W PPRI 500 LFM | 30,60 ° C/W. | 1,5. | |||||||||||||
ATS-54250D-C1-R0 | Advanced Thermal Solutions Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Верна | Кле | Neprigodnnый | Rohs3 | 2008 | 0,984 25,00 мм | 0,984 25,00 мм | Алхини | Квадрат, Плавеники | 25 ММ | 6 | Не | BGA | Чernый anodirovan | ТЕПЛОВАЛА | 0,374 9,50 мм | 15,30 ° C/W @ 200 LFM | ||||||||||||||||||||||
ATS-1038-C1-R0 | Advanced Thermal Solutions Inc. | $ 11,34 | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Верна | МАКСИФЛОУ | Толкат | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2010 ГОД | 1575 40,00 мм | 10 мм | 1500 38,10 мм | Зelenый | Алхини | Справо, ты, ты | 38 ММ | 6 | Не | Плавеник | PIN FIN Array | Omnidirect | BGA | Зelenый anodirovan | Толкат | 0,394 10,00 мм | 3,90 ° C/W @ 300 LFM | |||||||||||||||
APF19-19-10CB | CTS Thermal Management Products | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Верна | APF | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2006 | /files/ctsthermalManagementProducts-APF404010CB-datasheets-0951.pdf | 0,748 19,00 мм | 0,748 19,00 мм | Алхини | Квадрат, Плавеники | 18 | Ассори (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | Чernый anodirovan | ТЕПЛОВОЙ ЛЕЙНА, КЛЕГ (НЕВО | 0,370 9,40 мм | 5,30 ° C/W @ 200 LFM | |||||||||||||||||||||||
ATS-CPX070070020-135-C2-R0 | Advanced Thermal Solutions Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Верна | pushpin ™ | Толкат | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2013 | 2,756 70,00 мм | 2,756 70,00 мм | Алхини | Квадрат, Плавеники | 6 | Ассори (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | Синьидж Анодерована | Толкат | 0,790 20,00 ММ | 3,00 ° C/W PPRI 100 LFM | |||||||||||||||||||||||
374924B00032G | AAVID, ThePlovoE raзdeneene Boyd Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Верна | МАССА | Neprigodnnый | ROHS COMPRINT | 2002 | BGA | 1575 40,00 мм | 10 мм | 1575 40,01 мм | Чernый | СОУДНО ПРИОН | Алхини | Квадрат, зakrepleath | 40 ММ | 8 | BGA | Чernый anodirovan | ТЕПЛОВАЛА | 0,394 10,00 мм | 6,50 ° C/W @ 200 LFM | 20,30 ° C/W. | 4,0. | |||||||||||||||||
568303B00000G | AAVID, ThePlovoE raзdeneene Boyd Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Уровина | МАССА | Neprigodnnый | ROHS COMPRINT | 2003 | /files/aavidthermaldivisionofboydcorporation-568303b00000g-datasheets-6376.pdf | По 3 | 1810 45,97 мм | 31,75 мм | 1810 45,97 мм | Чernый | СОУДНО ПРИОН | Алхини | Квадрат | 8 | По 3 | Чernый anodirovan | BOLTT | 1,250 31,75 ММ | 2,50 ° C/W @ 200 LFM | 5,40 ° С /В. | 5,0. | |||||||||||||||||
901-19-2-23-2-2-2-2-B-0 | Yэйkfiold-vettt | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Верна | 901 | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 1998 | /files/wakefieldvette-901192232b0-datasheets-6379.pdf | 0,748 19,00 мм | 0,748 19,00 мм | Алхини | Квадрат, зakrepleath | 12 | BGA | Чernый anodirovan | Толкат | 0,892 22,65 мм | 5,40 ° C/W @ 200 LFM | 10,60 ° C/W. | ||||||||||||||||||||||
C247-050-2VE | Омит | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Вернее, Вертикалнь | В | Чereз dыru | 1 (neograniчennnый) | Рриал | Rohs3 | 2010 ГОД | /files/ohmite-c2640853ae-datasheets-1093.pdf | 1,969 50,00 мм | 38 ММ | 1500 38,10 мм | Алхини | Псамо, плавеники | 20 | 31.184475G | НЕИ | 5 ° C/W. | 247 | Облерил | 2 апреля | 0,710 18,03 мм | 5,00 ° C/W @ 200 LFM | 2,5. | ||||||||||||||||
114990125 | СМ. Сядья | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Verхniй nabord | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | Алхини | Квадрат, Плавеники | 9 nedely | Raspberry Pi B+ | Кле | |||||||||||||||||||||||||||||||
ATS-55400R-C1-R0 | Advanced Thermal Solutions Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Верна | Кле | Neprigodnnый | Rohs3 | 2008 | 1575 40,00 мм | 1575 40,00 мм | Алхини | Квадрат, зakrepleath | 40 ММ | 6 | Не | BGA | Чernый anodirovan | ТЕПЛОВАЛА | 0,768 19,50 мм | 3,60 ° C/W @ 200 LFM | ||||||||||||||||||||||
ATS-52350B-C1-R0 | Advanced Thermal Solutions Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Верна | МАКСИФЛОУ | Кле | Neprigodnnый | Rohs3 | 2008 | 1,378 35,00 мм | 7,5 мм | 1,378 35,00 мм | Сини | Алхини | Квадр | 35 ММ | 6 | Не | BGA | Синьидж Анодерована | ТЕПЛОВАЛА | 0,295 7,50 мм | 5,30 ° C/W @ 200 LFM | |||||||||||||||||||
ATS-54450W-C1-R0 | Advanced Thermal Solutions Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Верна | Кле | Neprigodnnый | Rohs3 | 2008 | 1772 45,00 мм | 1772 45,00 мм | Алхини | Квадрат, Плавеники | 45 мм | 6 | Не | BGA | Чernый anodirovan | ТЕПЛОВАЛА | 0,965 24,50 мм | 2,10 ° C/W @ 200 LFM | ||||||||||||||||||||||
Omni-Uni-18-75 | Yэйkfiold-vettt | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Вернее, Вертикалнь | Omniklip ™ | Клип, Припо | Neprigodnnый | Rohs3 | 2016 | 247 | 2,953 75,00 мм | 0,710 18,03 мм | Алхини | Псамо, плавеники | 12 | в дар | 247, 264 | Чernый anodirovan | Клип, Припаяя | 1500 38,10 мм | ||||||||||||||||||||||
ATS-55250W-C1-R0 | Advanced Thermal Solutions Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Верна | Кле | Neprigodnnый | Rohs3 | 2008 | 0,984 25,00 мм | 0,984 25,00 мм | Алхини | Квадрат, зakrepleath | 25 ММ | 6 | Не | BGA | Чernый anodirovan | ТЕПЛОВАЛА | 0,965 24,50 мм | 4,70 ° C/W PPRI 200 LFM | ||||||||||||||||||||||
OMNI-UNI-32-58 | Yэйkfiold-vettt | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Вернее, Вертикалнь | Omniklip ™ | Клип, Припо | Neprigodnnый | Rohs3 | 2016 | 2.280 57,90 мм | 1,250 31,75 ММ | Алхини | Псамо, плавеники | 12 | 247, 264 | Чernый anodirovan | Клип, Припаяя | 1823 46,30 мм | ||||||||||||||||||||||||
ATS-52270G-C1-R0 | Advanced Thermal Solutions Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Верна | МАКСИФЛОУ | Кле | Neprigodnnый | Rohs3 | 2008 | 1,063 27,00 мм | 12,5 мм | 1,063 27,00 мм | Сини | Алхини | Квадр | 27 ММ | 6 | Не | BGA | Синьидж Анодерована | ТЕПЛОВАЛА | 0,492 12,50 мм | 4,80 ° C/W @ 200 LFM | |||||||||||||||||||
BDN14-3CB/A01 | CTS Thermal Management Products | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Верна | Bdn | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2010 ГОД | /files/ctsthermalManagementProducts-bdn103cba01-datasheets-4452.pdf | 1,410 35,81 мм | 1,410 35,81 мм | Алхини | Квадрат, зakrepleath | 14 | Эkstrudirovannnый | PIN FIN Array | Omnidirect | Ассори (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | Чernый anodirovan | ТЕПЛОВАЛА | 0,355 9,02 мм | 5,60 ° C/W @ 400 LFM | 16,20 ° C/W. | IC | ||||||||||||||||||
LAE66A3CB | CTS Thermal Management Products | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Уровина | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2002 | /files/ctsthermalmanagementproducts-lae66a3cb-datasheets-6251.pdf | 1310 33,27 мм | 0,900 22,86 ММ | Алхини | Rromb | 12 | 126, DO 220 | Чernый anodirovan | BOLTT | 0,750 19,05 мм | 7,00 ° C/W @ 200 LFM | 50,00 ° C/W. | |||||||||||||||||||||||
374324B00035G | AAVID, ThePlovoE raзdeneene Boyd Corporation | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Уровина | 37432 | МАССА | Neprigodnnый | ROHS COMPRINT | 2002 | /files/aavidthermaldivisionofboydcorporation-374324b00035g-datasheets-6181.pdf | BGA | 1,063 27,00 мм | 10 мм | 1,063 27,00 мм | Чernый | СОУДНО ПРИОН | Алхини | Квадрат, зakrepleath | 27 ММ | 8 | НЕТ SVHC | Не | BGA, FPGA | Чernый anodirovan | ТЕПЛОВАЛА | 0,394 10,00 мм | 9,30 ° C/W @ 200 LFM | 30,60 ° C/W. | 3,0. | |||||||||||||
CR401-75AE | Омит | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Вернее, Вертикалнь | Герметихан | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2017 | /files/ohmite-cr20175ae-datasheets-1352.pdf | 2,953 75,00 мм | 2,953 75,00 мм | Алмини Сплав | Псамо, плавеники | 20 | To-401 | Чernый anodirovan | 2 апреля | 3,00 ° C/W. | ||||||||||||||||||||||||
ATS-54170D-C1-R0 | Advanced Thermal Solutions Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Верна | Кле | Neprigodnnый | Rohs3 | 2008 | 0,669 17,00 мм | 0,669 17,00 мм | Алхини | Квадрат, Плавеники | 6 | НЕИ | BGA | Чernый anodirovan | ТЕПЛОВАЛА | 0,374 9,50 мм | 24,30 ° C/W @ 200 LFM | |||||||||||||||||||||||
RA-T2X-64E | Омит | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Вернее, Вертикалнь | Ведь | Bolt, шtiphtdpk, винт, Вертикалн | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | 2010 ГОД | /files/ohmite-fat22025e-datasheets-3361.pdf | ДО-220 | 1,654 42,00 мм | 63,5 мм | 0,985 25,00 мм | Чernый | Алхини | Псамо, плавеники | 20 | 63 g | НЕИ | 218, 220, 247, 247 | Чernый anodirovan | Болт на и пин -пин - | 2,500 63,50 мм | 1,00 ° C/W @ 200 LFM | 3,10 ° C/W. | 4,0. |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.