| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип | Ряд | Установить | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Пакет/ключи | Длина | Ширина | Цвет | Без свинца | Материал | Форма | Срок выполнения заказа на заводе | Толщина | Рейтинг воспламеняемости | Напряжение проба | Естественное термическое сопротивление | Температура хранения/охлаждения | Срок годности | Начало срока годности | Теплопроводность | Клей | Контур | Термическое сопротивление | Поддержка, Носитель | Использование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л37-5С-32,5-26,5-1 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Гелевая подушечка, лист | Л37-5С | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Серый | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 5 недель | 0,0039 0,100 мм | 1,6 Вт/мК | 32,50 мм х 26,50 мм | ||||||||||||||||||||||
| PPIM00005 | Уэйкфилд-Ветт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2014 год | Без свинца | 8 недель | 12 месяцев | Дата отгрузки | ||||||||||||||||||||||||||
| ГП2000-Д13,5-Л30-0,3 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Подушка, трубка | ГП2000 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-gp2000d11l2503-datasheets-5921.pdf | Зеленый | Силиконовая резина | Круглый | 5 недель | 0,0118 0,300 мм | 1,3 Вт/мК | 30,00 мм х 13,50 мм | |||||||||||||||||||||
| СПК10-0.006-00-48 | Бергквист | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Подушка, Лист | Сил-Пад® К-10 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/bergquist-q30005ac1212na-datasheets-2340.pdf | Бежевый | Силиконовая резина | Квадрат | 10 недель | 0,0060 0,152 мм | 0,41 °С/Вт | 1,3 Вт/мК | 25,40 мм х 25,40 мм | Полиимид | выпрямитель | ||||||||||||||||||
| PPIM00003 | Уэйкфилд-Ветт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2014 год | Без свинца | 8 недель | 12 месяцев | Дата отгрузки | ||||||||||||||||||||||||||
| 8810-DO5 | 3М (ТК) | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Трансферная лента | 8810 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2002 г. | /files/3m-881822x36yd-datasheets-2219.pdf | Белый | Акрил | Прямоугольный | 3 недели | 0,0098 0,250 мм | 72°Ф 22°С | 24 месяца | Дата изготовления | 0,6 Вт/мК | Клей - обе стороны | Полиэстер | ДО-5 | |||||||||||||||
| К4-06 | Бергквист | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Подушка, Лист | Сил-Пад® К-4 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2008 год | /files/bergquist-803121-datasheets-2929.pdf | Серый | Силиконовая резина | 10 недель | 0,0060 0,152 мм | 0,48 °С/Вт | 0,9 Вт/мК | Полиимид | ТО-220 | |||||||||||||||||||
| ТГ6050-20-10-1 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | ТГ6050 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-tg6050100100100-datasheets-1290.pdf | Красный | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 0,0394 1000 мм | 36 месяцев | 6,0 Вт/мК | Липкий - обе стороны | 20,00 мм х 10,00 мм | ||||||||||||||||||||
| А15036-110 | Laird Technologies - Термические материалы | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Вырубная подушка, лист | Тгард™ 200 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2013 год | /files/lairdtechnologiesthermalmaterials-a1011402-datasheets-4082.pdf | Синий | Силиконовый эластомер | 4 недели | 0,0200 0,508 мм | 5,0 Вт/мК | Клей - одна сторона | 41,91 мм х 28,96 мм | Стекловолокно | ТО-3 | ||||||||||||||||||
| Q3-0.005-AC-108 | Бергквист | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Подушка, Лист | Q-Pad® 3 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/bergquist-q30005ac1212na-datasheets-2340.pdf | Черный | Эластомер | Прямоугольный | 10 недель | 0,0050 0,127 мм | 0,35 °С/Вт | 6 месяцев | 2,0 Вт/мК | Клей - одна сторона | 116,84 мм х 60,96 мм | Стекловолокно | Силовой модуль | ||||||||||||||||
| ГТ15-60-30-0,23 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лист | GT15 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-gt153203200230-datasheets-3569.pdf | Желтый | Прямоугольный | 5 недель | 0,0090 0,229 мм | 1,5 Вт/мК | 60,00 мм х 30,00 мм | Стекловолокно | |||||||||||||||||||||
| 175-6-510П | Уэйкфилд-Ветт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Подушка, Лист | 175 | Аппаратное обеспечение | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2001 г. | /files/wakefieldvette-175666p-datasheets-2988.pdf | Серый | Круглый | 14 недель | 0,0060 0,152 мм | 0,4 °С/Вт | 0,5 Вт/мК | 20,32 мм х 6,60 мм | 0,40°С/Вт | Полиимид | ДО-4, ДО-5 | ||||||||||||||||
| 189761F00000 | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Подушка, Лист | Ин-Сил-8 | Клей | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Ржавчина | Силикон | Прямоугольный | 7 недель | 0,0090 0,229 мм | 0,49 °С/Вт | Клей - одна сторона | 19,05 мм х 10,41 мм | 0,63°С/Вт, 0,49°С/Вт | ТО-218, ТО-220, ТО-247 | ||||||||||||||||||
| Л37-3-24-24-1 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Л37-3 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-l373150150300-datasheets-1596.pdf | Желтый | Силиконовый эластомер | Квадрат | 5 недель | 0,0394 1000 мм | 1,7 Вт/мК | 24,00 мм х 24,00 мм | Стекловолокно | ||||||||||||||||||||
| ТГ6050-16-16-1 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | ТГ6050 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-tg6050100100100-datasheets-1290.pdf | Красный | Силиконовый эластомер | Квадрат | 0,0394 1000 мм | 36 месяцев | 6,0 Вт/мК | Липкий - обе стороны | 16,00 мм х 16,00 мм | ||||||||||||||||||||
| 43-77-20Г | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Подушка, Лист | Термальная пленка™ | Непригодный | 240°С | -260°С | Соответствует RoHS | 23,24 мм | 18,8 мм | Янтарь | Полиамид | Прямоугольный | 7 недель | 0,0020 0,051 мм | УЛ94 В-0 | 105°F 40°C или ниже | Бессрочный (неоткрытый) | 23,24 мм х 18,80 мм | ТО-218, ТО-220, ТО-3П | |||||||||||||||
| 53-77-5АКГ | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | 9 недель | ||||||||||||||||||||||||||||||
| А15036-005 | Laird Technologies - Термические материалы | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Изоляционная прокладка, лист | Тгард™ К52 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2015 год | /files/lairdtechnologiesthermalmaterials-a1601500-datasheets-4423.pdf | Янтарь | Полиимид, керамический наполнитель | Прямоугольный | 4 недели | 0,0030 0,076 мм | 41,91 мм х 28,96 мм | ТО-3 | ||||||||||||||||||||
| Т62-1-ДИА50-0,16 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Графитовая подушка, лист | Т62 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-t622150150020-datasheets-5618.pdf | Черный | Графит | Круглый | 5 недель | 0,0063 0,160 мм | 12 месяцев | Дата покупки | 15 Вт/мК | Клей - одна сторона | Диаметр 50,00 мм | ||||||||||||||||||
| 53-77-10АКГ | Аавид, подразделение тепловых технологий Boyd Corporation | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | 9 недель | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DC0011/10-TI900-0.12-2A | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Вырубная подушка, лист | Ти900 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-lp000701ti900012-datasheets-3961.pdf | Белый | Силикон | Прямоугольный | 5 недель | 0,0050 0,127 мм | 12 месяцев | 1,8 Вт/мК | Клей - обе стороны | 19,05 мм х 12,70 мм | Вискоза | ТО-220 | |||||||||||||||||
| ТГ6050-19,50-12,70-1 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | ТГ6050 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-tg6050100100100-datasheets-1290.pdf | Красный | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 0,0394 1000 мм | 36 месяцев | 6,0 Вт/мК | Липкий - обе стороны | 19,50 мм х 12,70 мм | ||||||||||||||||||||
| Х48-6-15-13-3-1А | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Н48-6 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-h486300300050-datasheets-3653.pdf | Серый | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 5 недель | 0,118 3,00 мм | 12 месяцев | Дата покупки | 3,2 Вт/мК | Клей - одна сторона | 15,00 мм х 13,00 мм | ||||||||||||||||||
| 175-6-330П | Уэйкфилд-Ветт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Подушка, Лист | 175 | Аппаратное обеспечение | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2010 год | /files/wakefieldvette-1756330p-datasheets-3715.pdf | 41,9 мм | Серый | Без свинца | Ромб | 6 недель | 0,0060 0,152 мм | 6кВ | 0,4 °С/Вт | 0,5 Вт/мК | 41,91 мм х 28,96 мм | 0,40°С/Вт | Полиимид | ТО-3 | |||||||||||||
| ГТ15-32-25-0,23-1А | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лист | GT15 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-gt153203200230-datasheets-3569.pdf | Желтый | Прямоугольный | 5 недель | 0,0090 0,229 мм | 1,5 Вт/мК | Клей - одна сторона | 32,00 мм х 25,00 мм | Стекловолокно | ||||||||||||||||||||
| 5590H-SIP | 3М (ТК) | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Интерфейсная панель, лист | 5590H | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2009 год | /files/3mtc-3m5590h5mmdisc100-datasheets-0839.pdf | Серый | Акриловый эластомер | Прямоугольный | 3 недели | 0,0197 0,500 мм | 0,46 °С/Вт | 68°F~77°F 20°C~25°C | 24 месяца | Дата изготовления | 3 Вт/мК | Липкий - обе стороны | 36,83 х 21,29 мм | ГЛОТОК | ||||||||||||||
| ТГ6050-10-10-2 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | ТГ6050 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-tg6050100100100-datasheets-1290.pdf | Красный | Силиконовый эластомер | Квадрат | 0,0790 2000 мм | 36 месяцев | 6,0 Вт/мК | Липкий - обе стороны | 10,00 мм х 10,00 мм | ||||||||||||||||||||
| DC0025/01-L37-3F-0.25-2A | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Вырубная подушка, лист | Л37-3Ф | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-lp000101l373f0252a-datasheets-3243.pdf | Желтый | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 5 недель | 0,0100 0,254 мм | 12 месяцев | 1,4 Вт/мК | Клей - обе стороны | 36,83 х 21,29 мм | ГЛОТОК | ||||||||||||||||||
| Л37-3Ф-33-24,4-0,25 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Л37-3Ф | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-lp000101l373f0252a-datasheets-3243.pdf | Желтый | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 5 недель | 0,0100 0,254 мм | 1,4 Вт/мК | 33,00 мм х 24,40 мм | |||||||||||||||||||||
| 8810-ТО218 | 3М (ТК) | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Трансферная лента | 8810 | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2002 г. | /files/3m-881822x36yd-datasheets-2219.pdf | ТО-218 | Белый | Акрил | Прямоугольный | 3 недели | 0,0098 0,250 мм | 72°Ф 22°С | 24 месяца | Дата изготовления | 0,6 Вт/мК | Клей - обе стороны | Полиэстер | ТО-218 |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.