| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Устанавливать | Упаковка | Прекращение действия | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Технология | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Длина | Высота | Ширина | Цвет | Без свинца | Количество окончаний | Время выполнения заказа на заводе | Сопротивление | Количество контактов | Код Pbfree | ECCN-код | Дополнительная функция | Код HTS | Способ упаковки | Номинальная мощность | Форма терминала | Толерантность | Состав | Поверхностный монтаж | Рабочая температура (макс.) | Рабочая температура (мин) | Особенности монтажа | Номинальная рассеиваемая мощность (P) | Размер резьбы | Тип резистора | Номинальная температура | Тип привода | Ориентация привода | Количество поворотов | Конус | Количество банд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT15NH06-255A2020 | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Масса | Приколоть | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | 2,5 МОм | 250 мВт | 30% | Углерод | 1 | Линейный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПТ10ЛВ10-504А2020 | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | 0,46 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Приколоть | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | Без свинца | 500кОм | 150 мВт | 20% | Углерод | ТРИММЕР | Линейный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5155БЕЛЫЙ | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMC-10H04253A2020MTA | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT10LH01-222A2020S | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | 20% | Углерод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT10MH01-105A2020 | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | 0,51 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Масса | Приколоть | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | 2012 год | 3 | 1МОм | да | EAR99 | ДОСТУПЕН ВАРИАНТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ | 8533.40.80.70 | 150 мВт | ПЛОСКИЙ | 30% | Углерод | ТРИММЕР | 50°С | ВИНТ | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ | 1 | Линейный | 1 | ||||||||||||||||||||
| ПК16SH07CP06103A2020TA | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | Мин: 1 Мульт: 1 | Припой | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | 10 кОм | 3 | 200мВт | 20% | Углерод | 1 | Линейный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5214КРАСНЫЙ | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | Красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПТ10МВ10-104А2020 | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | 0,45 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Масса | Приколоть | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | 2008 год | Без свинца | 3 | 100кОм | да | EAR99 | 8533.40.80.70 | 150 мВт | ПЛОСКИЙ | 20% | Углерод | ТРИММЕР | 50°С | ВИНТ | ВЕРТИКАЛЬНЫЙ | 1 | Линейный | 1 | ||||||||||||||||||||
| ПТ15НВ18-103А2020 | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Масса | Приколоть | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | 10 кОм | 250 мВт | 20% | Углерод | ПОТЕНЦИОМЕТР | Линейный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПТ10МХ2.5-68КА | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Масса | Приколоть | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | 68кОм | 150 мВт | 20% | Углерод | 1 | Линейный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT10LH01-252A2020 | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | 0,35 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Масса | Приколоть | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | 3 | 2,5 кОм | да | EAR99 | 8533.40.80.70 | 150 мВт | ПЛОСКИЙ | 20% | Углерод | ТРИММЕР | 50°С | ВИНТ | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ | 1 | Линейный | 1 | ||||||||||||||||||||||
| PC16SH07IP04-472A2020--ТА | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | $3,46 | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC16SH10CP06-103B2020--ТА | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | $7,79 | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC16SH10CP06-224A2020--ТА | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC10LV10-473A2020 | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | Мин: 1 Мульт: 1 | КЕРМЕТ | Соответствует RoHS | 3 | 50кОм | да | EAR99 | ЛАЗЕРНАЯ ОБРЕЗКА | 8533.40.80.50 | МАССА | ПЛОСКИЙ | 20% | НЕТ | 90°С | -40°С | КРЕПЛЕНИЕ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ | 0,33 Вт | ТРИММЕР | 70°С | ВИНТ | ВЕРТИКАЛЬНЫЙ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ПК-16Ш10ИП06104А | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | Мин: 1 Мульт: 1 | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | 100кОм | 200мВт | 20% | М10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПК-16Ш10ИП06251А | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT10LH01-253A2020 | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | 0,48 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Масса | Приколоть | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | 3 | 25 кОм | да | EAR99 | 8533.40.80.70 | 150 мВт | ПЛОСКИЙ | 20% | Углерод | ТРИММЕР | 50°С | ВИНТ | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ | 1 | Линейный | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ПТ10ЛВ10-104А2020 | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | 0,51 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Масса | Приколоть | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | 2012 год | Без свинца | 10 недель | 100кОм | 150 мВт | 20% | Углерод | 1 | Линейный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PT15NH06-103A2020P05 | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Масса | Приколоть | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | 10 кОм | 250 мВт | 20% | Углерод | 1 | Линейный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT10YH01205A30305CR | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | 0,77 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Масса | Приколоть | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | 10,3 мм | 12,1 мм | 4,5 мм | 2МОм | 150 мВт | 30% | Углерод | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PT15NH06-105A2020 | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | 0,61 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Масса | Приколоть | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | 1МОм | 250 мВт | 20% | Углерод | 1 | Линейный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ПТ6Х-254А2020 | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | Мин: 1 Мульт: 1 | Масса | Приколоть | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | 2008 год | 250 кОм | 100мВт | 20% | Углерод | 1 | Линейный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПТ15НВ18-503А2020 | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | 0,65 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Масса | Приколоть | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | 2012 год | Без свинца | 50кОм | 250 мВт | 20% | Углерод | 1 | Линейный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PT10MH01-504A2020 | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | 0,51 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Масса | Приколоть | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/piher-pt10mh01504a2020-datasheets-7637.pdf | 500кОм | 150 мВт | 20% | Углерод | 1 | Линейный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ПТ6Х2.5220КА | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | Мин: 1 Мульт: 1 | Масса | Приколоть | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/piher-pt6kh25220ka-datasheets-1903.pdf | 220 кОм | 100мВт | 20% | Углерод | 1 | Линейный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПТ6ВХ(2,5)20КА20% | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | Мин: 1 Мульт: 1 | Масса | Приколоть | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/piher-pt6wh2520ka20-datasheets-1552.pdf | 20 кОм | 100мВт | 20% | Углерод | 1 | Линейный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT10LH01-103B2020 | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | 0,56 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Масса | Приколоть | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | 10 кОм | 150 мВт | 20% | Углерод | Линейный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПТ15НВ18-252А2020 | Piher Sensing Systems, компания Amphenol | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Масса | Приколоть | 70°С | -25°С | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/piher-pt15nv18252a2020-datasheets-7705.pdf | 2,5 кОм | 250 мВт | 20% | Углерод | 1 | Линейный | 1 |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.