Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цены (доллар) | Количество | Вес (кг) | Размер (LXWXH) | Устанавливать | Максимальная рабочая температура | МИН рабочая температура | Статус ROHS | Текущий рейтинг | Пакет / корпус | Напряжение - рейтинг переменного тока | Контактный материал | Жилищный материал | Устойчивость к изоляции | Контактное сопротивление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2450RG80040463 | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
Lsyab1j | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
GLHD06A1A | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
245000010331 | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
VPX1C2CBGR1A4F | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
942-T4N-2D-1D1-180E | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
GLHD07E7B | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
19C030PA7L | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
Gleb03b | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
MLH300PSCDJ1243 | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
GKCC1LX | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
3MS100140883 | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
19C030PA6K | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
MF020-0-LC | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
SPTMA0030PA5B | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
924CE55T3 | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
924CE55T6A | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
SPT4V0300PA6B | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
Gleb33a1b | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
Gleb33a5b | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
380C2100K | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
HOA0877T55 | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
F78SA102-B1 | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
GLDD06A1A | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
MS27720-26-1F | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
PX2AG2XX010BSBDX | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
GKBB14M6 | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
GKBA10L9 | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ||||||||||||||||
315000010293 | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | Скобки | 177 ° C. | -29 ° C. | ROHS COMPARINT | 2A | 120 В | Серебро | Сталь | -500mohm | 50 мох | ||||||
345000420219 | Honeywell | Мин: 1 Mult: 1 | ROHS COMPARINT | Керамика |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.