| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Устанавливать | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Технология | Частота | Высота сидя (макс.) | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Пакет/кейс | Длина | Рабочее напряжение питания | Количество окончаний | Время выполнения заказа на заводе | Максимальное напряжение питания | Минимальное напряжение питания | Количество контактов | Интерфейс | Дополнительная функция | Контактное покрытие | Радиационная закалка | Достичь кода соответствия | Код HTS | Код JESD-609 | Терминал отделки | Поверхностный монтаж | Положение терминала | Терминальная форма | Пиковая температура оплавления (Цел) | Напряжение питания | Терминал Питч | Количество контактов | Температурный класс | Напряжение питания-Макс (Vsup) | Минимальное напряжение питания (Vsup) | Время при пиковой температуре оплавления — макс. (с) | Подкатегория | Источники питания | Максимальный ток питания | Статус квалификации | Код JESD-30 | Количество входов/выходов | Тип памяти | Размер оперативной памяти | Ширина шины данных | Частота (макс.) | Скорость | Тип ИБП/UCS/периферийных микросхем | Размер бита | Имеет АЦП | Каналы DMA | ШИМ-каналы | Каналы ЦАП | Сторожевой таймер | Количество таймеров/счетчиков | Количество программируемых входов/выходов | Граничное сканирование | Режим низкого энергопотребления | Формат | Интегрированный кэш | Количество внешних прерываний | Количество каналов DMA | Ширина адресной шины | Тип памяти программы | Ядро устройства | ECCN (США) | Минимальная рабочая температура (°C) | Максимальная рабочая температура (°C) | Стандартное имя пакета | Пакет поставщика | Монтаж | Высота упаковки | Длина упаковки | Ширина упаковки | PCB изменена | Минимальное рабочее напряжение питания (В) | Максимальное рабочее напряжение питания (В) | Типичное рабочее напряжение питания (В) | Температурный класс поставщика | Форма вывода | Фамилия | Архитектура набора команд | Максимальная частота процессора (МГц) | Максимальная тактовая частота (МГц) | Разрядность шины данных (бит) | Программируемость | Тип интерфейса | Количество таймеров | Максимальный размер расширенной памяти | Сторожевой пес | Квалификация CECC | I2S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP320SGR22GM | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALXC700EETHCVC-C3 | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | 85°С | 0°С | Соответствует RoHS | 481 | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АЕН36ЛЛАВ23ГМЕ | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | БГА | PCIe | 64б | 1,3 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADA3200AEP5AP | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Масса | Не соответствует требованиям RoHS | 754 | Нет | НЕТ | ПЕРПЕНДИКУЛЯР | ПИН/ПЭГ | 1,5 В | 1,27 мм | Микропроцессоры | 1,5 В | С-ППГА-П754 | 64б | 2 ГГц | 2000 МГц | МИКРОПРОЦЕССОР, РИСК | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АМА3400BEX5AR | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Масса | Не соответствует требованиям RoHS | 754 | Нет | 64б | 2,2 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSA250CEP5AU | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | КМОП | Соответствует RoHS | 2006 г. | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amd-osa250cep5au-datasheets-3825.pdf | 940 | 940 | Нет | НЕТ | ПЕРПЕНДИКУЛЯР | ПИН/ПЭГ | 1,5 В | 1,27 мм | 940 | Микропроцессоры | 1,52,5 В | 2900мА | 2,4 ГГц | 2400 МГц | МИКРОПРОЦЕССОР, РИСК | 64 | НЕТ | ДА | ФИКСИРОВАННАЯ ТОЧКА | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE452LSHE44HJE | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | БГА | 827 | HDMI, PCI, USB | 8542.31.00.01 | 64б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD4130FRGUBOX | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛАНСК520-133АД8А | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | 85°С | 0°С | 133 МГц | Соответствует RoHS | БГА | 388 | УАРТ | Нет | без ПЗУ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АМ186ЭР-40ВИВ | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | 3 (168 часов) | 85°С | -40°С | КМОП | 40 МГц | 1,6 мм | Не соответствует требованиям RoHS | TQFP | 14 мм | 3,3 В | 100 | 3,6 В | 3В | 100 | Свинец, Олово | не_совместимо | е0 | Олово/Свинец (Sn85Pb15) | КВАД | КРЫЛО ЧАЙКИ | НЕ УКАЗАН | 3,3 В | 0,5 мм | 100 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | НЕ УКАЗАН | Микропроцессоры | 200 мА | Не квалифицирован | 32 | без ПЗУ | 32 КБ | 16б | 40 МГц | МИКРОКОНТРОЛЛЕР | 16 | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | Да | 3 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM186CC-40KI\WC | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н80К186-12 | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | 70°С | 0°С | КМОП | 4,572 мм | Соответствует RoHS | ПЛКК | 24,2062 мм | 68 | 68 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЕМ DRAM; ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР ПРЕРЫВАНИЙ | 8542.31.00.01 | е0 | Олово/Свинец (Sn/Pb) | ДА | КВАД | ДЖ БЕНД | НЕ УКАЗАН | 5В | 1,27 мм | 68 | КОММЕРЧЕСКИЙ | 5,5 В | 4,5 В | НЕ УКАЗАН | Микропроцессоры | 5В | 65 мА | Не квалифицирован | 16б | 12 МГц | 12,5 МГц | МИКРОПРОЦЕССОР | 16 | НЕТ | ДА | ФИКСИРОВАННАЯ ТОЧКА | НЕТ | 5 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS4226WLU6KGUWOF | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | ПКФП | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSA252FAA5BLE | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поставщик не подтвержден | /files/amd-osa852faa5bme-datasheets-0902.pdf | 940 | Оптерон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АМ188ЭР-50ВФВ | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amd-am188er40vfw-datasheets-6336.pdf | 100 | 32 | 32 КБ | Без ПЗУ | 3А991.а.2 | -40 | 85 | КФП | TQFP | Поверхностный монтаж | 1,4 | 14 | 14 | 100 | 3 | 3.6 | 3.3 | Промышленный | крыло чайки | Е86 | ЦИСК | 50 | 50 | 16 | Нет | ССИ | 3 | 1 МБ | 1 | Нет | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕН54LSDV23GME | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | 2012 год | /files/amd-ten54lsdv23gme-datasheets-3286.pdf&product=amd-ten54lsdv23gme-10224721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSA885FAA6CCS | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | 2,6 ГГц | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amd-osa885faa6ccs-datasheets-1202.pdf | 940 | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSA142CCO5AG | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | КМОП | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amd-osa142cco5ag-datasheets-6331.pdf | 940 | 940 | Нет | НЕТ | ПЕРПЕНДИКУЛЯР | ПИН/ПЭГ | 1,55 В | 1,27 мм | 940 | Микропроцессоры | 1,52,5 В | 2900мА | 1,6 ГГц | 1600 МГц | МИКРОПРОЦЕССОР, РИСК | 64 | НЕТ | ДА | ФИКСИРОВАННАЯ ТОЧКА | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS6282YETGGGU | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LM2576HVT-5.0 | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/amd-lm2576hvt50-datasheets-1828.pdf | ТО-220 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD6200FRGUBOX | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM186CC-50KD\WC | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АМ186Ч-50КИ\Вт | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЕ13NPMAP3DGIE | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Розетка | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMDTK53HAX4DC | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Розетка | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕН54HSDV23GME | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | 2012 год | /files/amd-ten54hsdv23gme-datasheets-7332.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMF200UOAX3DVE | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | 2009 год | /files/amd-smf200uoax3dve-datasheets-8183.pdf&product=amd-smf200uoax3dve-14889664 | 6 недель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОСП2210GAA6CXS | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | 2017 год | /files/amd-osp2210gaa6cxs-datasheets-9529.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM186CC-50KC/туалет | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | 100°С | 0°С | 50 МГц | Соответствует RoHS | ПКФП | 3,3 В | 3,6 В | 3В | 160 | УАРТ, USB | без ПЗУ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMN2800BIX5AR | АМД | Мин: 1 Мульт: 1 | Масса | Не соответствует требованиям RoHS | 754 | Нет | 64б | 1,6 ГГц |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.