| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип | Устанавливать | Упаковка | Прекращение действия | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Моющийся | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Напряжение — номинальный постоянный ток | Текущий рейтинг | Пакет/кейс | Длина | Входной ток | Высота | Ширина | Напряжение — номинальный переменный ток | Цвет | Без свинца | Глубина | Количество окончаний | Время выполнения заказа на заводе | Масса | Утверждающее агентство | Рейтинги | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Сопротивление | Количество контактов | Код Pbfree | Количество позиций | Количество контактов | Диаметр головки | Ориентация | Количество полюсов | ECCN-код | Контактный материал | Контактное покрытие | Радиационная закалка | Сопротивление катушки | Максимальное номинальное напряжение (постоянный ток) | Код HTS | Способ упаковки | Номинальная мощность | Максимальный текущий рейтинг | Максимальное входное напряжение | Сопротивление изоляции | Контактное сопротивление | Справочный стандарт | Подача | Максимальный выходной ток | Максимальное выходное напряжение | Потребляемая мощность | Выходное напряжение | Выходной ток | Выбросить конфигурацию | Тип реле | Ток нагрузки | Напряжение изоляции | Максимальное номинальное напряжение (переменный ток) | Ток катушки | Напряжение катушки (постоянный ток) | Контакт Текущий рейтинг | Тип катушки | Вносимая потеря (дБ) | Текущий рейтинг (макс.) | Рейтинг контактов (текущий) | Мощность катушки | Тип питания контактов/выходов | Реле Действие | Тип питания катушки/входа | Высота тела | Электрическая жизнь | Время работы | Напряжение катушки | Время выпуска | Контакт (постоянный ток) Макс. номинал R Нагрузка | Длина или диаметр тела | Контактный ток (постоянный ток)-Макс. | Ширина тела | Диэлектрическая прочность между открытыми контактами | Тип управления входным переключением | Форма реле | Жизнь (Циклы) | Оперативная сила | Тип освещения | Механическая жизнь | Материал привода | Функция переключателя | Тип привода | Тип переключателя | Количество секций переключателя | Действие переключателя | Рабочее положение | Перебег | Дифференциальное путешествие | Предварительное путешествие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3JU-XM4-3 | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2B-S08KS02-WP-B25M | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MY4HDC12 | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3X-DAC51-S2M | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗС-ЛД1302М | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5EN-C3MTD-500-NAC/DC24 | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г6К-2П-DC5 | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6JU-2FL-Y-TRDC4.5 | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XS2U3122 | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е32Т11У | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6K-2P-Y-DC24 | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44508-1131 | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3ZM-CT61-L2M | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2R-14-DC12 | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Печатная плата, сквозное отверстие | ПК-контакт | 70°С | -40°С | Соответствует RoHS | 2002 г. | /files/omron-g2r14dc12-datasheets-3148.pdf | 125 В | 10А | 29 мм | 25,5 мм | 13 мм | 380В | Без свинца | 13,5 мм | 6 | 18 недель | 17г | CE, CSA, UL, VDE | Нет СВХК | 5 | да | EAR99 | Серебро | Нет | 275Ом | 125 В | 530мВт | 1000000000Ом | КСА; СЕМКО; ТЮВ; УЛ; ВДЕ | 530мВт | SPDT | Общего назначения | 380В | 43,6 мА | 12 В | без фиксации | 10А | 10А | 530мВт | переменный/постоянный ток | МГНОВЕННЫЙ | округ Колумбия | 100000 циклов | 15 мс | 12 В | 5 мс | 10 А при 30 В постоянного тока | 1000 В (среднеквадратичное значение) | Случайный | 1 ФОРМА А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В600-Х122М | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2FW-G072M | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | Кронштейны, крепление на корпус, панель, винт, поверхностный монтаж, провод | Проволочные выводы | 85°С | -40°С | Соответствует RoHS | 2005 г. | /files/omron-d2fwg072m-datasheets-8224.pdf | 30 В | 100 мА | 100 | Без свинца | 15 недель | Пыленепроницаемый, IP67, водонепроницаемый | да | Прямой | 1 | EAR99 | Золото, Серебро | Золото | Нет | 30 В | 8536.50.70.00 | СПСТ | 100 мА | 100000 циклов | 23,5 мм | 2,45 Н | 300000 циклов | На маме | РЫЧАГ ЛИСТА | Мгновенно-действующий/концевой выключатель | 11,5062 мм | 1,016 мм | 1,016 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А6КС-162РФ-П | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | Крыло чайки | 80°С | -30°С | Нет | Соответствует RoHS | 2009 год | /files/omron-a6ks162rfp-datasheets-3964.pdf | 24В | 25 мА | 7,1882 мм | 14 недель | 16 | EAR99 | Золото | 24В | 8536.50.90.20 | ЛЕНТА И КАТУШКА | 2,54 мм | СП16Т | 3 мм | 20000 циклов | .025А при 24 В постоянного тока | 0,025А | 7,2 мм | Двоично-шестнадцатеричный код | ПЛОСКИЙ ТИП | ПОВОРОТНЫЙ КОДОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 | ЗАЩЕЛКИВАНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2FW-G073M | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Кронштейны, крепление на корпус, винт, поверхностный монтаж, провод | Проволока | 85°С | -40°С | Соответствует RoHS | 2005 г. | /files/omron-d2fwg073m-datasheets-0369.pdf | 30 В | 100 мА | Без свинца | 12 мм | 12 недель | Пыленепроницаемый, IP67, водонепроницаемый | Нет СВХК | да | Прямой | 1 | EAR99 | Золото | 30 В | 8536.50.70.00 | СПСТ | 100 мА | 100 мА | 100000 циклов | 23,5 мм | 2,45 Н | 300000 циклов | Нержавеющая сталь | Off-мама | РЫЧАГ ЛИСТА | Мгновенно-действующий/концевой выключатель | 11,5062 мм | 1,016 мм | 1,016 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А22ЕЛМ24А02 | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | Передняя панель, панель | Масса | Винт | 55 °С | -20 °С | Соответствует RoHS | /files/omron-a22elm24a02-datasheets-0387.pdf | 10 А | Красный | Без свинца | Пыленепроницаемый, IP65, водостойкий | 40 мм | ДПСТ | 10 А | 300 кГц | 300 кГц | ВЕЛ | 300 кГц | Вкл-Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2QW-C003D | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | Панель, сквозное отверстие | ПК-контакт | 85 °С | -40 °С | Соответствует RoHS | /files/omron-d2qwc003d-datasheets-7593.pdf | 100 мА | 13,3 мм | 8,2 мм | Пыленепроницаемый, IP67, водонепроницаемый | Золото | Золото | 30 В | 100 мА | СПСТ | 100 мА | 200 кГц | 1,5 Н | 500 кГц | Off-мама | 8,382 мм | 2,6924 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4A1112N | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | Общего назначения | Крепление на шасси, винт | Винт | 100 °С | -20 °С | Соответствует RoHS | /files/omron-d4a1112n-datasheets-7780.pdf | 6 А | CCC, CSA, UL | Пыленепроницаемый, IP67, водонепроницаемый | Прямой | 250 В | 25 мОм | SPDT | 600 В | 1 мегацикл | 980 мН | 50 микроциклов | На маме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д4Н2А62 | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | Крепление на шасси | Масса | Винт | 70 °С | -30 °С | Соответствует RoHS | /files/omron-d4n2a62-datasheets-8088.pdf | 2,5 А | 92 мм | 31 мм | 30 мм | Пыленепроницаемый, IP67, водонепроницаемый | 2 | ДПСТ | 300 кГц | 15 микроциклов | 37,0078 мм | 5,0038 мм | 3,9878 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2RL-24-CF-DC24 | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | Печатная плата, сквозное отверстие | Масса | ПК-контакт | 85 °С | -40 °С | Соответствует RoHS | /files/omron-g2rl24cfdc24-datasheets-3745.pdf | 16,7 мА | ОКУНАТЬ | 29 мм | 15,7 мм | 12,7 мм | Без свинца | 12,7 мм | 12 г | CSA, UL, VDE | 8 | Кадмий, Серебро | 1,44 кОм | 300 В | 8 А | 1 ГОм | 100 мОм | ДПДТ | Общего назначения | 440 В | 16,7 мА | 24 В | 8 А | без фиксации | 400 мВт | 15 мс | 5 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2RL-1-E-DC24 | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | ПК-контакт | 85 °С | -40 °С | Соответствует RoHS | /files/omron-g2rl1edc24-datasheets-3515.pdf | ОКУНАТЬ | 29 мм | 15,7 мм | 12,7 мм | Без свинца | 12,7 мм | 12 г | 8 | Кадмий, Серебро | Нет | 1,44 кОм | 300 В | 16 А | 400 мВт | SPDT | Общего назначения | 440 В | 16,7 мА | 24 В | 16 А | без фиксации | 400 мВт | 15 мс | 5 мс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3VMW | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | ПК-контакт | 85 °С | -20 °С | Соответствует RoHS | /files/omron-g3vmw-datasheets-9173.pdf | ПДИП | 9,66 мм | 50 мА | 3,65 мм | 6,4 мм | Без свинца | 35 Ом | 8 | Нет | 1,3 В | 120 мА | 320 В | 350 В | 120 мА | ДПСТ | Реле | 120 мА | 2,5 кВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2A434ANDC24 | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | Подключаемый модуль, разъем | Масса | Затыкать | 40 °С | -10 °С | Соответствует RoHS | /files/omron-g2a434andc24-datasheets-1107.pdf | 14 | Золото, Серебро | 530 Ом | 125 В | 4PDT | Общего назначения | 250 В | 45 мА | 24 В | 500 мА | без фиксации | 1,1 Вт | 15 мс | 15 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2RL-2-CF-DC24 | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Масса | ПК-контакт | 85 °С | -40 °С | Соответствует RoHS | /files/omron-g2rl2cfdc24-datasheets-3708.pdf | 16,7 мА | ОКУНАТЬ | 29 мм | 15,7 мм | 12,7 мм | Без свинца | 12 г | 8 | Кадмий, Серебро | Нет | 1,44 кОм | 300 В | 400 мВт | 8 А | 53 мВт | ДПДТ | Общего назначения | 440 В | 16,7 мА | 24 В | 8 А | без фиксации | 400 мВт | 15 мс | 5 мс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5SB-14-DC12 | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | Печатная плата, сквозное отверстие | Масса | ПК-контакт | 70 °С | -40 °С | Соответствует RoHS | /files/omron-g5sb14dc12-datasheets-5404.pdf | 3 А | 20,3 мм | 15,8 мм | 10,3 мм | Без свинца | 10,3 мм | 6,5 г | CSA, UL, VDE | 5 | Кадмий, Серебро | Нет | 360 Ом | 30 В | 750 Вт | 400 мВт | SPDT | Общего назначения | 250 В | 33,3 мА | 12 В | 5 А | без фиксации | 400 мВт | 10 мс | 5 мс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г6КУ-2Г-Y-DC3 | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Крыло чайки | 70 °С | -40 °С | Соответствует RoHS | /files/omron-g6ku2gydc3-datasheets-0266.pdf | 700 мг | 8 | Золото, Серебро | Нет | 91 Ом | 60 В | 1 А | 100 мВт | ДПДТ | Телеком | 125 В | 33 мА | 3 В | 1 А | Фиксация, одиночная катушка | 100 мВт | 3 мс | 3 мс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6Z-1F-TR-DC9 | Омрон | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | Крыло чайки | 70 °С | -40 °С | Соответствует RoHS | /files/omron-g6z1ftrdc9-datasheets-3342.pdf | 11 | Медь, Золото | Нет | 405 Ом | 30 В | 500 мА | 200 мВт | SPDT | РФ | 30 В | 22,2 мА | 9 В | 10 мА | без фиксации | 0,5 дБ | 200 мВт | 10 мс | 10 мс |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.