| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип | Ряд | Тип монтажа | Рабочая температура | Упаковка | Размер / Размер | Статус RoHS | Техническая спецификация | Пакет/кейс | Масса | Утверждающее агентство | Приложения | Количество контактов | Тип выхода | Напряжение — вход | Мощность (Вт) | Количество выходов | Напряжение — выход 1 | Вес продукта (г) | Ток-выход (макс.) | Напряжение — выход 2 | Изоляция | Эффективность | Регулирование линии | Регулирование нагрузки | Напряжение — выход 3 | Напряжение — выход 4 | Функции | Производитель | ECCN (США) | Минимальная рабочая температура (°C) | Максимальная рабочая температура (°C) | Стандартное имя пакета | Пакет поставщика | Монтаж | Высота упаковки | Длина упаковки | Ширина упаковки | PCB изменена | Температурный класс поставщика | Форма вывода | Минимальное входное напряжение (В) | Типичное входное напряжение (В) | Максимальное входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Выходной ток (А) | Минимальное напряжение изоляции | Тип ввода/вывода | Типичный ток в режиме ожидания (мА) | Частота переключения (кГц) | Импульсный регулятор | Эффективность (%) | Логика включения/выключения | Выходная мощность (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM20C-4812SZ | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вниз | Трубка | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am20c1205sz-datasheets-3342.pdf | 6 | Зафиксированный | 1 | 18 | изолированный | 0,5% (тип.) | 0,5% (тип.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1DC-1509SH60Z | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вниз | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am1dc1512dh60z-datasheets-5563.pdf | 4 | Зафиксированный | 1 | 4.2 | изолированный | 1,2% (тип.) | 10% (тип.) | EAR99 | -40 | 85 | SIM-карта | SIP-модуль | Сквозное отверстие | 12,5 | 19,5 | 9,8 | 4 | 13,5 | 15 | 16,5 | 9 | 0,111 | 6000 В постоянного тока | постоянный ток/постоянный ток | 50 (тип.) | Да | 74 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| АМ3Т-0509С-ВЗ | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вперед | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am3t2403svz-datasheets-0472.pdf | 12 | Зафиксированный | 1 | 12.16 | изолированный | 0,5% (тип.) | 0,5% (тип.) | EAR99 | -40 | 85 | ДИМ | ДИП-модуль | Сквозное отверстие | 10.16 | 31,75 | 20.32 | 12 | Сквозное отверстие | 4,5 | 5 | 9 | 9 | 0,333 | 1500 В постоянного тока | постоянный ток/постоянный ток | 400 (тип.) | Да | 72 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| АМ4Н-0512Ш50З | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вперед | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am4n0512sh50z-datasheets-0636.pdf | 7 | Зафиксированный | 1 | 12,5 | изолированный | 0,2% Vi (тип.) | 0,5% (тип.) | EAR99 | -40 | 85 | Сквозное отверстие | 10.16 | 31,75 | 20.32 | 7 | 4 | 5 | 6 | 12 | 0,291 | 5000 В переменного тока | постоянный ток/постоянный ток | 570 (тип.) | Да | 80 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1G-4805S-НЗ | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вниз | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am1g2415dnz-datasheets-1503.pdf | 7 | Зафиксированный | 1 | 4,9 | изолированный | 0,5% (тип.) | 0,6% (тип.) | -40 | 100 | SIP-модуль | Сквозное отверстие | 12 | 22 | 9,5 | 7 | 36 | 48 | 75 | 5 | 0,2 | 1500 В постоянного тока | постоянный ток/постоянный ток | 10 | 200 (тип.) | Да | 76 | Позитивный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| АМ6Г-2403СЗ | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вниз | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am6g2415sz-datasheets-6249.pdf | 7 | Зафиксированный | 1 | 5 | изолированный | 0,2% (тип.) | 1% (тип.) | EAR99 | -40 | 85 | SIP-модуль | SIP-модуль | Сквозное отверстие | 11,6 | 21.85 | 9.2 | 7 | Сквозное отверстие | 18 | 24 | 36 | 3.3 | 1.3 | 1500 В постоянного тока | постоянный ток/постоянный ток | 2,5 (макс.) | 100 (тип.) | Да | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| АМ1П-0507Ш30З | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вперед | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am1p240707dz-datasheets-5190.pdf | 4 | Зафиксированный | 1 | изолированный | EAR99 | -40 | 85 | ДИМ | ДИП-модуль | Сквозное отверстие | 6,85 | 12,7 | 10.16 | 4 | Сквозное отверстие | 4,5 | 5 | 5,5 | 7.2 | 0,14 | 3000 В постоянного тока | 80 (тип.) | Да | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| АМ8Т-4812ДЗ | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Неинвертирующий|Понижение|Инвертирующий | Трубка | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am8t1215sz-datasheets-0321.pdf | 8 | Зафиксированный | 2 | 17 | изолированный | 0,5% (тип.) | 0,5% (тип.) | EAR99 | -40 | 85 | ОКУНАТЬ | ОКУНАТЬ | Сквозное отверстие | 10.2 | 31,8 | 20.3 | 8 | Сквозное отверстие | 36 | 48 | 72 | 12|-12 | 0,335|-0,335 | 1500 В постоянного тока | 330 (тип.) | Да | 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| АМ1Д-0312Ш30З | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вперед | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am1d2403dh40z-datasheets-9699.pdf | 4 | Зафиксированный | 1 | 2.3 | изолированный | 1,2% (тип.) | 10% (тип.) | EAR99 | -40 | 85 | SIP-модуль | SIP-модуль | Сквозное отверстие | 10 | 19,5 | 6 | 4 | Сквозное отверстие | 2,97 | 3.3 | 3,63 | 12 | 0,083 | 3000 В постоянного тока | постоянный ток/постоянный ток | 80 (тип.) | Да | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| AM5TW-4812SH35Z | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вниз | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am5tw4803sh35z-datasheets-2113.pdf | 7 | Зафиксированный | 1 | изолированный | EAR99 | -40 | 85 | ОКУНАТЬ | ОКУНАТЬ | Сквозное отверстие | 10,5 | 32.25 | 21.35 | 7 | Сквозное отверстие | 18 | 48 | 72 | 12 | 0,417 | 3500 В постоянного тока | 260 (тип.) | Да | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMSRB1-7805Z | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вниз | Да, с исключениями | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-amsrb17805z-datasheets-2084.pdf | 3 | Зафиксированный | 1 | 2.1 | Неизолированный | 1% | 1,5% | -40 | 85 | SIP-модуль | Сквозное отверстие | 10.16 | 11,68 | 7,5 | 3 | 8 | 28 | 5 | 1 | постоянный ток/постоянный ток | 330 (тип.) | Да | 93 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM15EW-2412SIZ | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вниз | Масса | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am15ew4805siz-datasheets-9563.pdf | 5 | Зафиксированный | 1 | изолированный | 0,5% (тип.) | 0,5% (тип.) | EAR99 | -40 | 85 | Сквозное отверстие | 10,5 | 50,8 | 25,4 | 5 | Промышленный | Сквозное отверстие | 21,6 | 24 | 26,4 | 12 | 1,25 | 1000 В постоянного тока | 200 (тип.) | Да | 85 | Позитивный | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AM10W-80005S-НЗ | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вниз | Да, с исключениями | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am10w60005snz-datasheets-2532.pdf | 5 | Зафиксированный | 1 | 300 | изолированный | 1% (тип.) | 1% (тип.) | -40 | 70 | Сквозное отверстие | 23,5 | 48 | 70 | 5 | 200 | 800 | 1500 | 5 | 2 | 4000 В переменного тока (тип.) | постоянный ток/постоянный ток | 65 (тип.) | Да | 64 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| АМ6Т-4809С-ВЗ | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вниз | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am6t1205dh35vz-datasheets-2361.pdf | 7 | Зафиксированный | 1 | 12.16 | изолированный | 0,5% (тип.) | 0,5% (тип.) | EAR99 | -40 | 85 | ДИМ | ДИП-модуль | Сквозное отверстие | 10.16 | 31,75 | 20.32 | 7 | Сквозное отверстие | 36 | 48 | 72 | 9 | 0,666 | 1500 В постоянного тока | постоянный ток/постоянный ток | 400 (тип.) | Да | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| АМ2Д-4805Ш30-РЗ | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вниз | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am2d4815sh30rz-datasheets-4127.pdf | 4 | Зафиксированный | 1 | 2,8 | изолированный | 1,2% Vi (тип.) | 5% (тип.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АМ1С-0505Ш30З | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вниз | Масса | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am1s1212sh30z-datasheets-6259.pdf | 4 | Зафиксированный | 1 | изолированный | 1,2% (тип.) | 10% (тип.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1LS-0503S-НЗТР | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вниз | Лента и катушка | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am1ls2424snztr-datasheets-0769.pdf | 5 | Зафиксированный | 1 | 1,5 | изолированный | 1,5% Vi (тип.) | 18% (тип.) | EAR99 | -40 | 105 | Модуль поверхностного монтажа | Модуль поверхностного монтажа | Поверхностный монтаж | 7.25 | 12,7 | 8.3 | 5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 3.3 | 0,303 | 1500 В постоянного тока | постоянный ток/постоянный ток | 300 | Да | 76 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| AM1S-2405S-НЗ | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вниз | Масса | Соответствует RoHS | /files/aimtec-am1s0505sh30nz-datasheets-9981.pdf | 4 | Зафиксированный | 1 | изолированный | 1,2% (тип.) | 10% (тип.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АМ1Д-121515ДЗ | Аймтек | $3,65 | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вперед | Масса | Соответствует RoHS | /files/aimtec-am1d2403dh40z-datasheets-9699.pdf | 6 | Зафиксированный | 2 | изолированный | 1,2% (тип.) | 10% (тип.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM5TW-2409S-RZ | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вниз | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am5tw2407drz-datasheets-0230.pdf | 7 | Зафиксированный | 1 | изолированный | 0,5% (тип.) | 0,5% (тип.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM8TW-2412DIZ | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Неинвертирующий|Инвертирующий|Понижение | Трубка | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am8tw11012siz-datasheets-6250.pdf | 8 | Зафиксированный | 2 | 16 | изолированный | 0,5% (тип.) | 2% (тип.) | EAR99 | -40 | 75 | ОКУНАТЬ | ОКУНАТЬ | Сквозное отверстие | 10.2 | 31,8 | 20.3 | 8 | Сквозное отверстие | 9 | 24 | 36 | 12|-12 | 0,33|-0,33 | 1500 В постоянного тока | постоянный ток/постоянный ток | 300 (тип.) | Да | 84 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| АМ1Г-1209Ш30З | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вниз | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am1g1209sz-datasheets-3031.pdf | 7 | Зафиксированный | 1 | изолированный | EAR99 | -40 | 85 | ГЛОТОК | ГЛОТОК | Сквозное отверстие | 11.1 | 21.85 | 9.2 | 7 | Сквозное отверстие | 9 | 12 | 18 | 9 | 0,111 | 3000 В постоянного тока | постоянный ток/постоянный ток | 650 | Да | Отрицательный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AM40UW-2415SZ | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вниз | Трубка | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am40uw4812sz-datasheets-7278.pdf | 8 | Зафиксированный | 1 | 60 | изолированный | 0,5% Vi (тип.) | 0,5% (тип.) | EAR99 | -40 | 85 | ОКУНАТЬ | ОКУНАТЬ | Сквозное отверстие | 50,8 | 50,8 | 8 | Сквозное отверстие | 9 | 24 | 36 | 15 | 2,65 | 1600 В постоянного тока | постоянный ток/постоянный ток | 270 (тип.) | Да | 90 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| АМ1Д-1205Ш60З | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вниз | Масса | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am1d2403dh40z-datasheets-9699.pdf | 4 | Зафиксированный | 1 | изолированный | 1,2% (тип.) | 10% (тип.) | EAR99 | -40 | 85 | ГЛОТОК | ГЛОТОК | Сквозное отверстие | 10 | 19,5 | 6 | 4 | Сквозное отверстие | 10,8 | 12 | 13.2 | 5 | 0,2 | 6000 В постоянного тока | 80 (тип.) | Да | 79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AM1D-0512DH30-НЗ | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Неинвертирующий|Инвертирующий|Повышение|Понижение | Масса | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am1d0515snz-datasheets-8053.pdf | 5 | Зафиксированный | 2 | изолированный | 1,2% (тип.) | 10% (тип.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АМ1Д-1212Ш30-РЗ | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am1d0515drz-datasheets-7816.pdf | 4 | Зафиксированный | 1 | изолированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АМ2Ф-2424Ш30З | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am2f2405sh30z-datasheets-9173.pdf | 7 | Зафиксированный | 1 | изолированный | 0,5% (тип.) | 0,5% (тип.) | EAR99 | -40 | 85 | SIM-карта | SIP-модуль | Сквозное отверстие | 14 | 32 | 8 | 7 | Сквозное отверстие | 21,6 | 24 | 26,4 | 24 | 0,083 | 3000 В постоянного тока | 50 (тип.) | Да | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АМ5Т-4803СЗ | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вниз | Масса | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am5t2409sh35z-datasheets-9223.pdf | 7 | Зафиксированный | 1 | изолированный | 0,5% (тип.) | 1,5% (тип.) | EAR99 | -40 | 85 | ОКУНАТЬ | ДИП-модуль | Сквозное отверстие | 10.16 | 31,75 | 20.32 | 7 | Сквозное отверстие | 18 | 48 | 75 | 3.3 | 1,25 | 1500 В постоянного тока | 266 (тип.) | Да | 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| АМ2Г-0503ДЗ | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Шаг вниз | Масса | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/aimtec-am2g4807dz-datasheets-8124.pdf | 7 | Зафиксированный | 2 | изолированный | 0,5% (тип.) | 1% (тип.) | EAR99 | -40 | 75 | ГЛОТОК | ГЛОТОК | Сквозное отверстие | 11.1 | 21.85 | 9.2 | 7 | Сквозное отверстие | 4,5 | 5 | 5,5 | 3,3|-3,3 | 0,25|-0,25 | 1000 В постоянного тока | 650 | Да | 68 | Отрицательный | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| AMEL5-15S277NZ | Аймтек | Мин: 1 Мульт: 1 | Закрытый | AMEL5-277NZ (5 Вт) | Сквозное отверстие | -40°C ~ 70°C (со снижением номинальных характеристик) | 1,00 дюйма Д x 2,00 дюйма Ш x 0,61 дюйма В (25,4 мм x 50,8 мм x 15,4 мм) | 4-DIP-модуль | 0,068 фунта (31,00 г) | - | ITE (коммерческий) | 85 ~ 305 В переменного тока | 5 Вт | 1 | 15 В | 333 мА | - | 77% | ±0,5% | ±1% | - | - | - | аимтек |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.