Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цены (доллар) | Количество | Вес (кг) | Размер (LXWXH) | Статус частично | Устанавливать | Завершение | Максимальная рабочая температура | МИН рабочая температура | Статус ROHS | Техническая спецификация | Пакет / корпус | Длина | Глубина | Масса | Сопротивление | Количество булавок | Контактный материал | Сопротивление катушки | Максимальное рейтинг напряжения (DC) | Максимальный ток | Энергопотребление | Стиль прекращения | Бросить конфигурацию | Максимальное рейтинг напряжения (AC) | Напряжение катушки (AC) | Ток катушки | Напряжение катушки (DC) | Обратитесь к текущему рейтингу | Контактная форма | Работать время | Контактная договоренность | Вес продукта (G) | Длина продукта (мм) | Высота продукта (мм) | Количество терминалов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTR-F1CD012V | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | Через дыру | ПК | 75 ° C. | -40 ° C. | ROHS COMPARINT | /files/fujitsu-ftrf1cd012v-datasheets-6571.pdf | ОКУНАТЬ | 29 мм | 12,8 мм | 13 г. | 8 | Золото, серебро, олова | 360 Ом | 300 В. | 7 а | 530 МВт | DPDT | 400 В. | 33,33 млн | 12 В | 7 а | 15 мс | |||||||||||||||
FTR-F1CD005V | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | Через дыру | ПК | 75 ° C. | -40 ° C. | ROHS COMPARINT | /files/fujitsu-ftrf1cd005v-datasheets-6568.pdf | ОКУНАТЬ | 29 мм | 12,8 мм | 13 г. | 62 Ом | 8 | Золото, серебро, олова | 62 Ом | 300 В. | 7 а | 400 мкВт | DPDT | 400 В. | 80,65 мА | 5 В | 7 а | 15 мс | ||||||||||||||
JS-24E-K | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | Через дыру | Припаяна | 85 ° C. | -40 ° C. | ROHS COMPARINT | /files/fujitsu-js24ek-datasheets-1182.pdf | 29 мм | 10 мм | 8 г | 5 | Кадмий, серебро | 2,35 кОм | 150 В. | 10 а | 245 МВт | SPDT | 400 В. | 10.21 мА | 24 В | 10 а | 10 мс | ||||||||||||||||
VB6STBU5 | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | Через дыру | ПК | 75 ° C. | -40 ° C. | ROHS COMPARINT | /files/fujitsu-vb6stbu5-datasheets-8307.pdf | ОКУНАТЬ | 29,2 мм | 12,9 мм | 68 Ом | 8 | Кадмий, серебро | 68 Ом | 150 В. | 5 а | 530 МВт | DPDT | 250 В. | 6 В | 88.24 мА | 6 В | 5 а | 15 мс | ||||||||||||||
RY-18W-K | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | ROHS COMPARINT | /files/fujitsu-ry18wk-datasheets-4642.pdf | Серебряный палладий/золото | ПК | 2 форма c | DPDT | 5 | 20.2 | 12.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
MZ-24HS | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | ROHS COMPARINT | /files/fujitsu-mz48hs-datasheets-2167.pdf | Серебряный палладий/золото | Паяная булавка | 1 форма c | SPDT | 3.5 | 15.4 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
RY-24W-FZ-K-LF | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | ROHS COMPARINT | /files/fujitsu-ry18wk-datasheets-4642.pdf | Серебряный никель/золото | ПК | 2 форма c | DPDT | 5 | 20.2 | 12.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
RY-6WFZ-K | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | ROHS COMPARINT | /files/fujitsu-ry18wk-datasheets-4642.pdf | Серебряный никель/золото | ПК | 2 форма c | DPDT | 5 | 20.2 | 12.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
MZF-24HG-K | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | ROHS COMPARINT | /files/fujitsu-mz48hs-datasheets-2167.pdf | Серебряный палладий/золото | ПК | 1 форма c | SPDT | 3.5 | 15.4 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
FTR-Lyra005V | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTP-637DSL374R | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTP-637MCL103 | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTP-639MCL103R | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTP-639MCL395#02R | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTP-63AMP0184 | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA02265-V06801 | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTP-628CU601R | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTP-628DSL602R | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTP-628DSL649R | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N010-0550-T603 | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T010-1301-T320 | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTP-628MP0111 | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTP-624MCL001 | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N010-0554-T348 | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTP-629DSL180 | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZ-B24HMSE-K | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZ-B12E-K | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZ-B5WMS-HV | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZ-48E | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZ-B18WMS | Fujitsu | Мин: 1 Mult: 1 |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.