| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип | Ряд | Устанавливать | Тип монтажа | Рабочая температура | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Длина | Высота | Ширина | Цвет | Материал | Форма | Глубина | Время выполнения заказа на заводе | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Толщина | Длина – общая | Покрытие | Ширина – общая | Температура хранения/охлаждения | Срок годности | Начало срока годности | Метод крепления | Клей | Толщина - Общая | Вентиляция | Высота – общая | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ600-040S | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | КрутойЗорб 600 | -40°К~175°К | Непригодный | Соответствует RoHS | 2015 год | /files/lairdtechnologiesemi-cz600080s-datasheets-6891.pdf | 4.000 101,60 мм | 4.000 101,60 мм | Квадрат | 6 недель | Самоклеящийся | 0,040 1,02 мм | |||||||||||||||||||||||||
| 27045182 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поглощающий лист | ЭККОСТОК® ЛОК | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 2008 год | 12.000 304,80 мм | 12.000 304,80 мм | Квадрат | 8 недель | 0,125 3,18 мм | |||||||||||||||||||||||||||
| CF540AB30486096 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ЭкоПена™ | 4 недели | 73,4°F 23°C | 12 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21451201 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поглощающий лист | ЭКОСОРБ® СФ | Непригодный | 12.000 304,80 мм | 12.000 304,80 мм | Квадрат | 6 недель | Чувствительный к давлению клей (PSA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27066386 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ЭККОСТОК® 0005 | Непригодный | 12.000 304,80 мм | 2.500 63.50мм | 4 недели | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24006098 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поглощающий лист | ЭКОСОРБ® МФС | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 2015 год | 12.000 304,80 мм | 12.000 304,80 мм | Квадрат | 6 недель | 1,524 мм | 0,060 1,52 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| 21452251 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поглощающий лист | ЭКОСОРБ® СФ | Непригодный | 12.000 304,80 мм | 12.000 304,80 мм | Квадрат | 6 недель | Чувствительный к давлению клей (PSA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21133380 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ЭКОСОРБ® МФ | 12.000 304,80 мм | 1.000 25,40 мм | 8 недель | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24296265 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поглощающий лист | ЭКОСОРБ® МФС | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 2015 год | 12.008 305.00мм | 12.008 305.00мм | Силиконовая резина | Квадрат | 6 недель | 2,032 мм | 0,080 2,03 мм | |||||||||||||||||||||||||
| 21228163 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поглощающий лист | ECCOSORB® ГДС | 12.000 304,80 мм | 12.000 304,80 мм | Квадрат | 6 недель | Чувствительный к давлению клей (PSA) | 0,060 1,52 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21157171 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поглощающий лист | ЭКОСОРБ® МФС | Непригодный | 12.000 304,80 мм | 12.000 304,80 мм | Квадрат | 6 недель | Чувствительный к давлению клей (PSA) | 0,125 3,18 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21118283 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поглощающий лист | ЭКОСОРБ® МФ | 12.000 304,80 мм | 1500 38,10 мм | Прямоугольный | 8 недель | 1500 38,10 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78089110 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поглощающий лист | ЭКОСОРБ®АН | Непригодный | 24.000 609,60 мм | 24.000 609,60 мм | Квадрат | 5 недель | 4,490 114,05 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21110071 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поглощающий лист | ЭКОСОРБ® МФ | Непригодный | 12.000 304,80 мм | 12.000 304,80 мм | Квадрат | 7 недель | 0,125 3,18 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27091173 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поглощающий лист | ЭККОСТОК® ХИК | -65°К~110°К | 12.000 304,80 мм | 12.000 304,80 мм | Квадрат | 7 недель | 0,250 6,35 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| ИМТ-С-102 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Щит, 1 шт. | СМТ 1 шт. | Припой | Припой | Лента и катушка (TR) | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 2008 год | /files/laird-bmis102-datasheets-4091.pdf | 16,51 мм | 4 недели | 0,650 16,50 мм | 0,650 16,50 мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,142 3,60 мм | ||||||||||||||||||||||
| ИМТ-С-203-С | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Крышка | СМТ 2 шт. | Snap Fit | Масса | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 2008 год | /files/lairdtechnologiesemi-bmis203c-datasheets-0037.pdf | 26,21 мм | 26,21 мм | Серый | Алюминий | 5,08 мм | 4 недели | Неизвестный | 5,08 мм | 1,050 26,67 мм | 1,050 26,67 мм | Вентиляционные отверстия в узоре | 0,079 2,00 мм | |||||||||||||||||
| ИМТ-С-226-Ф | Лэрд Технологии EMI | 4,99 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Рамка | СМТ 2 шт. | Припой | Припой | Масса | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 2008 год | 4 недели | |||||||||||||||||||||||||||
| 1A3429P4470 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 5 недель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5087ERG1W00148 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | 2016 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8508059756 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 5 недель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5072ECG1W00182 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | 2016 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5B43EAG1W00242 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | 2016 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5467ABG1W01600 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | 2016 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5480EFG1W01700 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | 2016 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5D85EAG1W00142 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | 2016 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8508050256 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 5 недель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НС1005ХАА00C00SN00 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | Поглощающий лист | NoiseSorb NS1000H | -40°С ~ 105°С | 11,811 дюйма (300,00 мм) | 3,937 дюйма (100,00 мм) | Полиуретановая смола | Прямоугольный | - | - | - | Чувствительный к давлению клей (PSA) | 0,002 дюйма (0,05 мм) | Лэрд Технологии EMI | |||||||||||||||||||||||||
| 4674ABX1G03937 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | Ткань поверх пены | - | -40°С ~ 70°С | 39,370 дюймов (1,00 м) | 0,197 дюйма (5,00 мм) | 0,512 дюйма (13,00 мм) | - | Прямоугольник | - | - | - | - | Клей | Лэрд Технологии EMI | ||||||||||||||||||||||||
| 0098065002 | Лэрд Технологии EMI | Мин: 1 Мульт: 1 | Шток | - | 121°С | 16 000 дюймов (406,40 мм) | 0,600 дюйма (15,24 мм) | 0,980 дюйма (24,89 мм) | Бериллий Медь | - | без покрытия | - | - | - | Клип | Лэрд Технологии EMI |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.