| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Тип | Ряд | Тип монтажа | Рабочая температура | Пакет/кейс | Интерфейс | Напряжение питания | Пакет устройств поставщика | Чувствительность | Стиль завершения | Тип выхода | Материал привода | Диапазон чувствительности | Длина волны | Тип датчика | Используемая микросхема/деталь | Примечание | Поставляемый контент | Обнаружение приближения | Встроенный | Должен работать | Должен выпустить | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS6221T-AWLM | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | - | амс OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||
| ТМД27123М | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | Окружение, Жест | - | Поверхностный монтаж | -30°C ~ 85°C (ТА) | Модуль 6-СМД | 1,7 В ~ 1,98 В | Модуль | I2C | 940 нм | Да | амс OSRAM | |||||||||||||||||
| ТСЛ2521-ЭВМ | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | - | I2C, USB | 1,7 В ~ 1,98 В | - | - | Свет, Окружающий | ТСЛ2521 | - | Плата(ы), кабель(и), аксессуары | Нет | амс OSRAM | |||||||||||||||||
| TCS3408-EVM | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | - | I2C, USB | 1,7 В ~ 2 В | - | - | Датчик света, цвета | ТКС3408 | - | Плата(ы), кабель(и), аксессуары | Нет | амс OSRAM | |||||||||||||||||
| ТКС34103 | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | Окружающий | - | Поверхностный монтаж | -30°C ~ 85°C (ТА) | Модуль 6-СМД | 1,7 В ~ 1,98 В | Модуль | I2C | 465 нм, 525 нм, 615 нм | Нет | амс OSRAM | |||||||||||||||||
| TMD2712-EVM | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | - | I2C, USB | 1,7 В ~ 1,98 В | - | - | Свет и близость | ТМД2712 | - | Плата(ы), кабель(и), аксессуары | Нет | амс OSRAM | |||||||||||||||||
| ТМД2755-ЭВМ | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | - | I2C, USB | 1,7 В ~ 1,98 В | - | - | Свет и близость | ТМД2755 | Плата(ы), кабель(и), аксессуары | Нет | амс OSRAM | ||||||||||||||||||
| ТКС34103М | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | Окружающий | - | Поверхностный монтаж | -30°C ~ 85°C (ТА) | Модуль 6-СМД | 1,7 В ~ 1,98 В | Модуль | I2C | 465 нм, 525 нм, 615 нм | Нет | амс OSRAM | |||||||||||||||||
| AS7057-БВЛМ | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | - | -30°С ~ 85°С | I2C | Блок преобразования биосигналов | амс OSRAM | |||||||||||||||||||||||
| ТСЛ2520-ЭВМ | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | - | I2C, USB | 1,7 В ~ 1,98 В | - | - | Свет, Окружающий | ТСЛ2520 | - | Плата(ы), кабель(и), аксессуары | Нет | амс OSRAM | |||||||||||||||||
| AS8579-SS_EK_AB | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | - | СПИ | 4,8 В ~ 5,2 В | - | - | Емкостный | АС8579 | - | Совет(ы) | Да, МКУ | амс OSRAM | |||||||||||||||||
| JETCIS_220_EK | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | - | амс OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||
| ТМД2636-ЕВМ | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | - | I2C, USB | 1,7 В ~ 2 В | - | - | Близость | ТМД2636 | - | Плата(ы), кабель(и), аксессуары | Нет | амс OSRAM | |||||||||||||||||
| JETCIS_030_EK | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | - | - | - | - | - | Датчик изображения | Максвелл | - | Плата(ы), кабель(и), блок питания, аксессуары | Да | амс OSRAM | |||||||||||||||||
| ТСЛ25203 | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | Окружающий | - | Поверхностный монтаж | - | Модуль 6-СМД | 1,8 В | Модуль | I2C | - | Нет | амс OSRAM | |||||||||||||||||
| TSL25722 EVM РЕД. 2.0 | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | - | - | - | - | - | Свет, Окружающий | ТСЛ25722 | - | Совет(ы) | - | амс OSRAM | |||||||||||||||||
| NANOBERRY_COLOR_EK | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | - | USB | 3,2 В ~ 3,4 В | - | 100 мегапикселей | Датчик изображения | NanEyeC | - | Плата(ы), Кабель(и) | Нет | амс OSRAM | |||||||||||||||||
| ТСЛ25213М | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | Окружающий | - | Поверхностный монтаж | - | 6-QFN | 1,8 В | 6-QFN (2х1) | I2C | - | Нет | амс OSRAM | |||||||||||||||||
| ТСЛ2585-ЭВМ | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | - | I2C, USB | 1,7 В ~ 1,98 В | - | - | Свет, Окружающий | ТСЛ2585 | - | Плата(ы), кабель(и), аксессуары | Нет | амс OSRAM | |||||||||||||||||
| NANOBERRY_MONO_EK | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | - | USB | 3,2 В ~ 3,4 В | - | 100 мегапикселей | Датчик изображения | NanEyeC | - | Плата(ы), Кабель(и) | Нет | амс OSRAM | |||||||||||||||||
| AS5070A-HSOM | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | Датчик Холла | - | -40°C ~ 125°C (ТА) | 8-SOIC (ширина 0,154 дюйма, 3,90 мм) | 4,5 В ~ 5,5 В | Крыло Чайки | Аналоговый | Магнит | - | - | амс OSRAM | |||||||||||||||||
| AS7056-БВЛМ | амс OSRAM | Мин: 1 Мульт: 1 | -30°С ~ 85°С | I2C | Блок преобразования биосигналов | амс OSRAM |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.