| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип | Ряд | Устанавливать | Тип монтажа | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Диаметр | Длина | Высота | Ширина | Цвет | Без свинца | Материал | Форма | Время выполнения заказа на заводе | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Количество контактов | Материал корпуса | Радиационная закалка | Цвет линзы | Угол обзора | Стиль объектива | Количество светодиодов | Размер объектива | Оптическая картина | Прозрачность линз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C17222_STRADELLA-8-HV-CSP-LM1 | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив | Страделла | Винт | Соответствует ROHS3 | /files/ledil-c17222stradella8hvcsplm1-datasheets-5261.pdf | Прозрачный | Акрил | 1 недели | Квадрат с несколькими вершинами | 8 | 49,49x49,49 мм | Асимметричный | ||||||||||||||||||||||
| CS16881_STRADA-IP-8MX-SCL-ПК | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив | Страда-ИП | Панельное крепление | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/ledil-cs16881stradaip8mxsclpc-datasheets-5361.pdf | Прозрачный | Поликарбонат | 4 недели | Квадрат с несколькими вершинами | 8 | 90ммх90мм | Асимметричный | |||||||||||||||||||||
| CS16691_STRADELLA-IP-28-SCL-ПК | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив | Страделла | Винт | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/ledil-cs16691stradellaip28sclpc-datasheets-5438.pdf | Прозрачный | 4 недели | Квадрат с несколькими вершинами | 32 | 100ммx100мм | Асимметричный | ||||||||||||||||||||||
| F16083_КАРМЕН-90-RS | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив | КАРМЕН | Розетка | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/ledil-f16083carmen90rs-datasheets-5542.pdf | Прозрачный | Акрил | 4 недели | 10° ~ 17° | Круглый с вогнутым верхом | 1 | Диаметр 89,8 мм | Место | ||||||||||||||||||||
| FA10708_CXP-W | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив с держателем | Роза | Клей | Клейкая лента | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 2010 год | /files/ledil-fa10708cxpw-datasheets-5641.pdf | 21,6 мм | 13,3 мм | 21,6 мм | Прозрачный | Без свинца | Поликарбонат | Квадрат | 4 недели | Нет СВХК | Нет | 31° ~ 50° | Квадрат с вогнутой вершиной | 1 | 21,6x21,6 мм | Широкий | рассеянный | ||||||||||
| CA11265_ХАЙДИ-М | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив со встроенным креплением | ХАЙДИ | Клей | Клейкая лента | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | /files/ledil-ca11265heidim-datasheets-5737.pdf | 21,6 мм | 21,6 мм | 11,7 мм | 21,6 мм | Прозрачный | Без свинца | Акрил | Круглый | 4 недели | Нет СВХК | Нет | 26° ~ 29° | Круглый с плоской вершиной | 1 | Диаметр 21,6 мм | Середина | рассеянный | ||||||||||
| FN15966_RONDA-WWW-C | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив с держателем | Ронда | Розетка | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/ledil-fn15966rondawwwc-datasheets-5884.pdf | Прозрачный | Акрил | 4 недели | 79°, 85°, 91° | Круглый с плоской вершиной | 1 | Диаметр 53,9 мм | Широкий | рассеянный | |||||||||||||||||||
| C10756_CUTE-3-W | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив со встроенным креплением | МИЛЫЙ | Клей | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 2009 год | /files/ledil-c10756cute3w-datasheets-6021.pdf | 35 мм | 35 мм | 15 мм | 35 мм | Прозрачный | Без свинца | Акрил | Круглый | 4 недели | Нет СВХК | Нет | 36° ~ 46° | Круглый с плоской вершиной | 3 | Диаметр 35 мм | Широкий | рассеянный | ||||||||||
| CS15671_STRADA-IP-2X6-DWC-B | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив | СТРАДА | Винт | Непригодный | Соответствует ROHS3 | 2016 год | /files/ledil-cs15671stradaip2x6dwcb-datasheets-6148.pdf | Прозрачный | Акрил | 4 недели | Прямоугольник с несколькими вершинами | 12 | 173x71,4 мм | Асимметричный | ||||||||||||||||||||
| CA15226_STRADA-SQ-FS3 | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив | Страда-SQ | Клейкая лента | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | /files/ledil-ca15226stradasqfs3-datasheets-6285.pdf | Прозрачный | Акрил | 4 недели | Квадрат с нестандартной вершиной | 1 | 25ммx25мм | Асимметричный | рассеянный | ||||||||||||||||||||
| CS15751_STRADA-2X2MX-8-DWC | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив | СТРАДА | Винт | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 2016 год | /files/ledil-cs15751strada2x2mx8dwc-datasheets-6425.pdf | Прозрачный | Акрил | 4 недели | Квадрат с несколькими вершинами | 4 | 90ммх90мм | Асимметричный | ||||||||||||||||||||
| F16811_ЛИНЕА-90-ПММА | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Линза Полоса | Линнея | Привязка | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/ledil-f16811linnea90pmma-datasheets-6560.pdf | Прозрачный | Акрил | 4 недели | 105° х 92° | Прямоугольник с плоской вершиной | 1 | 285ммx40мм | Эллиптический/Овальный | ||||||||||||||||||||
| F17321_ЛИНДА-W60-3М | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Линза Полоса | ЛИНДА | Привязка | Соответствует ROHS3 | /files/ledil-f17321lindaw603m-datasheets-6646.pdf | Белый | Акрил | 1 недели | Прямоугольник с плоской вершиной | 1 | 300ммx23,8 мм | Середина | ||||||||||||||||||||||
| C15247_STRADELLA-HB-W | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив | Страделла | Резьбовое основание | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/ledil-c15247stradellahbw-datasheets-6911.pdf | Прозрачный | Акрил | 4 недели | 76°, 115° | Круглый с куполообразным верхом | 1 | Диаметр 11,63 мм | Широкий | ||||||||||||||||||||
| C14599_VERONICA-SQ-МИНИ-О | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 4 недели | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CA11513_TINA2-М | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив с держателем | ТИНА2 | Клейкая лента | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | Прозрачный | Без свинца | Акрил | 30° | Круглый с плоской вершиной | 1 | Диаметр 16,13 мм | Середина | рассеянный | ||||||||||||||||||||
| CA11370_NIS83-MX-2-M | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 2013 год | 6 недель | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FA11855_LISA2-O-90-PIN | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 6 недель | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CA12142_TINA2-RS | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Масса | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 6 недель | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FP11859_LISA2-O-90-CLIP | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Масса | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 6 недель | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN13122_GERI-DL-S | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 6 недель | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FCN14661_СТЕЛЛА-А | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив со встроенным креплением | Стелла | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 2015 год | /files/ledil-fcn14661stellaa-datasheets-8126.pdf | Прозрачный | Без свинца | Силикон | 6 недель | Круглый с несколькими вершинами | 1 | Диаметр 90 мм | Асимметричный | рассеянный | |||||||||||||||||||
| FC14970_ФЛОРЕНТИНА-2X2-SS | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив с держателем | Флорентина-2x2 | Винт | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 2015 год | /files/ledil-fc14970florentina2x2ss-datasheets-9188.pdf | Прозрачный | 6 недель | 16° ~ 21° | Квадрат с плоской вершиной | 4 | 95,57x95,57 мм | Место | рассеянный | |||||||||||||||||||
| FC14974_ФЛОРЕНТИНА-2X2-O | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив с держателем | Флорентина-2x2 | Винт | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 2015 год | /files/ledil-fc14974florentina2x2o-datasheets-9202.pdf | Прозрачный | Поликарбонат | 6 недель | Квадрат с плоской вершиной | 4 | 95,57x95,57 мм | рассеянный | ||||||||||||||||||||
| CN13899_МИРЕЛЛА-50-С-РЗЛ | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив с держателем | МИРЕЛЛА | Винт, гнездо | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | Прозрачный | Поликарбонат | 26° ~ 32° | Круглый с плоской вершиной | 1 | Диаметр 49,9 мм | Место | рассеянный | |||||||||||||||||||||
| FP10995_LISA2-M-PIN | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив с держателем | ЛИЗА2 | Клей | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 2009 год | /files/ledil-fp10995lisa2mpin-datasheets-8518.pdf | 9,9 мм | 9,9 мм | 7 мм | 9,9 мм | Прозрачный | Без свинца | Акрил | Круглый | 4 недели | Нет СВХК | Поликарбонат | Нет | 19° ~ 34° | Круглый с плоской вершиной | 1 | Диаметр 9,9 мм | Середина | ||||||||||
| FA10668_CXP-RS | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив с держателем | Роза | Клей | Клейкая лента | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 2010 год | /files/ledil-fa10668cxprs-datasheets-8677.pdf | 21,6 мм | 13,3 мм | 21,6 мм | Прозрачный | Поликарбонат | Квадрат | 4 недели | Нет СВХК | Нет | 7° ~ 16° | Квадрат с плоской вершиной | 1 | 21,6x21,6 мм | Место | ||||||||||||
| CP12674_TINA2-W | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив с держателем | ТИНА2 | Клей | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | /files/ledil-cp12674tina2w-datasheets-8786.pdf | 16,1 мм | 16,1 мм | 9,65 мм | 16,1 мм | Прозрачный | Без свинца | Акрил | Круглый | 4 недели | Черный | 39° | Круглый с плоской вершиной | 1 | Диаметр 16,1 мм | Широкий | рассеянный | ||||||||||||
| C12769_OONA-А | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив со встроенным креплением | Уна | Клей | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/ledil-c12769oonaa-datasheets-8907.pdf | Прозрачный | Без свинца | Акрил | 6 недель | Квадрат с куполообразной вершиной | 1 | 9,9 ммx9,9 мм | Эллиптический/Овальный | рассеянный | |||||||||||||||||||
| C16598_STRADELLA-16-HB-W-PC | Ледил | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Объектив | Страделла | Винт | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/ledil-c16598stradella16hbwpc-datasheets-9012.pdf | Прозрачный | Поликарбонат | 4 недели | 91° | Квадрат с несколькими вершинами | 16 | 49,5x49,5 мм | Широкий |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.