| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Ряд | Устанавливать | Тип монтажа | Рабочая температура | Упаковка | Размер / Размер | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Напряжение - номинальное | Технология | Частота | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Напряжение — номинальный постоянный ток | Пакет/кейс | Емкость | Длина | Высота | Ширина | Пропускная способность | Без свинца | Глубина | Количество окончаний | Время выполнения заказа на заводе | Код Pbfree | Импеданс | ECCN-код | Код HTS | Способ упаковки | Тип фильтра | Форма терминала | Диэлектрический материал | Толерантность | Код JESD-609 | Температурный коэффициент | Терминал отделки | Приложения | Тип конденсатора | Код температурных характеристик | Многослойный | Номинальное (постоянный ток) напряжение (URdc) | Толщина (Макс) | Код дела (метрика) | Код дела (имперский) | Диэлектрик | Поверхностный монтаж | Стиль руководства | Максимальная рассеиваемая мощность | Рабочая температура (макс.) | Рабочая температура (мин) | Строительство | Тип ВЧ/СВЧ-устройства | Входная мощность-Макс. (CW) | КСВ-Макс | Прирост | Код размера | Количество полос | Особенности монтажа | Позитивная толерантность | Отрицательная толерантность | Вносимая потеря (макс.) | Рабочая частота-Макс. | Значение затухания | Мощность (Вт) | Вносимая потеря (дБ) | Высота (Макс) | КСВН | Возвратная потеря | Высота продукта (мм) | Частотный диапазон | Тип антенны | Пульсация | Импеданс – несимметричный/сбалансированный | Разность фаз | Группа частот | Частота (центр/диапазон) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP31B391K101CT | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лента и катушка (TR) | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 0,00039мкФ | 3,2 мм | 0,8 мм | 1,6 мм | 2 | да | EAR99 | 8532.24.00.20 | ТР, БУМАГА, 7 ДЮЙМОВ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | КЕРАМИКА | е3 | 15% частей на миллион/°C | Matte Tin (Sn) – с никелевым (Ni) барьером | КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР | X7R | Да | 100В | ДА | 125°С | -55°С | 1206 | ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OP31B681K201CT | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лента и катушка (TR) | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 0,00068мкФ | 3,2 мм | 1,25 мм | 1,6 мм | 2 | да | EAR99 | 8532.24.00.20 | TR, ПЛАСТИК, 7 ДЮЙМОВ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | КЕРАМИКА | е3 | 15% частей на миллион/°C | Matte Tin (Sn) – с никелевым (Ni) барьером | КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР | X7R | Да | 200В | ДА | 125°С | -55°С | 1206 | ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОП31Б822К101КТ | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лента и катушка (TR) | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 0,0082мкФ | 3,2 мм | 0,8 мм | 1,6 мм | 2 | да | EAR99 | 8532.24.00.20 | ТР, БУМАГА, 7 ДЮЙМОВ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | КЕРАМИКА | е3 | 15% частей на миллион/°C | Matte Tin (Sn) – с никелевым (Ni) барьером | КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР | X7R | Да | 100В | ДА | 125°С | -55°С | 1206 | ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОП32Б333К501КТ | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лента и катушка (TR) | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 0,033 мкФ | 3,2 мм | 1,6 мм | 2,5 мм | 2 | да | EAR99 | 8532.24.00.20 | TR, ПЛАСТИК, 7 ДЮЙМОВ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | КЕРАМИКА | е3 | 15% частей на миллион/°C | Matte Tin (Sn) – с никелевым (Ni) барьером | КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР | X7R | Да | 500В | ДА | 125°С | -55°С | 1210 | ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОП43Б103К101СТ | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лента и катушка (TR) | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 0,01 мкФ | 4,5 мм | 1,25 мм | 3,2 мм | 2 | да | EAR99 | 8532.24.00.20 | TR, ПЛАСТИК, 7 ДЮЙМОВ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | КЕРАМИКА | е3 | 15% частей на миллион/°C | Matte Tin (Sn) – с никелевым (Ni) барьером | КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР | X7R | Да | 100В | ДА | 125°С | -55°С | 1812 г. | ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OP32B682K201CT | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лента и катушка (TR) | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 0,0068мкФ | 3,2 мм | 0,95 мм | 2,5 мм | 2 | да | EAR99 | 8532.24.00.20 | TR, ПЛАСТИК, 7 ДЮЙМОВ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | КЕРАМИКА | е3 | 15% частей на миллион/°C | Matte Tin (Sn) – с никелевым (Ni) барьером | КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР | X7R | Да | 200В | ДА | 125°С | -55°С | 1210 | ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОП32Б393К101КТ | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лента и катушка (TR) | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 0,039 мкФ | 3,2 мм | 0,95 мм | 2,5 мм | 2 | да | EAR99 | 8532.24.00.20 | TR, ПЛАСТИК, 7 ДЮЙМОВ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | КЕРАМИКА | е3 | 15% частей на миллион/°C | Matte Tin (Sn) – с никелевым (Ni) барьером | КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР | X7R | Да | 100В | ДА | 125°С | -55°С | 1210 | ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OP43B393K101CT | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лента и катушка (TR) | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 0,039 мкФ | 4,5 мм | 1,25 мм | 3,2 мм | 2 | да | EAR99 | 8532.24.00.20 | TR, ПЛАСТИК, 7 ДЮЙМОВ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | КЕРАМИКА | е3 | 15% частей на миллион/°C | Matte Tin (Sn) – с никелевым (Ni) барьером | КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР | X7R | Да | 100В | ДА | 125°С | -55°С | 1812 г. | ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OP43B334K201CT | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лента и катушка (TR) | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 0,33 мкФ | 4,5 мм | 2 мм | 3,2 мм | 2 | да | EAR99 | 8532.24.00.20 | TR, ПЛАСТИК, 7 ДЮЙМОВ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | КЕРАМИКА | е3 | 15% частей на миллион/°C | Matte Tin (Sn) – с никелевым (Ni) барьером | КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР | X7R | Да | 200В | ДА | 125°С | -55°С | 1812 г. | ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0805F475Z250CT | Уолсин Технологическая Корпорация | 0,05 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поверхностный монтаж, MLCC | -25°К~85°К | Лента и катушка (TR) | 0,079Дx0,049Ш 2,00x1,25 мм | 2 (1 год) | 25 В | Соответствует ROHS3 | 0805 (метрика 2012 г.) | 4,7 мкФ | 2 мм | 1,25 мм | 1,25 мм | 2 | да | EAR99 | 8532.24.00.20 | TR, ПЛАСТИК, 7 ДЮЙМОВ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | КЕРАМИКА | -20% +80% | е3 | Y5V Ф | Matte Tin (Sn) – с никелевым (Ni) барьером | Общего назначения | КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР | Y5V | Да | 25 В | 0,057 1,45 мм | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1206Ф106М250КТ | Уолсин Технологическая Корпорация | 0,11 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поверхностный монтаж, MLCC | -25°К~85°К | Лента и катушка (TR) | 0,126Дx0,063Ш 3,20x1,60 мм | 2 (1 год) | Соответствует ROHS3 | 25 В | 1206 (3216 Метрическая единица) | 10мкФ | Без свинца | 1,6 мм | ±20% | Y5V Ф | Общего назначения | 0,075 1,90 мм | 3216 | Y5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFDIP1607L123AT | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лента и катушка (TR) | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | /files/walsintechnologycorporation-rfdip1607l123at-datasheets-6634.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFBPF2012100KST | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | РФБПФ | Поверхностный монтаж | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 0,063Дx0,032Ш 1,60x0,80 мм | 1 (без ограничений) | Центр 5,4 ГГц | Соответствует ROHS3 | 2011 год | 0603 (метрическая система 1608), 4 ПК-панели | 711,2 мкм | 1 ГГц | 12 недель | да | Band Pass | 1608 г. | 0603 | 1,5 дБ | 0,6 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFBPF1608060AM1T59 | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | РФБПФ | Поверхностный монтаж | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 0,063Дx0,032Ш 1,60x0,80 мм | 1 (без ограничений) | Центр 2,45 ГГц | Соответствует ROHS3 | 2011 год | 0603 (метрическая система 1608), 4 ПК-панели | 711,2 мкм | 12 недель | Band Pass | 1608 г. | 0603 | 3 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РФЛПФ2012090K0T | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | РФЛПФ | Поверхностный монтаж | Поверхностный монтаж | Диги-Рил® | 0,079Дx0,049Ш 2,00x1,25 мм | 1 (без ограничений) | Центр 5,4 ГГц | Соответствует ROHS3 | 2012 год | 0805 (метрика 2012 г.), 8 ПК-панелей | 990,6 мкм | 1 ГГц | 12 недель | Низкий проход | 2012 год | 0805 | 0,65 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РФБЛН1005040К5Т | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | РФБЛН | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | /files/walsintechnologycorporation-rfbln1005040k5t-datasheets-5170.pdf | 0402 (метрическая 1005), 4 ПК-панели | 10 недель | 0,75 дБ | 4,9 ГГц~5,95 ГГц | 50/100Ом | 180° ±10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA04P001XBTL | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лента и катушка (TR) | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 2011 год | 0404 (метрическая 1010), вогнутая | 12 недель | 50Ом | е3 | Олово (Sn) | 1010 | 0404 | 100мВт | КОМПОНЕНТ | ФИКСИРОВАННЫЙ АТТЕНЮАТОР | 16,02 дБм | 1.3 | 2000 МГц | 1 дБ | 0 Гц~3 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA04P016XFTL | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лента и катушка (TR) | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 2011 год | /files/walsintechnologycorporation-wa04p003xbtl-datasheets-9971.pdf | 0404 (метрическая 1010), вогнутая | 12 недель | 50 Ом | 1010 | 0404 | 100мВт | 16 дБ | 100мВт | 0 Гц~3 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РГФРА1903041А1Т | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поверхностный монтаж | Поверхностный монтаж | Диги-Рил® | 1 (без ограничений) | Припой | 85°С | -40°С | 2,5 ГГц | Соответствует ROHS3 | 2010 год | /files/walsintechnologies-rgfra1903041a1t-datasheets-1121.pdf | Керамика | 3,81 мм | 200 МГц | 12 недель | 50Ом | 2дБи | 1 | 0,150 3,80 мм | 2 | 2,4 ГГц~2,5 ГГц | Чип | УВЧ 2 ГГц~3 ГГц | 2,4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFDPA391300SBAB8G1 | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Крепление разъема | Масса | 1 (без ограничений) | РП-СМА Мужской | Соответствует ROHS3 | 2013 год | /files/walsintechnologies-rfdpa391300sbab8g1-datasheets-1313.pdf | 392 мм | 391,9982 мм | 12 недель | 9 дБи | 1 | 15,433 392,00 мм | 2 | -10 дБ | 2,4 ГГц~2,5 ГГц | Кнут, Наклон | УВЧ 2 ГГц~3 ГГц | 2,4 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СР821К25ДС40Ф | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Масса | оксид металла | Соответствует RoHS | /files/walsintechnology-sr681k20dsx-datasheets-8487.pdf | Радиальный | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СР470К07ДТ03 | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лента и катушка | оксид металла | Соответствует RoHS | /files/walsintechnology-sr681k20dsx-datasheets-8487.pdf | Радиальный | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR621K20DSX | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Масса | оксид металла | Соответствует RoHS | /files/walsintechnology-sr681k20dsx-datasheets-8487.pdf | Радиальный | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СР820К20ДЛ40 | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | Масса | оксид металла | Соответствует RoHS | /files/walsintechnology-sr431j07ds40f-datasheets-2890.pdf | Радиальный | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СР112К10ДС40Ф | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Масса | оксид металла | Соответствует RoHS | /files/walsintechnology-sr681k20dsx-datasheets-8487.pdf | Радиальный | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СР511К20ДС40Ф | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Масса | оксид металла | Соответствует RoHS | /files/walsintechnology-sr681k20dsx-datasheets-8487.pdf | Радиальный | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СР270К05ДС40Ф | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Масса | оксид металла | Соответствует RoHS | /files/walsintechnology-sr681k20dsx-datasheets-8487.pdf | Радиальный | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СР331К07ДС40Ф | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Масса | оксид металла | Соответствует RoHS | /files/walsintechnology-sr681k20dsx-datasheets-8487.pdf | Радиальный | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СР330К14ДС40Ф | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Масса | оксид металла | Соответствует RoHS | /files/walsintechnology-sr681k20dsx-datasheets-8487.pdf | Радиальный | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СР390К20ДС40Ф | Уолсин Технологическая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Масса | оксид металла | Соответствует RoHS | /files/walsintechnology-sr681k20dsx-datasheets-8487.pdf | Радиальный | 28 |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.