| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип | Ряд | Устанавливать | Упаковка | Размер / Размер | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Пакет/кейс | Длина | Высота | Ширина | Цвет | Время выполнения заказа на заводе | Радиационная закалка | Достичь кода соответствия | Код HTS | Максимальный ток | Максимальная рассеиваемая мощность | Прямое напряжение | Угол обзора | Стиль объектива | Количество светодиодов | Конфигурация | Напряжение — прямое (Vf) (тип.) | ЦКТ (К) | Световой поток | Люмен/Ватт @ ток — тест | Температура - Тест | Поток при токе/температуре — испытание | Текущий — Тест | Ток - Макс. | Тип объектива | CRI (индекс цветопередачи) | Светоизлучающая поверхность (LES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-425F-ВБ-СД-ТС | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лента и катушка (TR) | 3 (168 часов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLU028-1204C4-403M2K1 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU028 | Поднос | 13,50 мм Д x 13,50 мм Ш | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 2015 год | /files/citizen-clu0281204c4403m2k1-datasheets-5921.pdf | 13,5 мм | 1,40 мм | 13,5 мм | Белый, Нейтральный | 8 недель | 920 мА | 34,6 В | 120° | Плоский | Квадрат | 34,6 В | 4000K 3-ступенчатый эллипс Макадама | 147 лм/Вт | 85°С | Тип 1826lm | 360 мА | 920 мА | Плоский | 80 | Диаметр 9,80 мм | |||||||||||||||
| CLU701-1002C4-353M2K1 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU701 | Поднос | 13,50 мм Д x 13,50 мм Ш | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/citizen-clu7011002c4353m2k1-datasheets-7710.pdf | Белый, Теплый | 8 недель | неизвестный | 8541.40.20.00 | 460 мА | Квадрат | 31,3 В | 3500К | 115 лм/Вт | 85°С | 1257 лм Тип. | 350 мА | Плоский | 80 | Диаметр 6,00 мм | ||||||||||||||||||||
| CLU028-1202C4-273M2K1 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU028 | Поднос | 13,50 мм Д x 13,50 мм Ш | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 2015 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/citizen-clu0281202c4403m2k1-datasheets-7781.pdf | 13,5 мм | 1,40 мм | 13,5 мм | Белый, Теплый | 8 недель | 460 мА | 34,6 В | Плоский | Квадрат | 34,6 В | 2700K 3-ступенчатый эллипс МакАдама | 141 лм/Вт | 85°С | Тип: 878 лм | 180 мА | 460 мА | Плоский | 80 | Диаметр 9,80 мм | ||||||||||||||||
| CLU036-1206C1-273H5G3 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU036 | Поднос | 19,00 мм Д x 19,00 мм Ш | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 2015 год | /files/citizen-clu0361206c1273h5g3-datasheets-8975.pdf | 19 мм | 1,40 мм | 19 мм | Белый, Теплый | 8 недель | 1,38А | 34,6 В | Плоский | Квадрат | 34,6 В | 2700K 3-ступенчатый эллипс МакАдама | 110 лм/Вт | 85°С | 2055 лм Тип | 540 мА | 1,38А | Плоский | 90 | Диаметр 14,50 мм | ||||||||||||||||
| CLU058-1825C4-50AL7K3 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU058 | Поднос | 38,00 мм Д x 38,00 мм Ш | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 2015 год | /files/citizen-clu0581825c4403m2k1-datasheets-8457.pdf | 1,40 мм | Белый, Холодный | 8 недель | неизвестный | 5,75А | 120° | Квадрат | 52В | 5000K 3-ступенчатый эллипс Макадама | 165 лм/Вт | 85°С | 19274lm Тип | 2,25 А | Плоский | 70 | Диаметр 32,80 мм | |||||||||||||||||||
| CLU721-1206C4-403H5K2 | Гражданин | 14,94 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU721 | Поднос | 19,00 мм Д x 19,00 мм Ш | Соответствует RoHS | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/citizen-clu7211206c4503m2k1-datasheets-6709.pdf | 19 мм | 19 мм | Белый, Нейтральный | 8 недель | 1,38А | 37,6 В | Плоский | Квадрат | 37,6 В | 4000К | 99 лм/Вт | 85°С | 3922lm Тип | 1,05А | 1,38А | Плоский | 90 | Диаметр 11,00 мм | |||||||||||||||||
| CLU038-1206C4-353H5K2 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU038 | Поднос | 19,00 мм Д x 19,00 мм Ш | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 2015 год | /files/citizen-clu0381206c4303h5k2-datasheets-6094.pdf | 19 мм | 1,40 мм | 19 мм | Белый, Теплый | 8 недель | 1,38А | 34,6 В | Плоский | Квадрат | 34,6 В | 3500K 3-ступенчатый эллипс МакАдама | 124 лм/Вт | 85°С | 2309lm Тип | 540 мА | 1,38А | Плоский | 90 | Диаметр 14,50 мм | ||||||||||||||||
| CLU048-1818C4-273M2K1 | Гражданин | $51,66 | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU048 | Поднос | 28,00 мм Д x 28,00 мм Ш | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 2015 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/citizen-clu0481818c450al7k3-datasheets-7428.pdf | 28 мм | 1,40 мм | 28 мм | Белый, Теплый | 8 недель | 4.14А | 52В | Плоский | Квадрат | 52В | 2700K 3-ступенчатый эллипс МакАдама | 135 лм/Вт | 85°С | 11367lm Тип | 1,62 А | 4.14А | Плоский | 80 | Диаметр 22,00 мм | |||||||||||||||
| CLU701-0304C4-273H5K2 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU701 | Поднос | 13,50 мм Д x 13,50 мм Ш | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 2016 год | /files/citizen-clu7010304c4403h5k2-datasheets-7686.pdf | Белый, Теплый | 8 недель | неизвестный | 8541.40.20.00 | 920 мА | Квадрат | 9,4 В | 2700К | 97 лм/Вт | 85°С | 640 лм тип. | 700 мА | Плоский | 90 | Диаметр 6,00 мм | ||||||||||||||||||||
| CLU038-1205C4-353H5K2 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU038 | Поднос | 19,00 мм Д x 19,00 мм Ш | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 2016 год | /files/citizen-clu0381205c4273h5k2-datasheets-8360.pdf | 19 мм | 1,40 мм | 19 мм | Белый, Теплый | 8 недель | 1,15 А | 34,6 В | Плоский | Квадрат | 34,6 В | 3500K 3-ступенчатый эллипс МакАдама | 125 лм/Вт | 85°С | 1943lm Тип. | 450 мА | 1,15 А | Плоский | 90 | Диаметр 14,50 мм | ||||||||||||||||
| CLU026-1202C1-353M2G2 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU026 | Поднос | 13,50 мм Д x 13,50 мм Ш | Соответствует RoHS | 2015 год | /files/citizen-clu0261202c1273m2g2-datasheets-7095.pdf | 13,5 мм | 1,40 мм | 13,5 мм | Белый, Теплый | 8 недель | 460 мА | 34,6 В | Плоский | Квадрат | 34,6 В | 3500K 3-ступенчатый эллипс МакАдама | 144 лм/Вт | 85°С | Тип 894lm | 180 мА | 460 мА | Плоский | 80 | Диаметр 9,80 мм | |||||||||||||||||
| CLU026-1203C1-403M2G2 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU026 | Поднос | 13,50 мм Д x 13,50 мм Ш | Соответствует RoHS | 2015 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/citizen-clu0261203c1303m2g2-datasheets-9049.pdf | 1,40 мм | Белый, Нейтральный | 8 недель | неизвестный | 690мА | 120° | Квадрат | 34,6 В | 4000K 3-ступенчатый эллипс Макадама | 141 лм/Вт | 85°С | 1320 лм тип. | 270 мА | Плоский | 80 | Диаметр 9,80 мм | ||||||||||||||||||||
| CLU028-1201C4-303H7K4 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU028 | Поднос | 13,50 мм Д x 13,50 мм Ш | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 2016 год | /files/citizen-clu0281201c4273h7k4-datasheets-7787.pdf | 13,5 мм | 1,40 мм | 13,5 мм | Белый, Теплый | 8 недель | 230 мА | 34,6 В | 120° | Плоский | Квадрат | 34,6 В | 3000K 3-ступенчатый эллипс МакАдама | 112 лм/Вт | 85°С | 350 лм тип. | 90 мА | 230 мА | Плоский | 97 | Диаметр 9,80 мм | |||||||||||||||
| CLU038-1205C4-353M2K1 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU038 | Поднос | 19,00 мм Д x 19,00 мм Ш | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 2015 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/citizen-clu0381205c4403m2k1-datasheets-7778.pdf | 19 мм | 1,40 мм | 19 мм | Белый, Теплый | 8 недель | 1,15 А | 34,6 В | Плоский | Квадрат | 34,6 В | 3500K 3-ступенчатый эллипс МакАдама | 151 лм/Вт | 85°С | 2355 лм Тип. | 450 мА | 1,15 А | Плоский | 80 | Диаметр 14,50 мм | ||||||||||||||||
| CL-L104-HC6WW1-F5 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | Поднос | 50,00 мм Дx7,00 мм Ш | Соответствует RoHS | 2013 год | /files/citizen-cll104hc6ww1f5-datasheets-9437.pdf | СМД/СМТ | 1,35 мм | Белый, Теплый | 8 недель | Нет | 8541.40.20.00 | 1,44А | 120° | Плоский, Прямоугольный | 36 | Прямоугольник | 9,2 В | 3500K 3-ступенчатый эллипс МакАдама | 530 лм | 82 лм/Вт | 25°С | 530 лм тип. | 700 мА | Плоский | 90 | |||||||||||||||||
| CLU024-1204B8-LPGV1F7 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | Поднос | 13,50 мм Д x 13,50 мм Ш | Соответствует RoHS | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/citizen-clu0241204b842gv1f6-datasheets-9751.pdf | 13,5 мм | 1,40 мм | 13,5 мм | Розовый | 8 недель | 720 мА | 35,7 В | Плоский | Квадрат | 35,7 В | 61 лм/Вт | 25°С | 787 лм тип. | 360 мА | 720 мА | Плоский | 65 (тип.) | Диаметр 9,80 мм | |||||||||||||||||||
| CL-L104-HC3W1-F5 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | Поверхностный монтаж | Поднос | 50,00 мм Дx7,00 мм Ш | 85°С | -30°С | Соответствует RoHS | 2013 год | /files/citizen-cll104hc3w1f5-datasheets-2787.pdf | 50 мм | 1,35 мм | 7 мм | Белый, Нейтральный | 8 недель | 720 мА | 4,2 Вт | 9,2 В | 120° | Плоский | 18 | Прямоугольник | 9,2 В | 4000K 3-ступенчатый эллипс Макадама | 275 лм | 85 лм/Вт | 25°С | 275 лм тип. | 350 мА | 720 мА | Плоский | 90 | ||||||||||||
| CLU046-1818C1-40AL7G4 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU046 | Поднос | 28,00 мм Д x 28,00 мм Ш | Соответствует RoHS | 2014 год | /files/citizen-clu0461818c140al7g4-datasheets-5797.pdf | 28 мм | 1,40 мм | 28 мм | Белый, Нейтральный | 8 недель | 4.14А | 52В | Плоский | Квадрат | 52В | 4000K 3-ступенчатый эллипс Макадама | 149 лм/Вт | 85°С | 12527lm Тип | 1,62 А | 4.14А | Плоский | 70 | Диаметр 22,00 мм | |||||||||||||||||
| CLU058-1825C4-30AL7K3 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU058 | Поднос | 38,00 мм Д x 38,00 мм Ш | Соответствует RoHS | 2015 год | /files/citizen-clu0581825c4403m2k1-datasheets-8457.pdf | 1,40 мм | Белый, Теплый | 8 недель | неизвестный | 5,75А | 120° | Квадрат | 52В | 3000K 3-ступенчатый эллипс МакАдама | 157 лм/Вт | 85°С | 18382lm Тип | 2,25 А | Плоский | 70 | Диаметр 32,80 мм | ||||||||||||||||||||
| CLU731-1210C4-403M2K1 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU731 | Поднос | 28,00 мм Д x 28,00 мм Ш | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/citizen-clu7311210c450al7k3-datasheets-7962.pdf | Белый, Нейтральный | 8 недель | неизвестный | 8541.40.20.00 | 2,3А | Квадрат | 37,6 В | 4000К | 122 лм/Вт | 85°С | Тип 8036lm | 1,75 А | Плоский | 80 | Диаметр 13,00 мм | ||||||||||||||||||||
| CLU046-1812C1-40AL7G4 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU046 | Поднос | 28,00 мм Д x 28,00 мм Ш | Соответствует RoHS | 2014 год | /files/citizen-clu0461812c1353m2g2-datasheets-6959.pdf | 28 мм | 1,40 мм | 28 мм | Белый, Нейтральный | 8 недель | 2,76А | 52В | 120° | Плоский | Квадрат | 52В | 4000K 3-ступенчатый эллипс Макадама | 153 лм/Вт | 85°С | 8583lm Тип | 1,08А | 2,76А | Плоский | 70 | Диаметр 22,00 мм | ||||||||||||||||
| CLU058-3618C4-30AL7K3 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU058 | Поднос | 38,00 мм Д x 38,00 мм Ш | Соответствует RoHS | 2015 год | /files/citizen-clu0583618c450al7k3-datasheets-9181.pdf | 38 мм | 1,40 мм | 38 мм | Белый, Теплый | 8 недель | 4.14А | 112,3 В | 120° | Плоский | Квадрат | 112,3 В | 3000K 3-ступенчатый эллипс МакАдама | 139 лм/Вт | 85°С | 25313lm Тип | 1,62 А | 4.14А | Плоский | 70 | Диаметр 32,80 мм | ||||||||||||||||
| CLU034-1208B8-LPGV1F7 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | Поднос | 19,00 мм Д x 19,00 мм Ш | Соответствует RoHS | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/citizen-clu0341208b832gv1f6-datasheets-2656.pdf | 19 мм | 1,40 мм | 19 мм | Розовый | 8 недель | 1,44А | 35,7 В | Плоский | Квадрат | 35,7 В | 65 лм/Вт | 25°С | 1665 лм тип. | 720 мА | 1,44А | Плоский | 65 (тип.) | Диаметр 14,50 мм | |||||||||||||||||||
| CLU056-1825C1-30AL7G4 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | Поднос | 38,00 мм Д x 38,00 мм Ш | Соответствует RoHS | 2014 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/citizen-clu0561825c1303m2g2-datasheets-8079.pdf | 38 мм | 1,40 мм | 38 мм | Белый, Теплый | 10 недель | 5,75А | 52В | Плоский | Квадрат | 52В | 3000К | 152 лм/Вт | 85°С | 17760lm Тип | 2,25 А | 5,75А | Плоский | 70 | Диаметр 32,80 мм | ||||||||||||||||||
| CLU026-1201C1-403H5G3 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU026 | Поднос | 13,50 мм Д x 13,50 мм Ш | Соответствует RoHS | 2014 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/citizen-clu0261201c1273h5g3-datasheets-6918.pdf | 13,5 мм | 1,40 мм | 13,5 мм | Белый, Нейтральный | 10 недель | 230 мА | 34,6 В | Плоский | Квадрат | 34,6 В | 4000K 3-ступенчатый эллипс Макадама | 120 лм/Вт | 85°С | 373 лм тип. | 90 мА | 230 мА | Плоский | 90 | Диаметр 9,80 мм | |||||||||||||||||
| CLU026-1204C1-303H5G3 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU026 | Поднос | 13,50 мм Д x 13,50 мм Ш | Соответствует RoHS | 2015 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/citizen-clu0261204c1353h5g3-datasheets-1656.pdf | 1,40 мм | Белый, Теплый | неизвестный | 920 мА | Квадрат | 34,6 В | 3000K 3-ступенчатый эллипс МакАдама | 112 лм/Вт | 85°С | 1389 лм Тип. | 360 мА | Плоский | 90 | Диаметр 9,80 мм | ||||||||||||||||||||||
| CLU036-1205C1-273H7G5 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU036 | Поднос | 19,00 мм Д x 19,00 мм Ш | Соответствует RoHS | 2015 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/citizen-clu0361205c1303h7g5-datasheets-4303.pdf | 19 мм | 1,40 мм | 19 мм | Белый, Теплый | 1,15 А | 34,6 В | Плоский | Квадрат | 34,6 В | 2700K 3-ступенчатый эллипс МакАдама | 100 лм/Вт | 85°С | 1563lm Тип | 450 мА | 1,15 А | Плоский | 97 (тип.) | Диаметр 14,50 мм | ||||||||||||||||||
| CLU046-1812C1-303M2G2 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | CLU046 | Поднос | 28,00 мм Д x 28,00 мм Ш | Соответствует RoHS | 2014 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/citizen-clu0461812c1353m2g2-datasheets-6959.pdf | 28 мм | 1,40 мм | 28 мм | Белый, Теплый | 10 недель | 2,76А | 52В | 120° | Плоский | Квадрат | 52В | 3000K 3-ступенчатый эллипс МакАдама | 137 лм/Вт | 85°С | 7694lm Тип | 1,08А | 2,76А | Плоский | 80 | Диаметр 22,00 мм | ||||||||||||||||
| CLU044-1212B8-42GV1F6 | Гражданин | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Чип на плате (COB) | Поднос | 28,00 мм Д x 28,00 мм Ш | Соответствует RoHS | 2014 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/citizen-clu0441212b8lpgv1f7-datasheets-3568.pdf | 28 мм | 1,40 мм | 28 мм | 10 недель | 2.16А | 35,7 В | Плоский | Квадрат | 35,7 В | 111 лм/Вт | 25°С | 4289lm Тип | 1,08А | 2.16А | Плоский | 94 (тип.) | Диаметр 22,00 мм |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.