| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип | Ряд | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус RoHS | Техническая спецификация | Цвет | Материал | Форма | Время выполнения заказа на заводе | Толщина | Срок годности | Начало срока годности | Теплопроводность | Клей | Контур | Поддержка, Носитель | Использование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л37-3С-15-10-0,5-1А | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | 5 недель | 36 месяцев | ||||||||||||||||||
| ТГ-А4500Ф-320-320-1 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Заполнитель зазоров, лист | ТГ-А4500F | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/tglobaltechnology-tga4500f10010005-datasheets-4087.pdf | Фиолетовый | Силикон | Квадрат | 5 недель | 0,0394 1,000 мм | 4,0 Вт/мК | 320,00 мм х 320,00 мм | Стекловолокно | Мульти | ||||||||
| Л37-3-100-100-5,0-1А | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Л37-3 | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-l373150150300-datasheets-1596.pdf | Желтый | Силиконовый эластомер | Квадрат | 5 недель | 0,197 5,00 мм | 1,7 Вт/мК | Клей - одна сторона | 100,00 мм х 100,00 мм | Стекловолокно | ||||||||
| ЛИ98-1120-12-0,15 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая лента, рулон | Ли-98 | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-lp000101li98025-datasheets-3090.pdf | Белый | Акриловый эластомер | Прямоугольный | 5 недель | 0,0060 0,152 мм | 12 месяцев | Дата покупки | 0,9 Вт/мК | Клей - обе стороны | 1,12 х 12,00 мм | Стекловолокно | ||||||
| Л37-3-13-7-1 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Л37-3 | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-l373150150300-datasheets-1596.pdf | Желтый | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 5 недель | 0,0394 1,000 мм | 1,7 Вт/мК | 13,00 мм х 7,00 мм | Стекловолокно | |||||||||
| ТГ6050-5-5-2 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая прокладка, лист | ТГ6050 | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-tg6050100100100-datasheets-1290.pdf | Красный | Силиконовый эластомер | Квадрат | 0,0790 2,000 мм | 36 месяцев | 6,0 Вт/мК | Липкий - обе стороны | 5,00 мм х 5,00 мм | |||||||||
| ТГ6050-10-10-0,5 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая прокладка, лист | ТГ6050 | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-tg6050100100100-datasheets-1290.pdf | Красный | Силиконовый эластомер | Квадрат | 0,0197 0,500 мм | 36 месяцев | 6,0 Вт/мК | Липкий - обе стороны | 10,00 мм х 10,00 мм | |||||||||
| Х48-6Г-150-150-3,0-1А | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Х48-6Г | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-lp000701h486g032a-datasheets-4334.pdf | Серый | Силиконовый эластомер | Квадрат | 5 недель | 0,118 3,00 мм | 24 месяца | Дата покупки | 6,0 Вт/мК | Клей - одна сторона | 150,00 мм х 150,00 мм | |||||||
| DC0011/08-H48-6G-0.3-2A | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Вырубная подушка, лист | Х48-6Г | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-lp000701h486g032a-datasheets-4334.pdf | Серый | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 5 недель | 0,0120 0,305 мм | 12 месяцев | Дата покупки | 6,0 Вт/мК | Клей - обе стороны | 19,05 мм х 12,70 мм | ТО-220 | ||||||
| Х48-6А-320-320-1,0-1А | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Х48-6А | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-h486a100100301a-datasheets-1230.pdf | хна | Силиконовый эластомер | Квадрат | 5 недель | 0,0394 1,000 мм | 12 месяцев | 4,0 Вт/мК | Клей - одна сторона | 320,00 мм х 320,00 мм | ||||||||
| Х48-2-640-320-2,0-1А | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая прокладка, лист | H48-2 | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-h4821001001000-datasheets-3023.pdf | Красный | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 5 недель | 0,0790 2,000 мм | 24 месяца | 2,2 Вт/мК | Клей - одна сторона | 640,00 мм х 320,00 мм | ||||||||
| Л37-5С-300-300-2.0-0 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Гелевая подушечка, лист | Л37-5С | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-l375s100100300-datasheets-1474.pdf | Серый | Силиконовый эластомер | Квадрат | 5 недель | 0,0790 2,000 мм | 1,6 Вт/мК | 300,00 мм х 300,00 мм | ||||||||||
| Л37-3-640-320-2,0-1А | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Л37-3 | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-l373150150300-datasheets-1596.pdf | Желтый | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 5 недель | 0,0790 2,000 мм | 1,7 Вт/мК | Клей - одна сторона | 640,00 мм х 320,00 мм | Стекловолокно | ||||||||
| Х48-6-300-300-5.0-0 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Н48-6 | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-h486300300050-datasheets-3653.pdf | Серый | Силиконовый эластомер | Квадрат | 5 недель | 0,197 5,00 мм | 24 месяца | Дата покупки | 3,2 Вт/мК | 300,00 мм х 300,00 мм | ||||||||
| Х48-6А-300-300-3,0-1А | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Х48-6А | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-h486a100100301a-datasheets-1230.pdf | хна | Силиконовый эластомер | Квадрат | 5 недель | 0,120 3,05 мм | 12 месяцев | 4,0 Вт/мК | Клей - одна сторона | 300,00 мм х 300,00 мм | ||||||||
| ПК93-300-300-3.0-0 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая прокладка, лист | ПК93 | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-pc93100100200-datasheets-0854.pdf | Серый | Несиликоновый | Квадрат | 5 недель | 0,118 3,00 мм | 2,0 Вт/мК | 300,00 мм х 300,00 мм | ||||||||||
| H48-6C-640-320-3.0-0 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Х48-6С | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-h486c150150301a-datasheets-4559.pdf | Серый | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 5 недель | 0,118 3,00 мм | 12 месяцев | 3,2 Вт/мК | 640,00 мм х 320,00 мм | |||||||||
| Л37-3С-640-320-5,0-1А | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Л37-3С | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-l373s300300050-datasheets-3377.pdf | Желтый | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 5 недель | 0,197 5,00 мм | 1,9 Вт/мК | Клей - одна сторона | 640,00 мм х 320,00 мм | |||||||||
| Л37-3С-300-300-10.0-0 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Л37-3С | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-l373s300300050-datasheets-3377.pdf | Желтый | Силиконовый эластомер | Квадрат | 5 недель | 0,394 10,00 мм | 1,9 Вт/мК | 300,00 мм х 300,00 мм | ||||||||||
| ТГ4040-300-300-5.0-0 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая прокладка, лист | ТГ4040 | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-tg4040100100200-datasheets-1056.pdf | Синий | Силиконовый эластомер | Квадрат | 0,197 5,00 мм | 12 месяцев | 4,0 Вт/мК | Липкий - обе стороны | 300,00 мм х 300,00 мм | |||||||||
| Л37-3Л-640-320-5.0-0 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая прокладка, лист | Л37-3Л | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-l373150150300-datasheets-1596.pdf | Желтый | Силиконовый эластомер | Прямоугольный | 5 недель | 0,197 5,00 мм | 1,5 Вт/мК | 640,00 мм х 320,00 мм | ||||||||||
| ПК94-320-320-5.0-0 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая прокладка, лист | ПК94 | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-pc94100100200-datasheets-3179.pdf | Красный | Несиликоновый | Квадрат | 5 недель | 0,197 5,00 мм | 4,0 Вт/мК | 320,00 мм х 320,00 мм | ||||||||||
| Х48-2К-50М-320-0,2 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая прокладка, рулон | Х48-2К | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-h482k300300020-datasheets-3187.pdf | Красный | Силикон | Прямоугольный | 5 недель | 0,0080 0,203 мм | 36 месяцев | Дата покупки | 1,8 Вт/мК | 50,00 х 320,00 мм | ||||||||
| ТИ900-50М-320-0,12 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Проводящая изоляционная прокладка, рулон | Ти900 | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-lp000701ti900012-datasheets-3961.pdf | Белый | Силикон | Прямоугольный | 5 недель | 0,0050 0,127 мм | 36 месяцев | 1,8 Вт/мК | 50,00 х 320,00 мм | Вискоза | ||||||||
| ПК99АЛ-300-300-0.1-0 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Подушечка для фазового изменения, лист | ПК99 | 1 (без ограничений) | /files/tglobaltechnology-lp000601pc99012-datasheets-7319.pdf | Серый | Соединение с фазовым переходом | Квадрат | 0,0039 0,100 мм | 1,5 Вт/мК | 300,00 мм х 300,00 мм | Алюминий | |||||||||||
| PC99AL-100-100-0.1-0 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Подушечка для фазового изменения, лист | ПК99 | Непригодный | /files/tglobaltechnology-lp000601pc99012-datasheets-7319.pdf | Серый | Соединение с фазовым переходом | Квадрат | 0,0039 0,100 мм | 1,5 Вт/мК | 100,00 мм х 100,00 мм | Алюминий | |||||||||||
| ТГ4040С-100-100-1.0-0 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лист | ТГ4040С | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-tg4040100100200-datasheets-1056.pdf | Синий | Силиконовый гель | Квадрат | 0,0390 0,991 мм | 12 месяцев | 4,2 Вт/мК | Липкий - обе стороны | 100,00 мм х 100,00 мм | |||||||||
| DC0038/03-PC99AL-0.1 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Вырубная подушка, лист | PC99AL | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-dc003807pc99al01-datasheets-7112.pdf | Серый | Соединение с фазовым переходом | Прямоугольный | 0,0039 0,100 мм | 24 месяца | 1,5 Вт/мК | 63,50 мм х 31,80 мм | Алюминий | Релейная панель | ||||||||
| DC0041/02-PC99AL-0.1 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Вырубная подушка, лист | PC99AL | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-dc004102pc99al01-datasheets-7267.pdf | Серый | Соединение с фазовым переходом | Прямоугольный | 0,0039 0,100 мм | 1,5 Вт/мК | 27,40 мм х 27,00 мм | Алюминий | ||||||||||
| DC0038/02-PC99AL-0.1 | т-Глобал Технолоджи | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Вырубная подушка, лист | PC99AL | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/tglobaltechnology-dc003807pc99al01-datasheets-7112.pdf | Серый | Соединение с фазовым переходом | Прямоугольный | 0,0039 0,100 мм | 24 месяца | 1,5 Вт/мК | 57,20 мм х 44,50 мм | Алюминий | Релейная панель |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.