| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип | Ряд | Устанавливать | Тип монтажа | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Статус RoHS | Техническая спецификация | Цвет | Форма | Количество окончаний | Время выполнения заказа на заводе | Тип аксессуара | Контактный материал | Достичь кода соответствия | Защита от проникновения | Способ упаковки | Количество функций | Цвет линзы | Напряжение | Поверхностный монтаж | Стиль завершения | Схема | Прямой ток-макс. | Особенности монтажа | Стиль объектива | Конфигурация | Коммутируемое напряжение | Размер объектива | Прозрачность линз | Т-код | Размеры выреза в панели | Размер | Номинал контакта при напряжении | Совместимая серия | Требует | Преобразовать из (конец адаптера) | Преобразовать в (конец адаптера) | Форма выреза панели | Цвет лампы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61012.0621500 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ВЕЛ | Соответствует ROHS3 | Зеленый | 24 В~28 В | Винтовой терминал | Круглый с плоской вершиной | Диаметр 28,00 мм | рассеянный | 0,88 (22,30 мм) | Круглый | Красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.63521.0241300 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ВЕЛ | Соответствует ROHS3 | IP40 | Красный | 230В | Быстрое подключение | Круглый с плоской вершиной | Диаметр 36,00 мм | рассеянный | 1,20 (30,50 мм) | Круглый | Зеленый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60502.1521600 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ВЕЛ | Соответствует ROHS3 | IP40 | Синий | 24 В~28 В | Винтовой терминал | Круглый с плоской вершиной | Диаметр 20,00 мм | рассеянный | 0,64 (16,26 мм) | Круглый | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20123.9210000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | РАФИКС 16 | Соответствует ROHS3 | Быстрое соединение — 0,110 (2,8 мм) | ДПСТ-НЗ + СПСТ-НО | 3 А при 120 В переменного тока | Рафикс 16 | Корпус переключателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20122.1310000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | РАФИКС 16 | Соответствует ROHS3 | Винтовой терминал | СПСТ-НО + СПСТ-НЗ | 0,25 А при 35 В переменного/постоянного тока | Рафикс 16 | Корпус переключателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20122.1530000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | РАФИКС 16 | Соответствует ROHS3 | Винтовой терминал | ДПСТ-НК | 0,25 А при 35 В переменного/постоянного тока | Рафикс 16 | Корпус переключателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20125.1040000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | РАФИКС 22 КР | Соответствует ROHS3 | Безвинтовой зажим | СПСТ-НО х 2 | 0,1 А при 35 В переменного/постоянного тока | Рафикс 22QR | Корпус переключателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20126.0030000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | РАФИКС 22 ФС | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | /files/rafiusa-1906902850000-datasheets-7607.pdf | 10 недель | ПК-контакт | СПСТ-НО + СПСТ-НЗ | 0,1 А при 35 В переменного/постоянного тока | Рафикс 22 ФС | Корпус переключателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20126.7019000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | РАФИКС 22 ФС | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | /files/rafiusa-1201267019000-datasheets-7787.pdf | 10 недель | Быстрое соединение — 0,110 (2,8 мм) | СПСТ-НК | 3 А при 120 В переменного тока | Рафикс 22 ФС | Корпус переключателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20122.0330000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | РАФИКС 16 | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | /files/rafiusa-1201220330000-datasheets-7922.pdf | 10 недель | Быстрое соединение — 0,110 (2,8 мм) | ДПСТ-НК | 0,25 А при 35 В переменного/постоянного тока | Рафикс 16 | Корпус переключателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20122.0620000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | РАФИКС 16 | Передняя панель, панель | 1 (без ограничений) | 70°С | -25°С | Соответствует ROHS3 | /files/rafiusa-1300741010301-datasheets-3121.pdf | Серый | 10 недель | Серебро | Быстрое соединение — 0,110 (2,8 мм) | ДПСТ-НЕТ | 250 В | 3 А при 120 В переменного тока | Рафикс 16 | Корпус переключателя | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.00100.2390100 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | РАФИКС 22 ФС | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | /files/rafiusa-5001002390100-datasheets-8438.pdf | 10 недель | Безвинтовой зажим | СПСТ-НО + СПСТ-НЗ | 0,1 А при 35 В переменного/постоянного тока | Рафикс 22 ФС | Корпус переключателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.00100.1650000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | РАФИКС 22 КР | Соответствует ROHS3 | Винтовой терминал | СПСТ-НО | 0,1 А при 35 В переменного/постоянного тока | Рафикс 22QR | Корпус переключателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20124.1010000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | РАФИКС 22 КР | Соответствует ROHS3 | Винтовой терминал | СПСТ-НК | 0,1 А при 35 В переменного/постоянного тока | Рафикс 22QR | Корпус переключателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.00100.1630000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | РАФИКС 22 КР | Соответствует ROHS3 | Винтовой терминал | СПСТ-НО + СПСТ-НЗ | 0,1 А при 35 В переменного/постоянного тока | Рафикс 22QR | Корпус переключателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20126.7040000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | РАФИКС 22 ФС | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | 12 недель | Быстрое соединение — 0,110 (2,8 мм) | ДПСТ-НК | 3 А при 120 В переменного тока | Рафикс 22 ФС | Корпус переключателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20122.1230000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | РАФИКС 16 | Соответствует ROHS3 | Винтовой терминал | ДПСТ-НК | 3 А при 120 В переменного тока | Рафикс 16 | Корпус переключателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20124.1290000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | РАФИКС 22 КР | Соответствует ROHS3 | Винтовой терминал | ДПСТ-НК | 0,1 А при 35 В переменного/постоянного тока | Рафикс 22QR | Корпус переключателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.90690.2820000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ВЕЛ | РАФИКС 22 ФС | 1 (без ограничений) | Соответствует RoHS | /files/rafiusa-1906902850000-datasheets-7607.pdf | Синий | КРУГЛЫЙ | 2 | совместимый | МАССА | 1 | 1,9 В | НЕТ | 0,03 А | РАДИАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ | ОДИНОКИЙ | Т-1 | 3 мм | Рафикс 22 ФС | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.90690.3530000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ВЕЛ | ЛЮМОТАСТ ФК | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | /files/rafiusa-1906903530000-datasheets-1187.pdf | Желтый | 10 недель | 24В | Рафикс, ЛЮМОТАСТ ФК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.90020.0610000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лампа накаливания | Соответствует ROHS3 | Прозрачный | 220 В~260 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.90690.3340000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ВЕЛ | ЛЮМОТАСТ 75 | Соответствует ROHS3 | Синий | 24В | Рафикс, ЛЮМОТАСТ 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.30259.0510707 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Монтаж на панели, проходной | 1 (без ограничений) | USB-A (USB ТИП-A), розетка | USB-B (USB ТИП-B), розетка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.05525.1430000 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Трубка | Наклонный алмаз+ | Соответствует ROHS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.73012.0000214 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ЛЮМОТАСТ 75 | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | /files/rafiusa-5730120000214-datasheets-3824.pdf | 10 недель | Диффузор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.46169.0420209 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | /files/rafiusa-5461680430209-datasheets-2908.pdf | 10 недель | Плунжер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.46168.0610209 | РАФИ США | 0,24 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/rafiusa-5461680610209-datasheets-7198.pdf | 10 недель | Плунжер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.05511.4812300 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | МИКОН 5 | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | /files/rafiusa-5055114812300-datasheets-7344.pdf | 10 недель | Плунжер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.05511.4702600 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | МИКОН 5 | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | /files/rafiusa-5055114702600-datasheets-7435.pdf | 10 недель | Плунжер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.46001.1260200 | РАФИ США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | МИКОН 5 | 1 (без ограничений) | Соответствует ROHS3 | /files/rafiusa-5460011260200-datasheets-7676.pdf | 10 недель | Плунжер |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.