| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип | Ряд | Статус RoHS | Техническая спецификация | Пол | Количество контактов | Контактный пол | Цвет корпуса | Количество портов | Контактный материал | Контактное покрытие | поляризация | Военный стандарт | Длина продукта (мм) | Высота продукта (мм) | Размер провода (AWG) | Материал корпуса | Покрытие корпуса | IP-рейтинг | Количество терминалов | Производитель | ECCN (США) | Минимальная рабочая температура (°C) | Максимальная рабочая температура (°C) | Монтаж | ХТС | Военная стандартная серия | Ориентация тела | Метод завершения | Размер корпуса/расположение вставок | Меньше контактов | Максимальное номинальное напряжение | Сопротивление изоляции (МОм) | Стиль спаривания | Брачный цикл (Циклы) | Сертифицировано AEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D38999/24FH36SA | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Круговой | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/glenair-d3899924fb2pc-datasheets-5507.pdf | РКП | 36 | СКТ | 1 | Медный сплав | Золото | А | MIL-DTL-38999 | 32,51 | 20-24 | Алюминий | Химический никель | IP67 | 36 | EAR99 | -65 | 200 | Джем Орех | 8536.69.40.20 | Серия III | Прямой | Обжим | 23-36 | Нет | 600 В переменного тока | 850 В постоянного тока | 5000 | Резьбовой | 500 | Нет | |||||||||
| Д38999/26ГА35СА | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Круговой | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/glenair-d3899924fb2pc-datasheets-5507.pdf | ПЛ | 6 | СКТ | 1 | Медный сплав | Золото | А | MIL-DTL-38999 | 30,98 | 22-28 | Алюминий | Химический никель | IP67 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Д38999/26ГДЖ43СН | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Круговой | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/glenair-d3899924fb2pc-datasheets-5507.pdf | ПЛ | 43 | СКТ | 1 | Медный сплав | Золото | Н | MIL-DTL-38999 | 30,98 | (16-20)/(20-24) | Алюминий | Химический никель | IP67 | 43 | EAR99 | -65 | 200 | Кабельное крепление | 8536.69.40.20 | Серия III | Прямой | Обжим | 25-43 | Нет | 850 В постоянного тока | 600 В переменного тока | 5000 | Резьбовой | 500 | Нет | |||||||||
| 801-033-07НФ7-10СА | Гленэр | $706,41 | Мин: 1 Мульт: 1 | Круговой | не соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/glenair-80103307z1813ea-datasheets-1832.pdf | РКП | 10 | СКТ | Оливково-серый | 1 | Бериллиевый медный сплав | Золото выше никеля | Н | 26,68 | 18.36 | 23-28 | Алюминий | Хромат кадмия | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| D38999/20GE35ПК | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Круговой | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/glenair-d3899924fb2pc-datasheets-5507.pdf | РКП | 55 | ПРИКОЛОТЬ | 1 | Медный сплав | Золото | С | MIL-DTL-38999 | 31,5 | 22-28 | Алюминий | Химический никель | IP67 | 55 | EAR99 | -65 | 200 | Настенное крепление | 8536.69.40.20 | Серия III | Прямой | Обжим | 17-35 | Нет | 550 В постоянного тока | 400 В переменного тока | 5000 | Резьбовой | 500 | Нет | |||||||||
| D38999/20WE26PB | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Круговой | не соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/glenair-d3899924fb2pc-datasheets-5507.pdf | РКП | 26 | ПРИКОЛОТЬ | Оливково-серый | 1 | Медный сплав | Золото | Б | MIL-DTL-38999 | 31,5 | 20-24 | Алюминий | Кадмий вместо химического никеля | IP67 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| D38999/21YC8PB | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Круговой | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/glenair-d3899925nb35pa-datasheets-1317.pdf | РКП | 8 | ПРИКОЛОТЬ | 1 | Б | MIL-DTL-38999 | 33,7 | 28,6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 805-004-07М8-6СА-429А | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | Круговой | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/glenair-80500401m2322pa-datasheets-8826.pdf | РКП | СКТ | 1 | Бериллиевый медный сплав | Золото выше никеля | Н | 28,78 | 13.59 | Алюминий | Химический никель | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 181-001-К | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182-011-18 | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181-002-173 | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180-044НФ06-25-29СН | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | * | Гленэр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180-091З108-21-16СН | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | * | Гленэр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 687-797-14 | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | * | Гленэр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180-122НФХ7-13-6Н | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | * | Гленэр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180-179NF08-25-32Д | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | * | Гленэр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181-043-1255С | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | * | Гленэр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660-005НФ10Д6-01 | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЛДМ1Л-9ПБР-.110 | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390ХС002НФ1516А6 | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380FB004N0816A | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440HS030NF2107-6 | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380CS019B2820DA-3 | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440ФС030Н0801-3 | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380ДА014Н1610А | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660-013Н25Ф16-02 | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACA19BE14GX | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660-009НФ18С4-03 | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800-010-07ЗН6-4СЫ | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360HS002NF1312H3 | Гленэр | Мин: 1 Мульт: 1 |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.