| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Упаковка | Технология | Статус RoHS | Техническая спецификация | Пакет/кейс | Толерантность | Напряжение | Диэлектрик | Строительство | Стиль завершения | Длина продукта (мм) | Высота продукта (мм) | Количество терминалов | ECCN (США) | Минимальная рабочая температура (°C) | Максимальная рабочая температура (°C) | Монтаж | Значение емкости | Применение микроволновой печи | Стиль корпуса | Коэффициент рассеивания (%) | Размер (мм) | Глубина продукта (мм) | Тип эквивалентного последовательного сопротивления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3216COG1H223JT | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лента и катушка | Стандартный | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/tdk-c0603x7r1e681kt-datasheets-2581.pdf | 1206 | 5% | 50 В постоянного тока | C0G | Плоский | Подушка | 3.2 | 0,6 | 2 | EAR99 | -55 | 125 | Поверхностный монтаж | 0,022 мкФ | Да | Керамический чип | 3,2 х 1,6 х 0,6 | 1,6 | Низкий | ||||||
| CGA3E3X7R1H154KT | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лента и катушка | Стандартный | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/tdk-cga2b2c0g1h100dt-datasheets-4328.pdf | 0603 | 10% | 50 В постоянного тока | X7R | Плоский | Подушка | 1,6 | 0,8 | 2 | EAR99 | -55 | 125 | Поверхностный монтаж | 0,15 мкФ | Нет | Керамический чип | 5 | 1,6 х 0,8 х 0,8 | 0,8 | Низкий | |||||
| CGA3E2C0G1H331JT | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лента и катушка | Стандартный | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/tdk-cga2b2c0g1h100dt-datasheets-4328.pdf | 0603 | 5% | 50 В постоянного тока | C0G | Плоский | Подушка | 1,6 | 0,8 | 2 | EAR99 | -55 | 125 | Поверхностный монтаж | 330пФ | Нет | Керамический чип | 1,6 х 0,8 х 0,8 | 0,8 | Низкий | ||||||
| C2012COG1H681JT | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Лента и катушка | Стандартный | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/tdk-c1005cog1h2r2ct-datasheets-9910.pdf | 0805 | 5% | 50 В постоянного тока | C0G | Плоский | Подушка | 2 | 0,6 | 2 | ||||||||||||||||
| B59980C120A51 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Б82732Р2701Б30 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B72214S170K101 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CKCM25X5R1C223M | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B82731H2601A30 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B72214S110K551 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B59771B120A70 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CGA6L2X7R2A684K | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CGA6M4X7R2J683K | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C1632X7R0J105M | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FK16C0G1H103JN020 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CKG45KX7R1H475M | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C3216X7R2J223K | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Б72214С250К551 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФК24X7R1H334K | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C2012X5R1A476MT | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B43511A4687M080 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C2012X5R0J685K/1,25 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C2012X5R1A106K/1,25 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C1608X7R1H683KT | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C1005X5R1H104M | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C0603X5R1C104K | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФК20Х5Р1Е106К | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B43305B2188M080 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C1005CH1H680JT | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C3225JB2A474MT | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.