Весель
Мы настоятельно рекомендуем вам войти в систему перед покупкой, поскольку вы можете отслеживать свой заказ в режиме rernogo vremenyni.
Дл -вуд -мг -мкринимайм. псевдод.
Rfq (зaproys nanaitatы)RonkomeNyOtsemy -aproytth
Начиная с того, что я не знаю, что
1. (Poжaluйsta, ne abudate oprowriotth papku -spama, esli -ne -ne -slышali Ot nas).
2. Сообщите, что -то вроде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 40 ДОЛЛОРОВ, НЕКОТОРСКА Naprimer (южnamana apaprika, braзilaipa, Индель
Otsnownoй gruз (ophotwytwathyй ≤0,5.
В.Е.
Срок.ПостаскиПео, КОН, КОДА, ПРЕДАПОН
FedEx International, 5-7 RABOSHIх DNEй.
Назнайджеский и 1 -го.Парметр | |
---|---|
Верна - | 14 |
Статус жIзnennogogo цikla | Активн (Постенни в Обновен: 4 дня назад) |
Копен -маориал | Наметь |
Конец | Оло |
Управый | БЕСПЛАТНО |
МОНТАНАНГИП | БЕСПЛАТНАПА |
MATERIAL - IзOLSHIP | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон |
Упако | МАССА |
Опуликовано | 1999 |
В припании | Пидж |
КОД JESD-609 | E3 |
Особз | Ведь |
PBFREE CODE | в дар |
Статус | Актифен |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Весели | Обшим |
КОД ECCN | Ear99 |
ТИПРЕМА | Rrahem platы. |
ЦВ | ЖEltый |
Колист | 2 |
Пл | ЖENSKIй |
Napraheneee - оинка | 300 |
HTS -KOD | 8536.69.40.40 |
Подкейгория | З gogolokki и raзъemы typaray |
Мил | Не |
Din Soytwothtvie | Не |
Сообщите, IEC | Не |
ФИЛЕРТРЕ | Не |
СМАНАННА | Не |
ВАРИАНТ | О том, как |
КОЛЕЙСЕЕВО КОНТАКТОВ | 26 |
Орифантая | Прхмо |
Губина | 6,35 мм |
Колист | ОДИН |
Спр | UL |
На | Коммер |
Коли | 2 |
Пантерн Койнтакта С плато -плато | ПРЕВОЙДЕГО |
Raboч -ytemperatura (мин) | -65 ° С |
Кодез | 94V-0 |
Rerйtingtoca (signal) | 3A |
Стиль Контакта | Вес |
Провод | 24-26 AWG |
ТЕЛО/СИЛИЛ РОКОВИНГ | Сосуд |
Эlaw | Сообщите |
Diэlektriчeskyй vyhigniotый naprayжeniee | 750VAC V. |
Проводнуджик (макс) | 26 AWG |
Проводнуджик (мин) | 24 AWG |
Ингервол Контактерс Строк -аааааааааааааааа | 2,54 мм |
КОНТАКТНЕС | ПРЕВОЙДЕГО |
Диамет | 0,050 ~ 0,105 (1,27 мм ~ 2,67 мм) |
Иолая | Иолирован |
ТИП ТЕРМИНАЛА | Цyrkuple |
DeAmeTrprovoDa/Кабр | 2 0828 ММ |
Шpiц/raзmer -klaudky | 6 Став |
Иолирована в положениях | В дар |
ТОНАЕЛЯ | Не |
Диамер Ипилки | 35052 ММ |
Колист | 1 |
Шpiolga raзmer | M3.5 |
Делина | 20.1168 ММ |
Шyrina | 6,35 мм |
Толсина | 0,027 0,69 мм |
Делина - | 0,792 20,12 мм |
Диамет - Внутри | 2667 мм |
ШIrIna - vneшnie -krany | 0,250 6,35 ММ |
Толсина я | 736,6 мкм |
DOSTIчH SVHC | НЕТ SVHC |
Статус Ройс | ROHS COMPRINT |
СОУДНО ПРИОН | Neprigodnnый |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.