Весель
Мы настоятельно рекомендуем вам войти в систему перед покупкой, поскольку вы можете отслеживать свой заказ в режиме rernogo vremenyni.
Дл -вуд -мг -мкринимайм. псевдод.
Rfq (зaproys nanaitatы)RonkomeNyOtsemy -aproytth
Начиная с того, что я не знаю, что
1. (Poжaluйsta, ne abudate oprowriotth papku -spama, esli -ne -ne -slышali Ot nas).
2. Сообщите, что -то вроде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 40 ДОЛЛОРОВ, НЕКОТОРСКА Naprimer (южnavan apapryka, braзilia, indian
Otsnownoй gruз (ophotwytwathyй ≤0,5.
В.Е.
Срок.ПостаскиПео, КОН, КОДА, ПРЕДАПОН
FedEx International, 5-7 RABOSHIх DNEй.
Назнайджеский и 1 -го.Парметр | |
---|---|
Верна - | 20 |
Конец | Оло |
Управый | Флайн |
PakeT / KORPUES | Оос |
MATERIAL | Пластик |
ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | Полибуилин |
МАССА | 0,375 фея 170,1 g |
MATERIOL - RAMA | Polibuetererefeftalayt (pbt), ucilenie -steklowolokna |
МАТИРИАЛ - ЛЕЙСВИЕ | Полиамид (Пенсильвания), Нелон, Стеклолоккно |
Rraboч -yemperatura | -4 ~ 167 ° F -20 ° C ~ 75 ° C. |
В припании | 8300 |
Raзmer / yзmerenee | Квадрат - 80 мм LX80 мм ч |
Статус | Актифен |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Весели | 2 прода |
Rerйtingepeatania | 2,2 |
На | 12 |
МАКСИМАЛЕВАЯ | 2,2 |
Губина | 80 мм |
Это | 200 май |
Агентево | CE, CSA, UL, VDE |
Опресагионе | 12 |
Lifetime @ Temp | 70000. |
Делина кабр | 310 ММ |
Rpm | 3300 ОБ / МИН |
ТИПППЕДИПИНА | М |
ТИП ФРАНАТОВ | Тюпика |
Rrasхod vvoзdiхa | 31,8 Кубки (0,890 м3/мин) |
Эnergopotrebleneenee | 2,2 |
ШUM | 36,0 ДБ (А) |
Дни | 6 ~ 15 -й |
ТИП ТЕПЛОВОПОПО | DC FAN |
Деликат | 90 мм |
Вес | 80 мм |
Толсина | 32 ММ |
Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | Не |
DOSTIчH SVHC | НЕТ SVHC |
Статус Ройс | Rohs3 |
СОУДНО ПРИОН | СОУДНО ПРИОН |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.