Весель
Мы настоятельно рекомендуем вам войти в систему перед покупкой, поскольку вы можете отслеживать свой заказ в режиме rernogo vremenyni.
Дл -вуд -мг -мкринимайм. псевдод.
Rfq (зaproys nanaitatы)RonkomeNyOtsemy -aproytth
Начиная с того, что я не знаю, что
1. (Poжaluйsta, ne abudate oprowriotth papku -spama, esli -ne -ne -slышali Ot nas).
2. Сообщите, что -то вроде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 40 ДОЛЛОРОВ, НЕКОТОРСКА Naprimer (южnavan apapryka, braзilia, indian
Otsnownoй gruз (ophotwytwathyй ≤0,5.
В.Е.
Срок.ПостаскиПео, КОН, КОДА, ПРЕДАПОН
FedEx International, 5-7 RABOSHIх DNEй.
Назнайджеский и 1 -го.Парметр | |
---|---|
МАССА | 0,386 фент 175,09 g |
MATERIOL - RAMA | Полибутилэронфталат (PBT) |
МАТИРИАЛ - ЛЕЙСВИЕ | Полибутилэронфталат (PBT) |
Rraboч -yemperatura | 14 ~ 158 ° F -10 ° C ~ 70 ° C. |
В припании | Пмд |
Опуликовано | 2002 |
Raзmer / yзmerenee | Квадрат - 80 мм LX80 мм ч |
Статус | Управо |
Вернояж | Neprigodnnый |
Весели | 2 прода |
Синла (ватт) | 9,1 |
Napraheneee - оинка | 12 |
Tykuщiй rerйting (amp) | 0,760а |
Агентево | CE, CUR, TUV, UL |
Rerйtingeka | 0,76а |
Rpm | 5700 Об / Мин |
ТИПППЕДИПИНА | М |
ТИП ФРАНАТОВ | Тюпика |
Rrasхod vvoзdiхa | 84,1 CFM (2,35 м3/мин) |
ШUM | 55,2 дБ (а) |
Дни | 10,2 В ~ 13,8 |
Степень | 0,740 -H2O (184,3 PA) |
ТИП ТЕПЛОВОПОПО | DC FAN |
Rerйtinge | 9,1 |
Делина | 80 мм |
Шyrina | 38 ММ |
Статус Ройс | В |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.