Весель
Мы настоятельно рекомендуем вам войти в систему перед покупкой, поскольку вы можете отслеживать свой заказ в режиме rernogo vremenyni.
Дл -вуд -мг -мкринимайм. псевдод.
Rfq (зaproys nanaitatы)RonkomeNyOtsemy -aproytth
Начиная с того, что я не знаю, что
1. (Poжaluйsta, ne abudate oprowriotth papku -spama, esli -ne -ne -slышali Ot nas).
2. Сообщите, что -то вроде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 40 ДОЛЛОРОВ, НЕКОТОРСКА Naprimer (южnamana apaprika, braзilaipa, Индель
Otsnownoй gruз (ophotwytwathyй ≤0,5.
В.Е.
Срок.ПостаскиПео, КОН, КОДА, ПРЕДАПОН
FedEx International, 5-7 RABOSHIх DNEй.
Назнайджеский и 1 -го.Парметр | |
---|---|
ТЕРМИНАЛЕН | Olovo/serebro/mmedion (sn/ag/cu) |
Подкейгория | Drugoй yanterfeйs ics |
Терминала | Униджин |
Терминаланая | М |
Пико -Аймперратара | 260 |
Колист | 1 |
Надо | 1,5 В. |
Терминал | 0,5 мм |
Я | TXB0101 |
Поседл | 6 |
Втипа | Три-Госхарство, neryrtyrovano |
Колист. Каналов | 1 |
МАКСИМАЛНА | 5,5 В. |
МИНАПРЕЗА | 1,2 В. |
Колист | 1 |
Я | 31 м |
Поступил | 0,008 Ма |
В. | 31 м |
Logiчeskayavy | Пероводжик |
Скороп | 100 мб / с |
Вес | 3-шТат |
ИНЕРФЕРА | Цeph |
Вес | -20 мка |
ТИП КАНАЛА | Дюнапразлнн |
Веса | 20 мк |
PoSta | 1,8 В. |
ТИП ПЕРЕВОДИЙКА | Управление |
Naprayжeniee - vcca | 1,2 n 3,6 В. |
Naprayжeniee - vccb | 1,65 n 5,5 |
Вес | 500 мкм |
Делина | 1,5 мм |
Шyrina | 900 мкм |
Толсина | 2 ММ |
Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | Не |
Статус Ройс | Rohs3 |
СОУДНО ПРИОН | СОУДНО ПРИОН |
Верна - | 6 |
Статус жIзnennogogo цikla | Актифен (Постэдни в Обновен: 3 дня назад) |
Управый | Пефер |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
PakeT / KORPUES | 6-xfbga, dsbga |
Колист | 6 |
МАССА | 1700971 м |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 85 ° C TA |
Упако | Lenta и катахка (tr) |
КОД JESD-609 | E1 |
Особз | Анаправон |
PBFREE CODE | в дар |
Статус | Актифен |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Колист | 6 |
КОД ECCN | Ear99 |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.