Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | В припании | Rraboч -yemperatura | Упако | Вернояж | МАКСИМАЛЕН | Мин | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | PakeT / KORPUES | Emcostath | Делина | Шyrina | Опресагионе | СОУДНО ПРИОН | MATERIAL | Колист | Верна - | DOSTIчH SVHC | Колист | PBFREE CODE | Толсина | МАКСИМАЛНА | МИНАПРЕЗНАЯ | DOSTISHOCHODA SOOTWOTSTVIN | Колист | КОД JESD-609 | ТЕРМИНАЛЕН | Пефер | Терминала | Терминаланая | Пико -Аймперратара | Надо | Поседл | ТЕМПЕРАТУРА | Raboч -yemperatura (mamaks) | Raboч -ytemperatura (мин) | PoSta | Posta | Аналогово | ТОГАНА | Wremaping@pikovoйtemperaturu (я) | Вернее | Эnergopotrebleneenee | В конце | Бросит Коунфигура | MATERIAL ТЕ | MATERIAL - Тело | Raзmerporta | ЗemlArnыйdiapaзOn | ТИП ДАТГИКАПА | Функхия псеврхлёня/онка | МАКСИМАЛИН | ТИП ДАТГИКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6F50A6000 | Омон | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | /files/omron-d6f10a5000-datasheets-7434.pdf | 3 | ± 3% | МАССА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6F20A5000 | Омон | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | /files/omron-d6f10a5000-datasheets-7434.pdf | 3 | ± 3% | МАССА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6FW04A1 | Омон | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | /files/omron-d6fv03a1-datasheets-6958.pdf | 3 | ± 5% | Скороп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6FP0010AM2 | Омон | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | /files/omron-d6fp0010am2-datasheets-7058.pdf | 3 | ± 5% | МАССА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
833 | АДАФРУТ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 70 ° С | -20 ° С | ROHS COMPRINT | Ладу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
828 | АДАФРУТ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | 80 ° С | -25 ° С | ROHS COMPRINT | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS2012-1100-n. | ТЕГЕЛЕГИЯ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | В | 2017 | /files/integrateddevicetechnology-fs20121100ng-datasheets-8729.pdf | 0M | 0M | СОДЕРИТС | 32 nede | в дар | 0M | НЕИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS2012-1020-n. | ТЕГЕЛЕГИЯ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | В | 2017 | /files/integrateddevicetechnology-fs201210202g-datasheets-8321.pdf | 0M | 0M | СОДЕРИТС | в дар | 0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS2012-1002-LQ | ТЕГЕЛЕГИЯ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | В | 2017 | /files/integrateddevicetechnology-fs20121002lq-datasheets-8108.pdf | 0M | 0M | СОДЕРИТС | 32 nede | в дар | 0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS2012-1001-LQ | ТЕГЕЛЕГИЯ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | В | 2017 | /files/integrateddevicetechnology-fs20121001lq-datasheets-7829.pdf | 0M | 0M | СОДЕРИТС | 32 nede | НЕТ SVHC | в дар | 0M | НЕИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS1012-1020-n. | ТЕГЕЛЕГИЯ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | В | 2017 | /files/IntegratedDeviceTechnology-FS1012102020 nng-datasheets-7477.pdf | 0M | 0M | СОДЕРИТС | 32 nede | в дар | 0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS1012-1002-LQ | ТЕГЕЛЕГИЯ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | В | 2017 | /files/integrateddevicetechnology-fs10121002lq-datasheets-7327.pdf | 0M | 0M | СОДЕРИТС | 26 nedely | в дар | 0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS1012-1001-LQ | ТЕГЕЛЕГИЯ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | В | 2017 | /files/integrateddevicetechnology-fs10121001lq-datasheets-6971.pdf | 0M | 0M | СОДЕРИТС | 32 nede | в дар | 0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS1012-1100-n. | ТЕГЕЛЕГИЯ | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | В | 2017 | /files/integrateddevicetechnology-fs10121100ng-datasheets-1831.pdf | 0M | 0M | СОДЕРИТС | 32 nede | в дар | 0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8Y-A5C-F03H | Артоматихая и в | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | E8y | -10 ° C ~ 55 ° C TA | МАССА | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | 2001 | /files/omronautomationandsafety-e8ya5cf03v-datasheets-7505.pdf | 8 | НЕИ | 12 В ~ 24 В. | ПБТ Пластик | САМКА 1/8 0,125 3175 ММ NPT | 0,068 ~ 0,68 Граллон Вминуту (0,3 ~ 3 л / мин) | Ghaз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6F-02N2-000 | Omron Electronics Inc-Emc Div | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | D6F | -10 ° C ~ 60 ° C TA | МАССА | 1 (neograniчennnый) | /files/omronelectronicsicemcdiv-d6f05n6000-datasheets-7738.pdf | 10,8 В ~ 26,4 В. | Пластик | ЖENSHINA 1/4 6,35 ММ NPT | 0 ~ 2 LPM | Ghaз | Лейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122340 | Gems Sensors Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | FS-4 | МАССА | Neprigodnnый | ROHS COMPRINT | НЕИ | 15 % | Spst | Polipenelensuoly -pavid (pps) | ЖENSKIй 9/16 14.2875 ММ NPT | 0,1 Гуллан | ЖICOSTH | Spst, 20va | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFSLF0100C4AX5 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | ROHS COMPRINT | 4 | 16 | 4 | 1 | E4 | ЗOLOTOTO (AU) | Не | Одинокий | PIN/PEG | Nukahan | 5в | Drugoй | 70 ° С | -20 ° С | 5,5 В. | Аналеоз | Nukahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWM43600VH-2 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | AWM40000 | -25 ° C ~ 85 ° C TA | Трубка | 1 (neograniчennnый) | 8 В ~ 15 В. | Кремни | САМКА 0,19 4 826 ММ | 6 SLPM | Vvoзdiх | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X205415-af | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | Vvoзdiх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEWA1032 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Ewa1 | -10 ° C ~ 60 ° C TA | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 60 ° С | -10 ° С | ROHS COMPRINT | 24 | Алхини | ЖENSHINA 1,25 25,4 мм NPT | ± 1,1 ~ 65 м3/ч | Vvoзdiх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFSLF0750C4AX3 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | ROHS COMPRINT | 4 | 16 | 4 | 1 | E4 | ЗOLOTOTO (AU) | Не | Одинокий | PIN/PEG | Nukahan | 3,3 В. | Drugoй | 70 ° С | -20 ° С | 3,63 В. | 2,97 | Аналеоз | Nukahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFUHT0050L2AXT | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Zephyr ™ HAF | -20 ° C ~ 70 ° C. | МАССА | 1 (neograniчennnый) | ROHS COMPRINT | /files/honeywell-hafuht0050l2axt-datasheets-1382.pdf | 14 | 3 В ~ 10 В. | Polymer, TTERMOPLASTIчNый (gr) | Мусина 0,8661 22 мм | 0 ~ 50 SLPM | Vvoзdiх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFUHM0300L4AXT | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Zephyr ™ HAF | -20 ° C ~ 70 ° C TA | Коробка | 1 (neograniчennnый) | 70 ° С | -20 ° С | ROHS COMPRINT | 2013 | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-hafuht0015l4axt-datasheets-6218.pdf | 300 | 10 В | Полимер | 14 | НЕИ | 10 В | 3В | 1 мс | 200 м | 3 В ~ 10 В. | Polymer, TTERMOPLASTIчNый (gr) | Коллектор 0,51 13 мм | 0 ~ 300 SLPM | Vvoзdiх | 60 фунт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LFS-04H | Cynergy 3 | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | LFS | -30 ° C ~ 120 ° C TA | МАССА | 1 (neograniчennnый) | Rohs3 | /files/cynergy3-lfs01h-datasheets-7520.pdf | 750 | 6 | 230 | Алхини | 3/4 0,75 19,05 мм bsp | ЖICOSTH | SPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFUHM0020L5AXT | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Коробка | ROHS COMPRINT | 2013 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEWA1150 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Ewa1 | -10 ° C ~ 60 ° C TA | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 60 ° С | -10 ° С | ROHS COMPRINT | 24 | Ведь | 6 152,4 мм флана | ± 24 ~ 1200 м3/ч | Vvoзdiх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEWA1040 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Ewa1 | -10 ° C ~ 60 ° C TA | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 60 ° С | -10 ° С | ROHS COMPRINT | 24 | Алхини | SAMKA 1,5 38,1 мм NPT | ± 1,3 ~ 80 м3/ч | Vvoзdiх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6F-30AB71-000 | Omron Electronics Inc-Emc Div | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEWA1065 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | Ewa1 | -10 ° C ~ 60 ° C TA | МАССА | 1 (neograniчennnый) | 60 ° С | -10 ° С | ROHS COMPRINT | 24 | Алхини | SAMCA 2,5 63,5 мм NPT | ± 4 ~ 240 м3/ч | Vvoзdiх |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.